Clasificaciones de las ligas autonómicas Júniors y Cadetes

Así están las clasificaciones de las categoría autonómicas Júniors y Cadetes, tras la celebración de la primera y segunda jornadas. 

JUNIOR MASCULINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Náutico Tenerife 2 2 0 171 134
2 CB 7P Click Canarias 2 1 1 194 126
3 Cajasiete Canarias 1 1 0 139 33
4 Escuela Valores Basket Tara 1 1 0 60 58
5 C.B. Aridane 2 0 2 85 269
6 Baloncesto Telde 1 0 1 58 60
7 C.B. Agüimes 1 0 1 70 97

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 EB Felipe Antón 2 2 0 192 105
2 SBT Maspalomas 2 2 0 186 106
3 Luther King 2 1 1 159 159
4 Canterbury School 1 1 0 102 35
5 Heidelberg 2 0 2 118 174
6 Logística Integral Pedrín Amuley 2 0 2 69 209
7 CB Las Palmas 1 0 1 62 100

.

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 La Matanza Acentejo 1 1 0 118 26
2 Gran Canaria 1 1 0 84 21
3 E.M.B. Adeje 1 1 0 70 61
4 Promociones Marabo Arrecife Conejero 1 0 1 61 70
5 Dominicas-Doguen 1 0 1 21 84
6 Unelco 1 0 1 26 118

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Multiopticas Orotava San Isidro 1 1 0 128 62
2 MCR Viviendas Tacoronte 1 1 0 68 29
3 Santa Cruz 1 1 0 56 52
4 Juventud Laguna 1 0 1 52 56
5 C.D. Magec Tías 1 0 1 29 68
6 Costa Teguise 1 0 1 62 128

.

JUNIOR FEMENINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Tu Alteza Tenerife Central 1 1 0 73 51
2 CB 7P Click Canarias 1 1 0 39 33
3 Juventud Laguna 1 0 1 33 39
4 EB Felipe Antón 1 0 1 51 73
5 Spar Gran Canaria 0 0 0 0 0

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 C.D. Magec Tías 1 1 0 73 25
2 Comercial Santana Aleman BSB 1 0 1 25 73
3 Clarinos La Laguna 0 0 0 0 0
4 EMB Adeje 0 0 0 0 0
5 La Victoria 0 0 0 0 0

GRUPO C

P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 1 1 0 69 58
2 Baloncesto Telde 1 1 0 60 52
3 C.D. Tacoronte Las Acacias 1 1 0 42 41
4 C.B. Doguén Breña Alta Dominicas 1 0 1 41 42
5 Ariagona Lanzarote 1 0 1 52 60
6 Náutico Tenerife ULL 1 0 1 58 69

.

GRUPO D

P.J P.G P.P P.F P.C
1 Adareva 1 1 0 104 22
2 Luther King 1 1 0 79 24
3 Escuela Valores Basket Tara 1 1 0 71 26
4 Bazar Manolo Goleta 1 0 1 26 71
5 Atefuer Amuley 1 0 1 24 79
6 REDES.NET Tegueste 1 0 1 22 104

.

CADETE MASCULINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Náutico Tenerife 2 2 0 108 7
2 La Matanza Acentejo 2 1 1 135 86
3 Logística Integral Pedrín Amuley 2 1 1 69 117
4 Canterbury School 1 1 0 91 40
5 Santa Lucia Suresanta 1 1 0 51 1
6 EB Felipe Antón 2 0 2 2 103
7 SBT Maspalomas 2 0 2 63 165

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 2 2 0 174 105
2 CB 7P Click Canarias 2 2 0 167 106
3 Realejos 2 1 1 97 124
4 Costa Teguise 1 1 0 58 51
5 Villa de Tegueste 2 0 2 102 132
6 Baloncesto Telde 2 0 2 139 179
7 Nuryana 1 0 1 49 89

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Cajasiete Canarias 1 1 0 69 18
2 Luther King 1 1 0 94 65
3 SPL Arrecife Conejero 1 0 1 65 94
4 Dominicas-Doguen 1 0 1 18 69
5 Multiopticas Orotava San Isidro 0 0 0 0 0
6 E.M.B. Adeje 0 0 0 0 0

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Santa Cruz 1 1 0 79 29
2 Heidelberg 1 1 0 104 60
3 Escuela Valores Basket Tara 1 1 0 60 48
4 Juventud Laguna 1 0 1 48 60
5 Lobos Grupo 1 0 1 60 104
6 C.D. Magec Tías 1 0 1 29 79

.

CADETE FEMENINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Spar Gran Canaria 1 1 0 60 9
2 C.D. Central 2012 Tenerife 1 1 0 65 16
3 Panna & Pomodoro Amuley 1 0 1 16 65
4 C.B. Breña Baja 1 0 1 9 60
5 Ariagona Lanzarote 0 0 0 0 0

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Clarinos La Laguna 1 1 0 67 16
2 Luther King 1 1 0 83 40
3 EB Felipe Antón 1 0 1 40 83
4 C.D. Magec Tías 1 0 1 16 67
5 Lobos Grupo 0 0 0 0 0

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Canterbury School 1 1 0 82 31
2 Adareva 1 1 0 64 14
3 Heidelberg 1 0 1 14 64
4 Baloncesto Telde 1 0 1 31 82
5 Villa de Tegueste 0 0 0 0 0

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 1 1 0 57 26
2 Santa Cruz 1 1 0 75 47
3 Náutico Tenerife ULL 1 0 1 47 75
4 Doguén Breña Alta Dominicas 1 0 1 26 57
5 Escuela Valores Basket Tara 0 0 0 0 0
6 La Victoria Namiju 0 0 0 0 0
No hay comentarios

Escribir un comentario