Cuatro INVICTOS en las ligas autonómicas JUNIORS

Gran Canaria y Cajasiete Canarias siguen el codo a codo al frente del Grupo 1 de la Liga Canaria Júnior Masculina. Cuentan sus actuaciones por triunfos (6-0), siendo el Canterbury School el tercero, con 5-1.

En el Grupo 2 el líder, también invicto, es el San Isidro orotavense (6-0), con el palmero EB Felipe Antón ocupando la segunda plaza (4-2). En el Grupo 3, igualdad en lo más alto entre Viva Sport Realejos y Arrecife Conejeros (5-1).

En féminas, los equipos de Las Palmas, SPAR Gran Canaria y CB Gran Canaria comparten la primera posición con el balance de 5-1, figurando el Clarinos lagunero con una derrota más.

En el Grupo 2 son tres las formaciones que comparten el liderato: Tenerife Central, EMB Candelaria y Villa de Tegueste, con 5-1.

Por lo que respecta al «3», primer puesto para el Doguén Breña Alta, que cuenta sus seis actuaciones por victorias. Le sigue, con 5-1, El Bocadillo CB Tacoronte, con tercera plaza compartida entre Valle Arautápala y Magec Tías (4-2).

MASCULINOS

GRUPO 1

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 6 6 0 575 283
2 Cajasiete Canarias 6 6 0 541 396
3 Canterbury School 6 5 1 498 373
4 CB 7P Click Canarias 6 3 3 386 399
5 La Matanza 5 2 3 368 445
6 Náutico Tenerife 6 1 5 410 506
7 Baloncesto Telde 6 0 6 386 580
8 EMB Candelaria 5 0 5 284 466

.

GRUPO 2

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 CB San Isidro 6 6 0 480 420
2 EB Felipe Antón 6 4 2 440 436
3 Heidelberg 6 3 3 469 413
4 MCR Viviendas Tacoronte 6 3 3 401 355
5 Juventud Laguna 6 3 3 412 433
6 Luther King 6 2 4 429 457
7 Suresanta BP El Taro 6 2 4 380 460
8 E.M.B. Adeje 6 1 5 422 459

.

GRUPO 3

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Viva Sport Realejos 6 5 1 452 349
2 Arrecife Conejero 6 5 1 441 379
3 CajaSiete Santa Cruz 6 4 2 426 383
4 Lobos Grupo 6 3 3 363 343
5 C.B. Agüimes 6 3 3 372 408
6 Costa Teguise 6 3 3 384 439
7 Magec Tías Lanzarote 6 1 5 336 396
8 TARA Escuela de Valores 6 0 6 360 437

.

FEMENINOS

GRUPO 1

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Spar Gran Canaria 6 5 1 466 307
2 Gran Canaria 6 5 1 501 282
3 Toyota Adareva 7 4 3 412 380
4 Clarinos de La Laguna 6 4 2 374 307
5 Inama Telde 7 3 4 407 537
6 Náutico Tenerife ULL 6 3 3 361 344
7 Luther King 6 1 5 329 514
8 La Victoria Namiju 6 0 6 309 488

.

Tu Alteza Tenerife Central

GRUPO 2

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Tu Alteza Tenerife Central 6 5 1 342 247
2 EMB Candelaria 6 5 1 404 340
3 Villa de Tegueste 6 5 1 363 323
4 Ariagona Lanzarote 6 3 3 332 308
5 EB Felipe Antón 6 3 3 328 339
6 Juventud Laguna 6 1 5 265 290
7 CB 7P Click Canarias 6 1 5 312 379
8 C.B. Ingenio 6 1 5 254 374

.

El Bocadillo CB Tacoronte

GRUPO

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Doguén Breña Alta 6 6 0 366 250
2 El Bocadillo Tacoronte 6 5 1 321 290
3 Magec Tías Lanzarote 6 4 2 316 258
4 C. B. Valle Arautapala 6 4 2 357 336
5 C.B. Breña Baja 6 3 3 298 326
6 Tacoronte Las Acacias 6 2 4 291 364
7 Heidelberg – Tara 6 0 6 320 378
8 Atefuer Amuley 6 0 6 276 343
No hay comentarios

Escribir un comentario