Los equipos CANARIOS en categoría nacional y sus puestos
El ADEIN Fundación CB Canarias es el mejor clasificado entre los equipos canarios. Milita en la Segunda División Nacional de Baloncesto de Silla de Ruedas y su balance es de 4-0.
La segunda mejor posición la ostenta el Lenovo Tenerife. Los de Txus Vidorreta ocupan la tercera plaza de la Liga Endesa, con el balance de 14 victorias y solo 4 derrotas.
Quinto clasificado en la División de Honor de Silla de Ruedas es el plantel ECONY Gran Canaria, con el balance de 7 victorias y 7 derrotas.
El Gran Canaria de Liga Endesa es sexto, con 11 triunfos en 18 jornadas.
Séptima posición para Gran Canaria de la LEB-Plata, en su Conferencia Este, que suma 9 éxitos ligueros en 17 jornadas disputadas. También ocupan el séptimo lugar el Náutico (Grupo B-A de la Liga EBA) y el Valsequillo (Grupo B-B), ambos con siete victorias y siete partidos perdidos.
Octavo lugar ocupan en la misma categoría el Aridane de Rafa Sanz y el CB La Matanza de Susma Rodríguez (7-7).
Décima posición para el Magec Tías (Liga Femenina-2) con 6-8, y para el Transportes Gobra Güímar, de la EBA (6-8).
Undécima posición para el Toyota Adareva de la Liga Challenge, con el balance de 7-13.
Es décimo segundo en la Liga Femenina Endesa el SPAR Grancanaria, que ha sumado 8 triunfos en 19 partidos disputados. También, en la Liga EBA, el Santa Cruz, que en 14 jornadas apenas ha sonreído en tres ocasiones, encajando 11 derrotas.
Décimo tercer lugar ocupa el Aridane palmero, colista de la LF-2, con tres éxitos en quince jornadas.
El peor «alumno de la clase» es el Tenerife Clarinos, colista de la Liga Femenina Endesa (puesto 16º) que en 19 partidos tan solo suma dos triunfos.
LIGA ENDESA
Pos.
|
Equipo
|
J
|
V
|
D
|
P.F.
|
P.C.
|
Dif.
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Real Madrid | 18 | 15 | 3 | 1.584 | 1.354 | 230 | ||
2
|
Barça | 18 | 15 | 3 | 1.513 | 1.318 | 195 | ||
3
|
Lenovo Tenerife | 18 | 14 | 4 | 1.496 | 1.295 | 201 | ||
4
|
Cazoo Baskonia | 18 | 14 | 4 | 1.627 | 1.485 | 142 | ||
5
|
Unicaja | 18 | 13 | 5 | 1.577 | 1.376 | 201 | ||
6
|
Gran Canaria | 18 | 11 | 7 | 1.499 | 1.418 | 81 | ||
7
|
Joventut Badalona | 18 | 11 | 7 | 1.479 | 1.410 | 69 | ||
8
|
Valencia Basket | 18 | 9 | 9 | 1.552 | 1.536 | 16 | ||
9
|
Río Breogán | 18 | 9 | 9 | 1.392 | 1.409 | -17 | ||
10
|
Monbus Obradoiro | 18 | 9 | 9 | 1.433 | 1.479 | -46 | ||
11
|
Surne Bilbao Basket | 18 | 8 | 10 | 1.386 | 1.427 | -41 | ||
12
|
UCAM Murcia | 18 | 8 | 10 | 1.438 | 1.496 | -58 | ||
13
|
Bàsquet Girona | 18 | 7 | 11 | 1.365 | 1.427 | -62 | ||
14
|
Casademont Zaragoza | 18 | 5 | 13 | 1.390 | 1.462 | -72 | ||
15
|
Coviran Granada | 18 | 5 | 13 | 1.387 | 1.596 | -209 | ||
16
|
Real Betis Baloncesto | 18 | 3 | 15 | 1.356 | 1.542 | -186 | ||
17
|
BAXI Manresa | 18 | 3 | 15 | 1.483 | 1.672 | -189 | ||
18
|
Carplus Fuenlabrada | 18 | 3 | 15 | 1.394 | 1.649 | -255 |
LIGA FEMENINA ENDESA
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 3 | 1414 | 1192 | |||
2 | 19 | 15 | 4 | 1455 | 1169 | |||
3 | 19 | 14 | 5 | 1357 | 1186 | |||
4 | 19 | 14 | 5 | 1325 | 1181 | |||
5 | 19 | 10 | 9 | 1304 | 1269 | |||
6 | 19 | 10 | 9 | 1232 | 1260 | |||
7 | 19 | 9 | 10 | 1289 | 1269 | |||
8 | 19 | 9 | 10 | 1192 | 1283 | |||
9 | 19 | 9 | 10 | 1282 | 1289 | |||
10 | 19 | 8 | 11 | 1325 | 1372 | |||
11 | 19 | 8 | 11 | 1250 | 1198 | |||
12 | 19 | 8 | 11 | 1380 | 1407 | |||
13 | 19 | 7 | 12 | 1184 | 1329 | |||
14 | 19 | 7 | 12 | 1290 | 1368 | |||
15 | 19 | 6 | 13 | 1256 | 1490 | |||
16 | 19 | 2 | 17 | 1153 | 1426 |
.
LIGA CHALLENGE
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 3 | 1449 | 1210 | |||
2 | 20 | 16 | 4 | 1362 | 1160 | |||
3 | 20 | 14 | 6 | 1304 | 1221 | |||
4 | 20 | 14 | 6 | 1462 | 1326 | |||
5 | 19 | 14 | 5 | 1272 | 1148 | |||
6 | 20 | 12 | 8 | 1432 | 1292 | |||
7 | 19 | 11 | 8 | 1240 | 1193 | |||
8 | 20 | 9 | 11 | 1248 | 1277 | |||
9 | 20 | 9 | 11 | 1332 | 1433 | |||
10 | 20 | 8 | 12 | 1370 | 1394 | |||
11 | 20 | 7 | 13 | 1318 | 1437 | |||
12 | 20 | 7 | 13 | 1346 | 1390 | |||
13 | 20 | 7 | 13 | 1324 | 1400 | |||
14 | 20 | 6 | 14 | 1111 | 1236 | |||
15 | 20 | 5 | 15 | 1174 | 1290 | |||
16 | 20 | 3 | 17 | 1116 | 1453 |
.
LEB-PLATA CONFERENCIA ESTE
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 3 | 1281 | 1112 | |||
2 | 17 | 13 | 4 | 1435 | 1215 | |||
3 | 17 | 12 | 5 | 1316 | 1249 | |||
4 | 17 | 11 | 6 | 1325 | 1252 | |||
5 | 17 | 10 | 7 | 1316 | 1241 | |||
6 | 17 | 10 | 7 | 1362 | 1390 | |||
7 | 17 | 9 | 8 | 1260 | 1213 | |||
8 | 17 | 7 | 10 | 1177 | 1243 | |||
9 | 16 | 7 | 9 | 1091 | 1088 | |||
10 | 17 | 6 | 11 | 1244 | 1330 | |||
11 | 17 | 5 | 12 | 1233 | 1348 | |||
12 | 17 | 5 | 12 | 1177 | 1339 | |||
13 | 16 | 5 | 11 | 1143 | 1185 | |||
14 | 17 | 4 | 13 | 1213 | 1368 |
.
LF-2
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 3 | 1021 | 950 | |||
2 | 14 | 10 | 4 | 928 | 837 | |||
3 | 14 | 9 | 5 | 869 | 821 | |||
4 | 14 | 9 | 5 | 861 | 830 | |||
5 | 15 | 8 | 7 | 999 | 899 | |||
6 | 14 | 8 | 6 | 762 | 711 | |||
7 | 15 | 7 | 8 | 944 | 883 | |||
8 | 15 | 7 | 8 | 984 | 994 | |||
9 | 15 | 6 | 9 | 888 | 914 | |||
10 | 14 | 6 | 8 | 793 | 865 | |||
11 | 15 | 5 | 10 | 968 | 989 | |||
12 | 15 | 5 | 10 | 967 | 1028 | |||
13 | 15 | 3 | 12 | 767 | 1030 |
.
LIGA EBA GRUPO B-A
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 14 | 14 | 0 | 1226 | 887 | ||
2 | SOCUELLAMOS | 14 | 11 | 3 | 1024 | 925 | ||
3 | DAIMIEL | 14 | 9 | 5 | 1023 | 993 | ||
4 | ALCALA | 14 | 9 | 5 | 1166 | 1084 | ||
5 | UROS DE RIVAS | 14 | 8 | 6 | 1006 | 887 | ||
6 | ZENTRO BASKET | 14 | 8 | 6 | 1142 | 1098 | ||
7 | NÁUTICO TENERIFE | 14 | 7 | 7 | 1021 | 1024 | ||
8 | CB ARIDANE | 14 | 7 | 7 | 969 | 937 | ||
9 | CB GETAFE | 14 | 7 | 7 | 1070 | 1041 | ||
10 | MAJADAHONDA | 13 | 6 | 7 | 897 | 957 | ||
11 | LA SOLANA | 14 | 4 | 10 | 976 | 1171 | ||
12 | SANTA CRUZ | 14 | 3 | 11 | 1017 | 1080 | ||
13 | ESTUDIO | 13 | 3 | 10 | 849 | 966 | ||
14 | SBA | 14 | 1 | 13 | 858 | 1194 |
.
LIGA EBA GRUPO B-B
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOBENDAS | 14 | 14 | 0 | 1177 | 964 | ||
2 | GUADALAJARA | 14 | 11 | 3 | 1165 | 1072 | ||
3 | ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 1144 | 930 | ||
4 | QUINTANAR | 14 | 8 | 6 | 1111 | 1044 | ||
5 | C.B. POZUELO | 14 | 8 | 6 | 1022 | 1035 | ||
6 | C.B. FUENLABRADA | 14 | 7 | 7 | 1024 | 1018 | ||
7 | C.B. VALSEQUILLO | 14 | 7 | 7 | 1021 | 1124 | ||
8 | CB LA MATANZA | 14 | 7 | 7 | 1100 | 1015 | ||
9 | MURCIA | 14 | 6 | 8 | 1003 | 1077 | ||
10 | TRANSPORTES GOBRA | 14 | 6 | 8 | 1054 | 1089 | ||
11 | BT | 14 | 5 | 9 | 969 | 1078 | ||
12 | PINTOBASKET | 14 | 4 | 10 | 973 | 1035 | ||
13 | SCD | 14 | 4 | 10 | 1069 | 1149 | ||
14 | BOADILLA | 14 | 1 | 13 | 1036 | 1238 |
.
DIVISIÓN DE HONOR BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
No | Equipo | V/L | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD ILUNION | 13/1 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BSR AMIAB ALBACETE | 13/0 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | FUNDACION ALIADOS | 10/4 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 9/4 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ECONY GRAN CANARIA | 7/7 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | UCAM MURCIA BSR | 7/6 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | FUNDACION FDI-V.LEGANES | 7/6 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | AMIVEL REYES GUTIERREZ | 6/6 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | IBERCONSA AMFIV | 3/11 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | MENARINI JOVENTUT | 2/11 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | MIDEBA EXTREMADURA | 3/10 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ABECONSA BASKETMI FERROL | 0/14 | 14.00 |
SEGUNDA DIVISIÓN BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | V/D | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.E.COSTA DAURADA | 4/0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ADEIN TENERIFE FUND CB CANARIAS | 4/0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | DISCAESPORTS | 2/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | BCR CEM HOSPITALET-AFANIAD VINAROS | 1/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | REHAGIRONA – BASQUET GIRONA | 1/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | MIARCO PETRAHER BSR | 0/4 | 4 |
No hay comentarios