CANARIAS inició el Nacional de Minibasket con victorias
Mañana domingo afrontarán la segunda y tercera jornada de la fase de grupos
Las selecciones masculina y femenina de Canarias han comenzado con muy buen pie el Campeonato de España de Minibasket.
Ellos se impusieron a la selección de Castilla La Mancha, parando el electrónico con el 63 a 12; ellas superaron a La Rioja por 76 a 33.
En el grupo del seleccionado masculino la jornada se completó con el triunfo de la Comunidad de Madrid sobre Melilla (54-4).
En el de las féminas, victoria de la Comunidad de Madrid ante Ceuta (51-0). Aquí, sobre todo cuando se trata de niñ@s cabe esa frase de «lo importante es participar y vivir la experiencia de un Campeonato».
Estadísticas de los dos partidos de Canarias:
CANARIAS FEMENINA
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | VA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 4 | I. MESA | 21:13 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5 | ||||||||||||
* | 5 | A. MARCOS | 24:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | ||||||||||||
* | 6 | E. EZEANATOGU | 21:13 | 10 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 12 | ||||||||||||
7 | S. GARCIA | 16:00 | 11 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 2/4 | 14 | |||||||||||||
8 | D. FERRAROTTO | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |||||||||||||
9 | A. BENTO | 18:43 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -1 | |||||||||||||
10 | L. PEREZ | 18:47 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 6 | |||||||||||||
11 | A. GOMEZ | 18:16 | 9 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 5 | |||||||||||||
12 | I. HERNÁNDEZ | 18:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |||||||||||||
* | 13 | A. DEVINE | 21:17 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2 | ||||||||||||
14 | S. OGHENE | 21:44 | 7 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 5 | |||||||||||||
* | 15 | M. REDONDO | 24:00 | 19 | 9/9 | 0/0 | 9/9 | 1/2 | 20 | ||||||||||||
240:00 | 76 | 33/33 | 1/1 | 34/34 | 7/16 | 68 |
.
JORNADA 2 02/04/2023
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
CANARIAS – CEUTA | 02/04/2023 | 09:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – LA RIOJA | 02/04/2023 | 09:30 |
JORNADA 3(02/04/2023)
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
LA RIOJA – CEUTA | 02/04/2023 | 17:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS | 02/04/2023 | 17:30 |
CANARIAS MASCULINO
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | VA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | P. VIERA | 18:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | |||||||||||||
* | 5 | E. CABRERA | 22:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | ||||||||||||
6 | A. BRAVO | 10:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | |||||||||||||
7 | J. ALVAREZ | 10:00 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 6 | |||||||||||||
* | 8 | J. RIVERA | 20:00 | 8 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1/3 | 7 | ||||||||||||
* | 9 | A. GUTIERREZ | 22:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | ||||||||||||
10 | N. PEREZ | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |||||||||||||
11 | N. KOVACEVIC | 18:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 6 | |||||||||||||
* | 12 | W. SYKES | 20:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | ||||||||||||
13 | I. MESA | 10:00 | 12 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 2/2 | 12 | |||||||||||||
14 | S. STEWART | 18:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/4 | 1 | |||||||||||||
* | 15 | C. SIDADE | 22:00 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/2 | 7 | ||||||||||||
200:00 | 63 | 25/25 | 2/2 | 27/27 | 7/16 | 49 |
.
JORNADA 2 02/04/2023
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
CANARIAS – MELILLA | 02/04/2023 | 11:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – CASTILLA-LA MANCHA | 02/04/2023 | 11:30 |
JORNADA 3(02/04/2023)
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
CASTILLA-LA MANCHA – MELILLA | 02/04/2023 | 19:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – CANARIAS | 02/04/2023 | 19:30 |
No hay comentarios