SÉPTIMA PLAZA en Cadete Masculino

Los chicos de la selección canaria Cadete Masculina se van del Campeonato de España con el sabor de la victoria. Esta mañana se impusieron al Principado de Asturias por 80 a 76, merced a su reacción en la segunda mitad, especialmente en el último cuarto.

Porque los canarios cedieron en los dos cuartos iniciales (22-28 y 18-21) que deparó el -9 (40-49) del descanso.

Cambió la decoración en la segunda mitad, mejor en defensa y viendo más grande la canasta rival, primero para un 16-14 y finalmente para el decisivo +11 (24-13) que le dio la séptima posición del Campeonato de España.

El MVP del encuentro fue Llabrés Cabrera, autor de una veintena de puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 5 recuperaciones.

Más de la decena para Arteaga Giner (14) y Delgado Saura (12). Los mejores en la faceta reboteadora fueron Martín Guedes (8) y Delgado (7).

Los jugadores dirigidos por Carlos Marrero y Pablo Melo firmaron un buen Campeonato. Fueron segundos en el Grupo B, solo superados por el líder Cataluña. En Cuartos de Final se encontraron con una inspirada selección valenciana, cediendo por 72-92. En la pugna por los puestos del 5º al 8º perdieron ante Islas Baleares (77-83), para cerrar con victoria ante Asturias (80-76).

CANARIAS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 CAZORLA SANTANA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 5 LLABRES CABRERA 29:04 20 7/11 0/1 7/12 6/9 1 4 5 3 5 8 0 0 0 2 10 25
6 OLANO GARCIA 07:47 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
7 NAVARRO SUAREZ 09:57 1 0/0 0/1 0/1 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1
* 8 DELGADO SAURA 28:51 12 3/5 1/6 4/11 3/5 2 5 7 2 1 3 0 0 1 3 3 10
9 BRITO PALENZUELA 19:07 6 3/5 0/2 3/7 0/0 1 4 5 0 0 0 0 1 1 0 0 7
10 RODRIGUEZ FAJARDO 18:15 7 2/5 1/4 3/9 0/3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 -3
* 11 RODRIGUEZ PEREZ 13:46 4 0/2 1/1 1/3 1/2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 4 2 4
* 12 MARTIN GUEDES 19:43 5 1/5 1/3 2/8 0/0 2 6 8 1 0 1 0 0 0 3 2 6
13 ARTEAGA GINER 28:16 14 0/3 3/7 3/10 5/5 0 3 3 0 1 6 0 0 0 4 2 3
14 GUERRA LOZANO 04:45 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
* 15 LOZANO ESCOBAR 20:29 9 4/7 0/0 4/7 1/4 2 3 5 1 2 4 0 0 1 2 3 8
200:00 80 21/45 7/25 28/70 17/30 10 30 40 12 10 23 0 1 3 27 25 62
No hay comentarios

Escribir un comentario