PLATA para los muchachos de Eduardo Sanjuán
El Real Madrid volvió a ganar en una final de categoría Infantil Masculina al Cajasiete Canarias. Los madrileños lograron imponerse por 68 a 54, alcanzando así la medalla de oro.
Igualdad a lo largo de los diez minutos iniciales, con una diferencia de apenas 4 tantos (20-16) para los de blanco.
En el segundo acto los aurinegros seguían en el partido, con parcial de 20 a 13 que estableció al descanso un 40 a 29, es decir, +11.
La producción lagunera bajó enteros en el tercer cuarto, anotando tan solo 7 puntos, por los 13 del Real Madrid.
Solo una notable mejoría en las distintas facetas del juego podía dar algunas opciones de victoria a Cajasiete Canarias, pero el 47-36 lo hacía imposible.
Y es que en esta final la estrella Babel no imponía su físico como en otras ocasiones y el Real Madrid dejaba en tablas el duelo Sagna-Babel para que brillaran otros jugadores como Manuel García o Hugo Alonso.
Un triple de Falcón acercaba a los canarios en el último cuarto, pero el partido se torcía para el lado del Real Madrid, que conseguía el séptimo título consecutivo, el décimo de su historia, para quedarse a tan solo dos del récord del FC Barcelona en la categoría.
El bronce para Valencia Basket
El partido del bronce fue tremendamente igualado, y se notaba ya la exigencia de un torneo en el que tienes que jugar siete partidos en siete días. El Fundación Valencia supo aguantar la ventaja obtenida durante el segundo cuarto y se encomendó al buen trabajo de Marc Grau (21 puntos) y Javier Viguer (26)
Lipasi Babel, MVP del Campeonato
Mejor Jugador del Campeonato: LIPASI YITU BABEL (CAJA SIETE CANARIAS)
Máximo anotador: NICOLÁS MARINA PARRA (SAGRADO CORAZÓN LITHIUM IBERIA NARANJA)
Mejor pasador: MANUEL ANTONIO GARCIA LÓPEZ (REAL MADRID)
Máximo reboteador: LIPASI YITU BABEL (CAJA SIETE CANARIAS)
Mejor Jugador de la final: MATEO TEMERU RFALCON RODRIGUEZ (CAJASIETE CANARIAS)
CAJASIETE CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
10:31 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
4 | R. ARIAS HERRERA | 07:56 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | DENIZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DE LEON | 00:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
7 | ALLI | 11:32 | 3 | 0/0 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
8 | VERA | 04:51 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
* | 10 | FALCON | 38:06 | 14 | 3/8 | 1/5 | 4/13 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | |
* | 12 | ARNAY | 27:26 | 13 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
* | 13 | BABEL | 39:09 | 10 | 2/9 | 1/2 | 3/11 | 3/4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
* | 16 | PASQUA | 37:48 | 7 | 1/4 | 1/9 | 2/13 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
* | 33 | DORTA | 20:59 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
45 | TRUJILLO | 00:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200:00 | 54 | 11/33 | 6/29 | 17/62 | 14/18 | 14 | 21 | 35 | 8 | 10 | 19 | 4 | 2 | 2 | 13 | 18 | 48 |
No hay comentarios