LEB-ORO: Arteaga, otra vez MVP en el triunfo del Oviedo

Victoria también para el Granada de Christian Díaz, Jacobo Díaz y el «adoptado» Niang Petit.

El norteño Ayoze Alonso se perdió, por lesión, el encuentro del Huesca, que perdió en casa ante el Almasan (72-83).

El Oviedo del herreño Oliver cosechó esta noche su segunda victoria al imponerse al JUARISTI ISB por 79 a 73. El pívot isleño fue el MVP al valorar +22. Participó 22 minutos, aportando 15 puntos, además de capturar  7 rebotes y dar 2 asistencias.

El Covirán Granada, por su parte, tenía la complicada visita del PALMER ALMA MEDITERRÀNEA PALMA, antigua formación de Jacobo Díaz, a la que se impuso por 78 a 62. Díaz Alejano anotó 9 tantos, para un +8 de valoración, en 22 minutos de juego. El base grancanario Christian Díaz aportó al triunfo seis tantos, con cuatro asistencias. Valoró +7. En cuanto al pívot Niang Petit, fue el segundo jugador local más valorado, con +15, ello a pesar de jugar tan solo 15 de los 40 minutos, para meter seis puntos y alcanzar los 10 rebotes.

Mañana será el turno de Oscar Alvarado, en la visita del Tau Castellón al Palencia.

COVIRAN GRANADA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 3 T. BROPLEH 25:18 7 3/9 0/3 3/12 1/1 1 1 2 1 2 2 0 3 0 0 2 3
* 7 M. NIANG 15:06 6 3/4 0/0 3/4 0/2 2 8 10 1 0 0 0 0 1 1 2 15
* 10 G. MARTINEZ  23:59 5 1/3 1/4 2/7 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 -2
12 E. GATELL  13:47 6 3/4 0/0 3/4 0/0 3 2 5 0 0 0 0 0 1 4 1 7
14 C. DIAZ 19:10 6 1/2 0/3 1/5 4/4 0 1 1 4 1 2 0 0 0 2 3 7
* 15 L. COSTA  23:25 6 1/3 1/3 2/6 1/2 0 1 1 7 1 2 0 0 0 1 3 10
17 J. PARDINA  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 P. TOMAS  21:27 8 1/2 2/6 3/8 0/0 1 4 5 3 1 0 0 0 0 2 1 11
* 21 D. IRIARTE  18:46 17 5/6 0/1 5/7 7/8 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3 6 19
34 J. ELLISOR II 16:50 8 1/2 2/5 3/7 0/0 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 11
50 J. DIAZ ALEJANO 22:12 9 2/4 1/3 3/7 2/2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 2 8
200:00 78 21/39 7/28 28/67 15/19 12 21 33 20 10 9 0 3 3 20 20 89

.

UNICAJA BANCO OVIEDO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 A. KOSTECKA III 13:24 2 1/6 0/2 1/8 0/0 1 2 3 0 2 1 0 1 1 1 0 -2
* 5 H. FREY 24:36 16 3/5 1/6 4/11 7/9 0 3 3 3 1 1 0 0 0 2 6 17
7 A. MEANA PEREZ 25:34 2 0/2 0/1 0/3 2/4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 4 0
8 A. MARTIN MARIN 10:21 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
* 10 M. KAMBA 29:35 15 3/6 2/6 5/12 3/4 1 1 2 2 1 2 0 0 0 3 4 11
12 O. ARTEAGA PADRON 21:52 15 5/7 0/0 5/7 5/6 3 4 7 2 1 2 0 0 0 5 7 22
13 A. BARTOLOME FRASES 16:30 8 0/1 2/2 2/3 2/2 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1 2 13
* 14 H. KABASELE 17:42 7 2/7 0/0 2/7 3/4 1 4 5 0 0 0 2 0 3 4 2 6
17 M. MARTI ROIG 17:16 8 4/5 0/0 4/5 0/0 4 3 7 0 0 2 0 0 1 2 1 11
21 R. CUBERO ROJANO 00:03 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 24 S. MC DONNELL 23:07 6 1/5 0/0 1/5 4/4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 3
55 R. LOBACO MUÑOZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200:00 79 19/44 5/18 24/62 26/33 10 25 35 9 7 12 2 5 5 22 28 81
No hay comentarios

Escribir un comentario