El Covirán Granada de Jacobo Díaz cosechó la cuarta victoria
El Covirán Granada de los canarios Jacobo Díaz Alejano y del lesionado Christian Díaz sumó esta noche su cuarta victoria en la LEB-Oro. Jacobo aportó al triunfo 11 tantos, 6 rebotes y 5 asistencias, valorando +17.
La consigna de Pablo Pin la llevó a rajatabla el Covirán, su ejecución efectiva le sirvió para imponerse al Levitec Huesca Magia por 101-70 en un plácido partido, resuelto en el primer cuarto, en el que los granadinos se marcharon en el marcador con una diferencia clara y próxima a la veintena de puntos. El técnico nazarí pidió a sus hombres concentración e intensidad desde el principio y le hicieron caso. Tanto con el tiro exterior como en rápidas transiciones, el equipo local desbordó al rival aragonés para sumar la cuarta victoria, por una sola derrota, y así no perder comba entre los mejores de la categoría.
La consigna de Pablo Pin la llevó a rajatabla el Covirán, su ejecución efectiva le sirvió para imponerse al Levitec Huesca Magia por 101-70 en un plácido partido, resuelto en el primer cuarto, en el que los granadinos se marcharon en el marcador con una diferencia clara y próxima a la veintena de puntos. El técnico nazarí pidió a sus hombres concentración e intensidad desde el principio y le hicieron caso. Tanto con el tiro exterior como en rápidas transiciones, el equipo local desbordó al rival aragonés para sumar la cuarta victoria, por una sola derrota, y así no perder comba entre los mejores de la categoría.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | BROPLEH | 32 | 19 | 2/5 40% | 5/9 56% | 7/14 50% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||
10 | MARTINEZ | 23 | 11 | 3/3 100% | 1/3 33% | 4/6 67% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
12 | GATELL | 18 | 10 | 4/6 67% | 0/0 0% | 4/6 67% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
15 | COSTA | 30 | 14 | 1/2 50% | 4/8 50% | 5/10 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
19 | TOMAS | 27 | 20 | 5/5 100% | 3/4 75% | 8/9 89% | 1/2 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | ||
21 | IRIARTE | 05 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | ||
34 | ELLISOR II | 32 | 16 | 8/10 80% | 0/3 0% | 8/13 62% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | ||
50 | DIAZ ALEJANO | 32 | 11 | 1/3 33% | 3/3 100% | 4/6 67% | 0/0 0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
Total | 200 | 101 | 24/34 71% | 16/31 52% | 40/65 62% | 5/6 83% | 6 | 23 | 29 | 23 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 121 |
No hay comentarios