Oliver Arteaga le ganó la partida a Jacobo Díaz y a Niang Petit

Frey, Arteaga y Kabasélé fueron determinantes en la meritoria victoria ante el Covirán Granada, hasta ahora líder de LEB Oro

El Unicaja Banco Oviedo, en el que milita el herreño Oliver Arteaga, se impuso al Covirán Granada de Miang Petit y JaJacobo Díaz, en el partido más destacado de la jornada en LEB-Oro.

LLos asturianos establecieron un apretado 80 a 76,  con parciales de 14-17, 23-17, 19-24 y 24-18.

Oliver aportó 11 puntos y 7 rebotes, valorando +21. Todo ello en 26 minutos.

Jacobo, por su parte, jugó 30 minutos, con cifras similares al herreño al aportar 11 tantos y capturar 7 rebotes, valorando +17.

Petit estuvo 16 minutos, anotando dos puntos y cogiendo seis rebotes, para valorar +3

UNICAJA BANCO OVIEDO
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 KOSTECKA III 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
5 FREY 32 14 1/4 25% 2/8 25% 3/12 25% 6/10 60% 0 5 5 5 2 0 0 0 0 1 7 19
7 MEANA 16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 1 2 4
8 MARTIN  10 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
10 KAMBA 27 15 3/6 50% 3/6 50% 6/12 50% 0/0 0% 1 3 4 2 0 2 0 1 1 0 0 13
12 ARTEAGA 26 11 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 1/1 100% 2 5 7 1 1 2 1 0 0 0 5 21
13 BARTOLOME 16 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7
14 KABASELE 23 15 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 7/9 78% 6 5 11 1 1 1 0 0 1 2 5 25
23 NUNES  16 3 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 1 -3
24 MC DONNELLM 30 10 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 1/2 50% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 1 1 13
Total 200 80 19/34 56% 9/27 33% 28/61 46% 15/22 68% 12 26 38 17 4 10 1 2 2 12 22 100
COVIRAN GRANADA
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 BROPLEH 28 13 2/4 50% 1/6 17% 3/10 30% 6/6 100% 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1 5 17 -2
7 NIANG 16 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 1 2 1 3 -2
10 MARTINEZ  18 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 5 1 1 3
12 GATELL  14 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 1 0 0 4 0 2 -2
15 COSTA  29 21 2/8 25% 5/9 56% 7/17 41% 2/2 100% 1 3 4 3 0 1 0 1 0 1 3 19 -4
19 TOMAS  26 10 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 -8
21 IRIARTE  23 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/1 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 2 1 4 4
34 ELLISOR II 15 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 -1 -2
50 DIAZ 30 11 4/5 80% 1/4 25% 5/9 56% 0/0 0% 3 4 7 2 2 1 1 0 0 2 1 17 -7
Total 200 76 19/38 50% 10/32 31% 29/70 41% 8/9 89% 13 21 34 11 4 8 2 1 1 22 12 67 0
No hay comentarios

Escribir un comentario