LEB-ORO: Tres victorias y una derrota para los jugadores canarios

TRES VICTORIAS y una derrota es el balance de los jugadores canarios de la LEB-ORO en la primera jornada de la 21/22.

Oscar Alvarado, aportó 7 tantos y 7 asistencias a la victoria del TAU Castelló en el partido de la primera jornada de la LEB-Oro. Los castellonenses establecieron un 85-62 ante el Huesca La Magia, lo que le da el liderato tras disputarse cuatro encuentros en la noche de este viernes.

También satisfacción en el buen arranque del Covirán Granada, venciendo en la cancha del Valladolid por 78-82, después de una espectacular remontada en el último cuarto, con el parcial de 9-26. Christian Díaz anotó 8 puntos, los mismos que Jacobo Díaz, por los 4 de Niang Petit, quien aportó 7 rebotes.

El herreño Oliver Arteaga no corrió con la misma suerte al caer el Oviedo en la pista del Alicante, por XX-XX. El tiempo reglamentario finalizó con empate a 73.  En los cinco minutos de tiempo extra el tanteo fue de empate a 9, lo que dio paso a la segunda prórroga. La misma finalizó con ventaja asturiana 14-15, lo que significó el triunfo visitante por 96-97. Oliver Arteaga fue el máximo artillero del conjunto ovetense, con 23 puntos y dando 4 asistencias.

Quién no pudo empezar la temporada convictoria fue el norteño Ayoze Alonso, del rival del Tau Castellón de Oscar Alvarado. El tinerfeño anotó 8 tantos.

TAU CASTELLÓ

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 6 E. DURAN RUIZ 05:03 8 1/1 2/2 3/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9
* 7 O. ALVARADO  23:47 7 1/2 1/2 2/4 2/2 2 4 6 7 0 2 0 0 0 0 4 20
8 J. FANER CATALA 14:29 2 1/2 0/2 1/4 0/0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 2
9 J. BILBAO TORRONTEGUI 18:07 12 4/5 1/1 5/6 1/2 2 5 7 2 1 1 2 0 0 3 1 19
13 P. HERNANDEZ  13:09 2 1/1 0/3 1/4 0/0 1 4 5 1 0 1 0 0 0 3 0 1
15 J. SABATE PRATS 26:26 2 0/0 0/3 0/3 2/2 1 1 2 4 1 2 0 0 0 3 3 4
17 A. ROIG BARBERA 01:44 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19 P. LOPEZ USO 02:55 0 0/0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
24 C. HERMANSON 23:16 16 2/4 4/10 6/14 0/0 1 3 4 4 0 0 0 1 0 1 1 16
* 25 K. EDWARDS 23:18 4 2/9 0/0 2/9 0/2 1 6 7 1 1 1 1 3 1 4 2 2
* 42 F. STUTZ 27:50 25 11/13 1/2 12/15 0/1 3 3 6 1 0 1 1 0 2 0 1 29
* 44 D. HOOK 19:56 7 2/5 1/2 3/7 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3
200:00 85 25/42 10/29 35/71 5/9 14 28 42 25 4 9 4 4 4 20 12 103

.

COVIRAN GRANADA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 3 T. BROPLEH 28:15 16 4/4 2/5 6/9 2/2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 2 19
* 7 M. NIANG 13:10 4 1/1 0/0 1/1 2/4 2 2 4 0 0 1 0 0 0 3 2 4
* 10 G. MARTINEZ DIAZ 16:06 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
12 E. GATELL SANZ 19:27 2 1/2 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 -4
14 CHRISTIAN DIAZ 14:18 8 1/1 2/4 3/5 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 7
* 15 L. COSTA MARTINEZ 32:11 14 4/8 1/5 5/13 3/4 1 5 6 1 0 3 0 0 0 0 5 14
17 J. PARDINA MOLINA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 P. TOMAS NOGUERA 23:11 21 3/4 4/6 7/10 3/5 0 4 4 1 1 0 0 0 0 1 2 23
21 D. IRIARTE URDIAIN 10:56 2 0/0 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1 -2
34 J. ELLISOR II 19:32 7 1/3 1/1 2/4 2/2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 3 11
* 50 DIAZ ALEJANO 22:54 8 3/4 0/1 3/5 2/2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 11
200:00 82 18/27 10/23 28/50 16/21 6 22 28 3 2 6 0 0 0 21 19 80

.

UNICAJA BANCO OVIEDO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 A. KOSTECKA III 21:12 8 1/3 1/3 2/6 3/5 1 4 5 1 1 0 0 0 0 5 4 8
* 5 H. FREY 35:49 21 6/11 3/4 9/15 0/0 0 5 5 6 2 2 0 1 0 4 3 25
7 A. MEANA PEREZ 33:10 9 2/3 1/4 3/7 2/2 1 3 4 2 1 1 0 1 0 4 5 12
8 A. MARTIN MARIN 06:24 0 0/3 0/2 0/5 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -2
* 10 M. KAMBA 40:35 11 4/11 1/5 5/16 0/1 3 1 4 4 2 4 2 1 0 3 3 7
12 OLIVER ARTEAGA 25:19 23 6/8 0/0 6/8 11/12 2 3 5 4 1 3 0 1 0 4 7 30
13 A. BARTOLOME  08:58 2 1/1 0/1 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
* 14 H. KABASELE 24:33 8 4/7 0/0 4/7 0/0 4 1 5 1 0 1 1 0 3 2 0 9
* 17 M. MARTI ROIG 13:21 5 1/5 1/2 2/7 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1
21 R. CUBERO ROJANO 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 S. MC DONNELL 31:58 9 1/2 2/4 3/6 1/1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 3 1 7
55 R. LOBACO MUÑOZ 03:52 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 97 26/54 9/25 35/79 17/21 12 22 34 20 9 13 3 5 3 28 26 99

.

LEVITEC HUESCA LA MAGIA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ROWAN, MAVERICK  21 15 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 3/3 100% 3 3 6 1 1 4 0 1 0 1 3 15 -14
2 OMOERAH, KEITH SADO 28 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 3 1 4 -16
7 LAFUENTE VELAZQUEZ,  28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 2 2 1 0 0 0 1 0 4 -23
8 CASANOVA DE ALBA 12 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/2 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 -16
9 URDIAIN LABAYEN,  09 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
10 FERNANDEZ , JAIME 26 6 2/7 29% 0/2 0% 2/9 22% 2/2 100% 3 8 11 3 0 2 0 1 0 1 5 15 -18
11 MARA GOMEZ, ADAY 16 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 2 3 5 0 0 3 3 0 1 2 2 13 -4
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 30 8 4/12 33% 0/0 0% 4/12 33% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 0 1 0 2 0 2 -13
77 VAN OOSTRUM, 30 13 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 8/8 100% 0 3 3 1 0 1 1 1 0 1 7 18 -16
Total 200 62 17/40 42% 5/20 25% 22/60 37% 13/15 87% 10 24 34 14 6 15 4 4 1 12 20 73 0
1 Comentario
  • Aficionado
    Publicado el 09:42h, 10 octubre Responder

    El equipo de Oliver gano con una canasta suya en el último segundo

Escribir un comentario