SIKA KONE, de baja por grave lesión, «dio una asistencia» ante el Leganés

La jugadora del SPAR Gran Canaria, SIKA KONÉ, lleva muletas. Su grave lesión que le impide acabar la temporada hace que la jugadora, que el lunes estuvo en Madrid para recibir el premio a la revelación del año otorgado por GIGANTES, no pueda ayudar a su equipo.

Hasta ahí todo claro, pero cuando entras en la FEB para mirar las estadísticas del encuentro Leganés-Gran Canaria, ya que el cuadro madrileño visitará este sábado el Santiago Martín, observas, con asombro, cómo con el 23 figura en el acta Sika Koné.

Y lo más sorprendente es que se recoja que jugó UN MINUTO y que dio una asistencias, lo que le llevó a «valorar» +1.

¿Estamos ante un error puntual de los oficiales de mesa de dicho encuentro? ¿Los responsables de las estadísticas en la Liga Femenina Endesa comprueban las actas digitales?…

Si queremos potencial y darle toda la seriedad del mundo a la Liga Femenina Endesa sería aconsejable que «cositas» como esta, por muy significantes que puedan parecer al aficionado, deberían ser analizadas.

Igual que no parece serio que algunos clubes incluyan en el díptico a personas que ya se han retirado del baloncesto solo por «engañar» a la FEB con los cupos de nacionales. 

SPAR GRAN CANARIA
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 NESBITT, VALERIE ADRIANNA 28 8 2/7 29% 1/4 25% 3/11 27% 1/1 100% 0 2 2 3 0 4 0 0 0 1 3 3
19 MILLAN MODIA, BLANCA 39 20 4/9 44% 4/8 50% 8/17 47% 0/0 0% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 2 3 14
21 KRAUJUNAITE, JUSTINA 13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
23 KONE, SIKA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 CALDWELL, MAYA DENISE 30 20 5/8 62% 3/8 38% 8/16 50% 1/2 50% 0 3 3 1 0 5 1 0 0 2 2 11
41 GIOMI, LYDIA MORA 34 11 4/7 57% 1/1 100% 5/8 62% 0/0 0% 2 4 6 4 1 2 2 0 0 4 1 16
55 BRITO HERNANDEZ, CARLA 12 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6
57 OBOUH FEGUE, ALEXANDRINE 04 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
69 FALL, SOKHNA ADJI 37 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 2 10 12 3 1 1 0 0 0 2 0 19
Total 200 75 23/45 51% 9/21 43% 32/66 48% 2/3 67% 6 24 30 14 4 15 3 0 0 14 10 72
No hay comentarios

Escribir un comentario