Cuatro triunfos y dos derrotas, balance de los seis equipos canarios de la Liga EBA

AGUSTÍN ARIAS.-

En el Grupo BA, pleno de victorias. El CB La Matanza cosechó la sexta al doblegar al Bazu Azudense por un claro 94 a 71, siendo los parciales 27 a 20 el inicial, 23 a 14 el segundo, que estableció el 50-34 en el electrónico al descanso, ganando también el tercero y cuarto por 20-16 y 24-21. Álvaro Gómez, con +21, fue el MVP, aportando 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El máximo anotador fue Tato, con 20 tantos, por los 15 de Adrián Pérez.

El Ciudad de Tacoronte se hizo fuerte ante su afición para obtener su cuarta victoria, lo que lo lleva hasta una comodísima sexta plaza. Estableció un +11 (81-70) ante el Alcobendas. El excelente primer tiempo de los chicos entrenados por Luca Villena fue determinante para el triunfo, pues los parciales 25-12 y 21-18 fijaban en el intermedio un +16 (46-30) que dejaba bien encaminado, aunque no sentenciado, el segundo tiempo. El tercer acto sonrió al Alcobendas (16-21), existiendo el empate a 19 en el cuarto periodo. Los dos más destacados de este choque fueron Imo Pomares, con +27, con un doble-doble (12 tantos + 10 rebotes). Le siguió, con +21, Javi García, autor de 18 puntos y de 6 rebotes. Citar también a Xerach Pomares, que metió 16 tantos.

También le sonrió el éxito en esta jornada al Dadarmo Güímar, que salió airoso de su visita al Baloncesto Alcalá (64-71). Los sureños se llevaron tres de los cuatro cuartos, con estos resultados: 14-19, 7-12 (21-31 en el descanso), cedió el tercero (24-19) para volver a dominar en el último con el 19-21. Bihurriet, con +21, y Juárez, con +20, fueron los mejores en valoración. El primero aportó al triunfo 13 puntos y 7 rebotes, por los 11 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias del segundo. A ellos hay que sumar a Edu Perdomo, con sus 8 tantos, 12 rebotes y 5 asistencias, y a Omeragic, con 15 tantos y 6 capturas.

Pasando al Grupo BB, el Aridane se encontró con un inmenso Real Madrid, ante el que cedió en el «Severo Rodríguez» por 57-74. Los de Eneko Mata hicieron vibrar a su afición en la primera mitad, con un 35-30 en el intermedio que hacía soñar con acabar con la condición de invicto del líder. Pero los blancos reaccionaron tras el descanso y con 10 a 23 y el 12-18 hicieron «despertar del sueño» a los de Los Llanos de Aridane. El máximo anotador fue Newson, con 16, Traore dominó el rebote para los de naranja con 7 capturas. El Aridane pierde la segunda plaza en favor del Uros de Rivas.

Ya los lectores de BASKETMANIATENERIFE.ES ya conocen lo acontecido en la cancha del RC Náutico con su victoria ante el CB La Solana por por 87 a 82. Los nautas son terceros, con el balance de 5-3, ello debido a que adelantaron su encuentro de la 13ª jornada ante el Majadahonda (78-60).

Por último, derrota del Valsequillo en su visita al Zentro Basket Madrid (80-72), con los parciales de 17-19, 24-21, 17-16 y 22-16.Tres de sus jugadores acabaron por encima de la decena de tantos: Abitbol (16), Gianluca (14) y Maximiliano Pellegrino (10). Almenara destacó con sus 6 asistencias.

CB ARIDANE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 0 X. NEWSON 25:31 16 1/4 4/11 5/15 2/2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 8
* 6 A. RAMON  29:52 5 2/5 0/4 2/9 1/2 0 4 4 0 2 4 0 1 0 4 3 -2
* 7 J. GONZÁLEZ  21:11 5 1/6 1/3 2/9 0/0 1 4 5 1 0 3 0 0 0 2 3 2
9 J. PARRONDO  18:36 7 3/3 0/0 3/3 1/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8
* 10 O. BALSELLS  27:40 0 0/3 0/6 0/9 0/0 1 2 3 3 2 1 0 0 0 4 3 -3
11 S. GUEYE 10:38 8 2/3 1/1 3/4 1/2 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2 2 9
* 12 A. TRAORE 24:51 2 1/2 0/0 1/2 0/0 3 4 7 0 3 0 1 0 0 3 1 10
15 J. JABARDO  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 C. ALONSO  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 P. LANIPEKUN 25:19 7 3/7 0/1 3/8 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 3 6
33 K. RIVEROL  11:51 7 0/1 2/5 2/6 1/2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0
63 T. WRIGHT 04:31 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
200:00 57 13/35 8/31 21/66 7/11 8 17 25 6 12 14 1 4 0 19 18 37

.

C.B. VALSEQUILLO

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 0 J. ALMENARA  28:13 5 1/2 1/7 2/9 0/0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 1 1
7 M. PELLEGRINO 24:57 10 4/6 0/4 4/10 2/2 1 2 3 1 0 4 0 1 0 1 3 6
12 A. VIDAL  08:33 6 3/4 0/0 3/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5
13 G. BOLAÑOS  11:32 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 1 3
* 17 C. APOLINARIO 29:40 8 1/4 2/2 3/6 0/0 0 4 4 4 4 3 0 1 0 1 1 14
* 22 J. JIMENEZ  19:23 6 3/4 0/3 3/7 0/0 0 5 5 1 1 1 0 0 0 2 2 8
* 24 G. PELLEGRINO 28:10 14 5/10 1/2 6/12 1/2 1 5 6 2 3 2 0 0 0 2 2 16
30 A. AGUILAR  01:25 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
* 35 M. ABITBOL  31:03 16 8/10 0/0 8/10 0/0 4 4 8 1 0 2 0 0 0 4 1 18
41 M. CABEZA  17:04 7 2/4 0/1 2/5 3/5 0 1 1 2 1 4 0 0 0 3 5 4
200:00 72 27/45 4/19 31/64 6/9 6 26 32 17 9 19 0 3 1 17 16 74

.

NÁUTICO TENERIFE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
0 N. NORGAARD 12:00 2 1/2 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -3
4 C. OKITO  10:01 5 2/3 0/0 2/3 1/2 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 1 8
* 5 E. GONZALEZ  28:30 17 6/12 0/0 6/12 5/7 1 3 4 2 0 1 0 1 0 1 6 19
8 S. GARCIA  07:46 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
* 9 D. FERNANDEZ  29:59 6 3/8 0/3 3/11 0/0 1 2 3 5 2 2 0 0 0 1 0 5
* 10 R. RODRIGUEZ  21:18 7 2/5 1/4 3/9 0/0 1 3 4 7 2 2 0 1 0 2 0 10
11 L. RIGA 20:27 8 2/4 1/2 3/6 1/4 2 0 2 2 0 2 0 0 0 3 2 3
13 D. RODRIGUEZ  14:03 8 1/2 2/6 3/8 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
* 14 M. SANGARE 10:13 6 3/5 0/0 3/5 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
* 15 J. HERRERO  25:57 13 2/3 3/7 5/10 0/2 1 4 5 3 1 0 0 0 0 0 2 17
25 J. SARGENT 19:46 15 6/8 0/1 6/9 3/4 5 7 12 1 1 2 1 1 0 2 2 24
200:00 87 28/52 7/24 35/76 10/21 14 24 38 21 6 12 1 4 0 14 14 89

.

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 1 A. HERNANDEZ  19:28 2 1/4 0/2 1/6 0/0 2 0 2 5 2 2 0 0 0 1 3 6
2 S. RAMOS  16:34 9 3/4 1/3 4/7 0/0 1 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 13
* 3 D. DAMIAN 15:28 2 1/1 0/0 1/1 0/0 1 4 5 2 1 1 0 0 0 3 0 6
6 J. DEL CASTILLO  20:32 10 4/6 0/1 4/7 2/2 2 4 6 8 0 2 0 0 0 3 2 18
7 A. PEREZ  27:55 15 4/6 1/1 5/7 4/4 1 3 4 0 1 2 0 0 0 3 4 17
8 J. MORENO  04:12 1 0/1 0/1 0/2 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -1
* 10 A. GOMEZ  25:04 13 2/2 3/7 5/9 0/0 2 5 7 4 1 0 0 0 1 2 2 21
* 12 R. HERNÁNDEZ  22:46 16 6/15 0/0 6/15 4/7 1 4 5 0 2 1 1 0 0 0 5 16
14 M. GONZALEZ-MONJE 12:32 2 1/2 0/2 1/4 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 -1
* 15 J. LORENZO  20:04 4 2/3 0/0 2/3 0/0 1 1 2 0 1 1 1 0 2 4 1 3
22 A. TATO  15:25 20 5/7 3/8 8/15 1/1 0 2 2 0 2 1 0 0 3 4 1 13
200:00 94 29/51 8/25 37/76 12/16 12 25 37 22 12 11 4 0 6 23 19 111

.

C.B. CIUDAD DE TACORONTE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 A. RODRIGUEZ  01:21 1 0/0 0/0 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
* 5 F. POMARES  35:46 12 3/7 0/1 3/8 6/12 2 8 10 4 1 5 1 0 0 1 16 27
* 7 J. GARCIA 27:35 18 4/5 3/6 7/11 1/4 1 5 6 2 3 2 0 0 0 1 2 21
* 9 M. POMARES  26:59 16 0/3 5/8 5/11 1/1 1 2 3 0 1 2 0 0 0 2 0 10
10 A. BOLLIIT  07:01 3 0/0 1/2 1/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 G. CAMPOS  18:38 8 3/7 0/3 3/10 2/2 2 2 4 0 0 2 0 0 0 3 1 1
14 J. OLANO  01:49 3 0/0 0/0 0/0 3/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
* 15 R. PESTANO 29:51 6 3/5 0/1 3/6 0/0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2 0 4
17 C. LAVIN  01:49 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 H. FERNANDEZ  22:06 6 0/1 1/1 1/2 3/5 0 5 5 0 0 2 0 0 0 2 2 6
* 39 E. GANDARA 16:56 8 2/2 1/1 3/3 1/2 1 1 2 2 1 3 0 0 0 2 3 10
55 M. RODRÍGUEZ  10:09 0 0/0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
200:00 81 15/30 11/24 26/54 18/32 10 27 37 8 6 18 2 0 0 18 26 82

.

DADARMO GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 7 J. JUAREZ  31:53 11 4/9 1/2 5/11 0/0 1 10 11 6 0 2 0 0 0 1 1 20
* 8 J. QUINTERO  29:56 6 0/3 2/6 2/9 0/0 0 3 3 4 1 2 0 0 0 4 2 3
* 12 E. PERDOMO  32:32 8 2/6 1/3 3/9 1/2 2 10 12 5 2 8 0 0 0 2 4 14
14 A. CASTILLO  16:38 9 4/9 0/0 4/9 1/1 2 2 4 3 1 0 0 1 0 2 2 12
15 A. PADILLA  04:30 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
18 S. RODRIGUEZ  13:45 3 0/1 1/1 1/2 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
20 G. LUGO  12:10 5 1/2 1/2 2/4 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 4
* 23 A. OMERAGIC 35:14 15 2/6 1/7 3/13 8/10 1 5 6 2 0 3 0 0 0 1 5 12
* 30 C. BIHURRIET 23:22 13 4/5 0/0 4/5 5/5 3 4 7 1 0 3 3 0 0 2 3 21
200:00 71 17/41 7/21 24/62 16/20 11 35 46 23 4 19 3 1 0 15 19 90
No hay comentarios

Escribir un comentario