El Aridane se ejercita a tope cara a la FASE de ASCENSO

El Pabellón Municipal Severo Rodríguez, de Los Llanos, acoge los entrenamientos del CB Aridane de cara a su participación en la Fase de Ascenso a la lEB-Plata.

Lo hará en Gandía, donde tendrá como rivales a batir a Cultural y Deportiva Leonesa, DM Group Mollet y La Salud Archena. 

La cita será entre el 9 y 12 de mayo.

Eneko Mata y sus compañeros del cuadro técnico tratan de que el jugador Marcos Portalez se adapte lo mejor posible a los sistemas de juego del conjunto palmero.

Su concurso en Gandía cobrará valor, primero por la ausencia de Adama Traoré y también por la experiencia que acumula el jugador nacido en Zaragoza en este tipo de competiciones.

Desconocemos a día de hoy si el club viajará a Gandía acompañado de aficionados, como tampoco ha sido facilitado el plan de viaje, los horarios de los partidos…

LOS PODERES DE LOS RIVALES

Cultural y Deportiva Leonesa (CAMPEÓN GRUPO AB)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
A NONGO LR 24 356:21 128 54/101 0/2 54/103 20/47 43 89 132 15 12 33 22 2 11 66 42 176
BOTAS  LR 22 194:51 35 13/31 2/14 15/45 3/8 11 15 26 17 16 10 0 2 1 26 8 31
BULTO  LR 26 518:30 228 49/103 29/103 78/206 43/62 18 60 78 52 25 39 1 3 1 32 47 213
CABAÑEROS  LR 24 254:18 28 3/10 6/31 9/41 4/8 11 34 45 27 9 12 0 2 0 24 12 49
COPES LR 25 694:52 466 118/208 46/136 164/344 92/135 32 138 170 55 39 51 14 4 15 47 101 524
DOMINGUEZ  LR 26 524:06 307 33/83 66/175 99/258 43/63 29 53 82 28 18 32 0 3 1 37 52 239
FABREGA LR 26 627:40 210 49/96 25/56 74/152 37/52 13 95 108 110 40 46 3 2 0 30 61 363
A. GONZALEZ  LR 8 54:08 20 7/11 2/6 9/17 0/0 3 6 9 4 4 3 0 0 0 5 1 22
O. GONZALEZ  LR 25 444:32 150 62/116 4/17 66/133 14/36 44 47 91 21 12 42 2 8 1 44 36 137
IGLESIAS LR 2 13:28 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
H. LLAMAS  LR 1 07:15 0 0/1 0/0 0/1 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -4
R. LLAMAS  LR 26 661:51 281 78/139 24/77 102/216 53/74 46 87 133 47 28 35 5 7 1 47 67 344
MARTINEZ LR 26 611:42 261 93/196 3/8 96/204 66/124 77 94 171 38 20 43 27 8 10 61 106 353
OKAFOR LR 12 258:07 124 41/74 10/28 51/102 12/21 30 53 83 10 5 14 5 1 10 19 18 152
PEREZ  LR 6 28:19 11 2/2 2/5 4/7 1/1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 5 2 9
2249 602/1171 219/658 821/1829 388/633 358 773 1131 425 230 362 79 42 51 446 554 2607

.

MOLLET (SEGUNDO GRUPO CA)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BELVER  LR 25 508:27 195 62/109 7/29 69/138 50/88 60 119 179 42 31 34 1 3 2 45 77 339
BLANCH  LR 21 398:10 186 47/85 19/84 66/169 35/40 5 31 36 22 35 22 0 3 0 21 26 154
FIGUEROLA  LR 19 390:24 145 22/59 19/70 41/129 44/74 8 38 46 35 13 30 1 3 0 36 63 119
GUARDIA  LR 10 175:41 57 6/19 11/30 17/49 12/17 4 21 25 13 9 10 1 1 0 21 16 53
LOPEZ  LR 1 03:14 0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
MARIN  LR 26 542:38 171 56/109 11/33 67/142 26/71 39 77 116 30 28 51 1 6 2 63 72 184
MARZO  LR 12 256:28 104 29/59 10/34 39/93 16/22 10 36 46 48 18 23 1 0 0 24 24 134
MCDONALD LR 19 492:21 243 54/99 33/93 87/192 36/61 6 44 50 28 11 30 10 7 9 29 44 197
PAGES LR 14 243:31 119 23/43 21/64 44/107 10/17 4 12 16 13 10 6 0 2 0 25 22 79
PEREZ  LR 2 02:30 0 0/0 0/3 0/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
RODRIGUEZ  LR 26 600:33 310 80/146 26/89 106/235 72/103 55 132 187 27 18 40 10 3 5 50 77 379
SOTO  LR 26 506:50 178 66/134 1/7 67/141 43/67 42 118 160 69 20 34 12 2 4 47 59 319
TALAMINO LR 16 108:06 26 6/14 4/24 10/38 2/5 4 9 13 5 6 10 1 0 0 12 7 5
VALLE  LR 20 522:01 161 53/113 7/39 60/152 34/47 16 44 60 62 36 35 2 3 0 33 48 196
VILCHEZ  LR 5 26:46 6 2/4 0/1 2/5 2/4 0 4 4 1 1 2 2 0 0 4 3 6
VIÑALLONGA  LR 26 447:20 162 59/94 0/7 59/101 44/61 44 96 140 22 9 19 2 3 0 43 57 271
2063 565/1087 169/607 734/1694 426/678 297 782 1079 417 245 346 44 37 22 454 595 2431

.

LA SALUD ARCHENA (SEGUNDO GRUPO EB)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BALLESTA LR 24 570:16 123 26/46 16/69 42/115 23/37 14 64 78 146 36 64 1 2 0 35 48 246
CANO  LR 5 33:31 4 1/4 0/2 1/6 2/3 2 4 6 4 2 6 0 0 0 2 3 5
DOMINGO LR 6 35:24 4 2/5 0/2 2/7 0/0 1 3 4 2 1 4 0 1 0 4 0 -2
FERRAGUT LR 24 518:30 259 56/109 34/69 90/178 45/53 29 89 118 28 18 21 2 2 0 45 24 287
GUILLEM LR 24 273:49 73 8/18 17/53 25/71 6/10 8 36 44 7 12 7 0 2 0 19 10 70
HURTADO LR 24 477:14 279 59/123 27/97 86/220 80/104 11 46 57 47 35 40 1 2 0 58 74 237
MARIN LR 23 300:48 74 16/37 7/50 23/87 21/30 14 16 30 18 9 21 0 2 0 47 22 12
MARTINEZ LR 24 393:30 137 23/51 25/71 48/122 16/28 30 66 96 17 11 23 3 2 3 47 30 138
MATUTE  LR 24 422:15 250 96/142 1/3 97/145 55/103 64 86 150 21 14 37 12 1 18 63 87 338
NAKIDJIM LR 24 496:57 306 126/210 3/8 129/218 45/65 42 155 197 30 21 39 19 8 9 32 60 453
ROMERO  LR 19 270:00 89 21/53 8/26 29/79 23/32 15 38 53 21 5 18 2 4 1 32 29 90
TENDERO LR 23 504:42 256 91/130 11/44 102/174 41/90 39 60 99 48 38 41 9 4 19 46 75 317
TOLEDO LR 21 503:04 260 57/103 30/89 87/192 56/75 15 73 88 39 28 37 2 7 0 56 75 275
2277 618/1113 202/638 820/1751 435/662 307 801 1108 466 254 394 57 44 55 529 577 2658

 

 

 

No hay comentarios

Escribir un comentario