CB La Matanza-Transportes Gobra: EL DERBI del sábado a 18:00 horas

El Pabellón Municipal de La Matanza acogerá este próximo sábado, a las 18:00 horas, el interesante encuentro de rivalidad insular de la EBA entre el CB La Matanza que entrena Susma Rodríguez y el Transportes Gobra Güímar de David Hernández.

Ya se conoce la pareja de colegiados que dirigirán el choque. Se trata de Marcos Silva González y Juan Antonio Molina Cruz.

El conjunto anfitrión ocupa la quinta posición, con el balance de siete triunfos y seis derrotas, balance que ofrece también la escuadra sureña. Ocupan los puestos quinto y sexto, respectivamente.

El partido se presenta realmente interesante, con pronóstico abierto. Si los técnicos llegan a la cita con todos sus hombres disponibles, lo que se conocerá tras la última sesión de entrenamientos, se verá un derbi de los que gusta al aficionado al baloncesto.

Susma y David conocen muy bien el potencial de su rival del sábado, lo que han venido trabajando a lo largo de la semana.

El alumno más aventajado en el bando local es Imo González, quien ofrece un +285 de valoración, siendo el máximo encestador con un total de 246 puntos. También manda en el capítulo de rebotes, con 86 capturas. Por si fuera poco, es el rey de las asistencias, con 43 pases. Ha sido objeto de ¡83 personales!

Le sigue en valoración Lázaro González (+153), con 178 puntos.

Por lo que respecta al equipo del «Quique Ruiz», Nicol Harris es su MVP (+194), siendo el máximo reboteador del equipo con 85 capturas.

Su máximo anotador es Javi Herrero, con 192 tantos. En asistencia destaca Joaquín Portugués, con 42.

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
DIAZ, PABLO LR 1 23:19 8 2/4 0/3 2/7 4/6 0 4 4 0 0 6 0 0 0 3 5 1
GOMEZ, ALVARO LR 13 207:01 38 11/17 3/8 14/25 7/8 8 31 39 9 8 11 1 0 3 8 9 73
GONZALEZ, ZEBENSUI LR 13 310:09 68 25/47 1/3 26/50 15/24 20 33 53 15 8 20 0 0 2 43 21 69
GONZALEZ, IMOBACH LR 13 383:37 246 77/155 11/33 88/188 59/87 21 65 86 43 24 40 6 11 0 35 83 285
GONZALEZ, RUBEN LR 7 116:42 9 0/3 3/6 3/9 0/0 5 6 11 8 3 8 0 0 0 9 4 12
GONZALEZ, LAZARO  LR 13 286:31 178 37/63 25/79 62/142 29/41 9 44 53 18 17 23 2 0 1 31 31 153
GONZALEZ-MONJE  LR 5 41:06 12 3/8 2/8 5/16 0/0 0 6 6 1 2 3 0 0 0 8 0 -1
HERNÁNDEZ, ROMÉN LR 12 284:41 117 40/90 3/19 43/109 28/44 24 42 66 12 13 14 3 5 5 38 36 113
HERNANDEZ, NICHEL LR 10 166:32 29 1/3 5/18 6/21 12/17 6 19 25 13 14 17 0 0 0 21 17 40
LUCENTE, IVAN LR 8 97:53 28 13/24 0/1 13/25 2/2 9 14 23 1 2 4 0 0 3 11 2 29
PACHECO, MARCOS LR 3 02:08 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
POMARES, IMOBACH LR 9 236:01 81 21/45 4/27 25/72 27/47 9 45 54 22 12 30 4 1 0 21 53 108
POMARES, XERACH LR 13 145:07 26 0/1 8/35 8/36 2/2 6 6 12 8 6 8 0 0 0 22 5 -1
TATO, ADRIAN LR 13 293:53 170 32/66 27/76 59/142 25/42 21 42 63 13 17 27 4 2 10 34 32 138
VALBUENA, ALBERTO LR 1 02:15 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
VILLAMANDOS, JUAN LR 1 03:05 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
1010 262/529 92/316 354/845 210/320 138 357 495 164 126 212 20 19 24 285 298 1015

.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BIHURRIET, CHRISTIAN LR 9 127: 57 30 24/12 0/2 26/12 6/7 11 13 24 4 3 7 3 0 1 22 8 28
CEJAS, AARÓN LR 1 02:52 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRIS, NICOL LR 11 289: 03 131 39/67 23/9 48/90 26/42 29 56 85 30 12 23 8 4 1 26 35 194
HERRERO, JAVIER LR 13 413: 03 192 44/90 24/84 68/174 32/43 8 68 76 15 9 26 5 0 2 36 56 174
JORGE, JONATHAN LR 13 227: 03 139 24/39 27/63 51/102 10/12 9 8 17 2 8 7 0 0 0 13 12 105
MBAYE, MODOU LR 11 270: 56 97 16/40 19/50 35/90 8/10 11 45 56 18 10 15 3 0 2 23 11 100
MIRANDA, ALEZANDER LR 13 257: 30 73 26/45 2/9 28/54 15/21 8 27 35 12 8 19 1 1 0 36 23 65
MOURE, JOSÉ FRANCISCO LR 3 12:17 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
ORTIN, MIGUEL LR 2 44:18 8 2/5 0/4 2/9 4/4 1 9 10 6 3 0 0 1 0 6 6 20
PESTANO, RUBÉN LR 13 123: 42 31 13/30 0/1 13/31 12/5 10 12 22 5 1 8 0 1 0 11 7 22
PORTUGUES, JOAQUÍN LR 13 357: 18 104 18/40 20/76 38/116 15/8 11 48 59 42 17 18 0 0 0 28 32 123
QUINTERO, JOSÉ ÁNGEL LR 11 235: 19 74 14/6 18/43 24/57 8/8 3 10 13 6 8 9 1 0 0 12 10 58
RODRÍGUEZ, DANIEL LR 5 29:17 2 1/2 0/1 1/3 0/0 0 4 4 1 0 4 0 0 0 6 4 -1
TEJERO, EDUARDO LR 8 67:48 6 2/5 0/9 14/02 2/4 3 6 9 2 4 6 0 0 0 14 3 -10
ZALAZAR, GASTON LR 8 191: 37 56 18/5 24/11 16/42 13/17 2 27 29 15 13 17 0 2 0 19 20 67
943 208/419 130/391 338/810 137/195 106 336 442 159 96 159 21 9 6 254 227 945
No hay comentarios

Escribir un comentario