LIGA EBA: Dos triunfos y cuatro derrotas

Balance negativo para los equipos canarios en la Liga EBA, ya que de los seis solo dos, Aridane y Náutico, se alzaron con las victorias, los del «Severo Rodríguez» al ganar al CB La Solana por ¡54 puntos» de diferencia (107-53), y los nautas al establecer un +40 en el derbi canario ante el Valsequillo (92-52).

Dentro del Grupo BA, derrota en casa del Ciudad de Tacoronte frente al Azudense, un rival de «su Liga», lo que hace encender la «luz roja» al conjunto de Luca Villena, ya que está a una sola victoria de diferencia sobre los que marcan los puestos de descenso.

También perdieron hoy La Matanza y el Dadarmo Güímar. Los de Susma Rodríguez cedieron en la cancha del colista Torrelodones, lo que no deja de sorprender, mientras que el plantel del «Quique Ruiz» cedió en su visita al Baloncesto Talavera.

CB ARIDANE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 0 X. NEWSON 24:00 18 8/10 0/2 2/2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 18
6 A. RAMON 14:45 14 1/2 4/7 0/0 1 3 4 3 0 1 0 0 0 1 1 16
* 7 J. GONZÁLEZ 25:15 12 2/6 2/4 2/2 2 4 6 5 2 0 0 0 0 2 1 18
8 D. CALERO  00:50 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 J. PARRONDO  19:31 11 5/9 0/2 1/1 2 6 8 5 3 1 0 0 0 2 1 19
* 10 O. BALSELLS  22:35 1 0/1 0/6 1/2 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 6 1
11 S. GUEYE 14:45 4 2/6 0/0 0/0 6 4 10 0 2 0 0 0 1 2 0 10
* 12 A. TRAORE 23:36 15 7/10 0/1 1/2 4 3 7 1 2 0 1 0 0 2 1 20
16 D. SANCHEZ  16:00 11 1/2 2/5 3/4 1 3 4 0 1 1 0 0 0 2 2 10
20 C. ALONSO  04:02 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
33 K. RIVEROL  16:35 15 0/0 5/9 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 17
* 63 T. WRIGHT 18:06 6 3/5 0/0 0/0 2 5 7 0 0 2 1 0 0 1 1 10
200:00 107 29/52 13/36 10/13 20 31 51 21 12 6 2 0 1 17 16 137

GRUPO BA

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC
1 SUN CHLORELLA DRAGONS 19 15 4 1559 1353
2 MOVISTAR ESTUDIANTES 19 15 4 1519 1300
3 GUADALAJARA 19 15 4 1564 1402
4 CB LA MATANZA 19 12 7 1507 1443
5 REAL CANOE N.C. 19 11 8 1483 1442
6 GÜÍMAR 19 11 8 1517 1454
7 ITALTEL ALCOBENDAS 17 12 5 1255 1193
8 BALONCESTO TALAVERA 19 9 10 1537 1469
9 DISTRITO OLIMPICO 19 6 13 1328 1354
10 CIUDAD DE TACORONTE 19 6 13 1383 1550
11 BALONCESTO ALCALA 18 6 12 1295 1405
12 AZUDENSE 19 5 14 1327 1605
13 DAIMIEL 18 5 13 1257 1360
14 BT 19 3 16 1330 1531

.

GRUPO BB

CLASIFICACIÓN

PO EQUIPO PJ PG PP PF PC
1 REAL MADRID 18 18 0 1482 1075
2 CB ARIDANE 19 16 3 1620 1347
3 UROS DE RIVAS 19 13 6 1493 1292
4 INIESTA 19 13 6 1565 1505
5 NÁUTICO TENERIFE 19 12 7 1486 1380
6 CIUDAD DE MOSTOLES 19 11 8 1486 1503
7 TOBARRA CB 19 10 9 1447 1423
8 ZENTRO MADRID 19 9 10 1517 1501
9 VALSEQUILLO 19 6 13 1391 1528
10 MAJADAHONDA 19 6 13 1275 1411
11 C.B. POZUELO 18 6 12 1257 1318
12 LA SOLANA 19 5 14 1454 1632
13 QUINTANAR 19 5 14 1249 1409
14 C.B. FUENLABRADA 17 1 16 1124 1522
No hay comentarios

Escribir un comentario