LIGA EBA: Triunfos de Aridane y La Matanza; derrota del Dadarmo Güímar

La jornada para los otros tres equipos de esta Provincia deparó las victorias locales del Aridane, muy superior al Estudio (73-49) y del CB La Matanza frente al Guadalajara (87-71).

La derrota la sufrió el Dadarmo en el «Quique Ruiz» de Güímar, al ceder ante el Fuenlabrada (80-89).

Los jugadores más destacados de estos tres encuentro fueron Miranda, del Dadarmo, autor de 27 puntos; Orozco, jugador del Aridane, que aportó al triunfo 26 puntos, en tanto que en el plantel que dirige Susma Rodríguez hasta seis de sus jugadores finalizaron por encima de la decena: Gómez (17), Zalazar (15), Pérez (14), Camal (14), Bello (12) y Romén Hernández (11).

En la foto de portada, el joven jugador del CB La Matanza Pacheco Padilla, quien contó con dos minutos de juego.

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 ZALAZAR 21:55 15 4/10 1/3 5/13 4/5 3 2 5 2 2 4 0 0 0 3 4 12 4
2 S. RAMOS  02:39 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -8
6 CASTILLO 18:05 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 2 3 0 2
* 7 A. PEREZ 31:09 14 4/5 2/3 6/8 0/0 0 5 5 3 3 1 0 0 0 3 3 22 13
8 M. CAMAL 12:50 14 2/4 2/3 4/7 4/5 0 3 3 1 0 2 0 1 0 3 3 12 4
* 10 A. GOMEZ 34:32 17 4/8 3/4 7/12 0/0 1 4 5 3 3 2 0 0 1 2 1 20 -2
* 12 HERNÁNDEZ 34:51 11 3/11 1/3 4/14 2/6 2 5 7 1 3 2 0 1 0 2 6 10 9
15 LORENZO 14:58 4 1/2 0/0 1/2 2/4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8
19 RODRIGUEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PACHECO 02:17 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 37 A. BELLO 26:44 12 5/7 0/0 5/7 2/2 3 4 7 2 0 1 0 1 0 3 2 17 -1
200:00 87 23/48 9/16 32/64 14/22 10 24 34 16 11 16 0 3 1 22 24 94

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GONZALEZ 01:22 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
* 00 RODRIGUEZ  15:56 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 -1 -18
1 RODRÍGUEZ 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 MIRANDA 31:22 27 10/13 0/0 10/13 7/7 1 1 2 2 2 0 1 0 0 5 7 33 7
* 8 QUINTERO 25:31 8 1/1 1/6 2/7 3/4 0 0 0 2 2 3 0 0 0 3 2 2 -20
9 PARRONDO 29:43 4 2/7 0/0 2/7 0/0 2 6 8 0 1 2 0 1 0 2 3 7 -6
11 J. JORGE 26:29 13 4/8 1/4 5/12 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9 -4
12 S. GUEYE 04:20 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
* 15 PESTANO 21:14 2 0/3 0/0 0/3 2/2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 3 9
21 PORTUGUES 22:41 7 2/5 1/3 3/8 0/2 0 2 2 3 1 2 0 0 0 2 3 5 -11
* 23 P. DIAZ 21:22 17 5/9 2/5 7/14 1/2 5 5 10 3 0 2 0 0 0 3 2 19 -3
44 A. PADILLA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200:00 80 25/50 5/18 30/68 15/19 11 16 27 12 8 9 1 2 0 18 20 79

CB ARIDANE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 A. OROZCO 27:24 26 2/3 7/12 9/15 1/1 1 2 3 2 4 4 0 0 0 1 2 26 15
* 1 G. OROZCO 21:56 2 0/2 0/3 0/5 2/2 2 2 4 4 2 3 1 0 0 1 3 7 15
3 HIDALGO 07:54 6 0/0 2/4 2/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -3
* 4 GONZALEZ 21:53 0 0/0 0/6 0/6 0/0 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 15
5 ACOSTA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TORRADO 08:05 6 0/0 2/3 2/3 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 3
10 BALSELLS 16:41 2 1/1 0/2 1/3 0/0 1 2 3 2 3 2 0 0 0 3 3 6 17
12 IBARLUCEA 19:03 3 0/0 1/1 1/1 0/0 1 4 5 1 1 0 0 0 0 2 0 8 12
13 PEREZ 15:03 6 3/5 0/2 3/7 0/0 1 4 5 0 0 3 0 1 0 3 0 1 7
* 21 P. CORREIA 25:45 6 2/5 0/0 2/5 2/2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 4 4 7 16
22 RODRIGUEZ 16:17 2 1/3 0/1 1/4 0/0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 4 11
* 44 G. MEJIA  19:59 14 7/12 0/1 7/13 0/0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 4 1 6 12
200:00 73 16/31 12/35 28/66 5/5 11 21 32 14 14 17 2 1 0 20 14 74

.

No hay comentarios

Escribir un comentario