Los MVP`s de los SEIS equipos canarios de LIGA EBA 22-23

Finalizada la temporada regular en la Liga EBA, ofrecemos a los basketmaniakos un estudio a los quince jugadores mejor valorados entre los seis equipos canarios.

AGUSTÍN ARIAS.-

Imo González y Javier Herrero, jugadores del RC Náutico de Tenerife, fueron los mejores valorados entre los seis equipos canarios de la Liga EBA 22-23.

Ambos obtuvieron un +517 de valoración, el primero en 23 partidos y el segundo en 24.

La tercera plaza de este ranking «canario» la consiguió Jorge Parrondo, del Dadarmo de Güímar, con un +451.

Los mejores de los otro cuatro equipos han sido Axel Bello (La Matanza) con +397; Muhammed Kiris (Santa Cruz), con +385; Oriol Balsells (Aridane), con +336); Carlos Apolinaris y Maximiliano Pelegrino (Valsequillo), con +369.

Liga EBA. RCNT & Alcalá

LOS 15 MEJORES

JUGADOR EQUIPO VALORACIÓN
Imo González Náutico 517
Javier Herrero Náutico 517
Jorge Parrondo Dadarmo 451
Axel Bello La Matanza 397
Muhammed Kiris Santa Cruz 385
Jonathan Jorge Dadarmo 381
Oriol Balsells Aridane 336
Philippe Correia Aridane 331
Álvaro Gómez La Matanza 330
Gastón Zalazar La Matanza 314
Joaquín Portugués Dadarmo 291
Miranda Dadarmo 279
Carlos Apolinaris Valsequillo 269
Maximiliano Pelegrino Valsequillo 269
Vladyslav Semerych Náutico 268

RC NÁUTICO

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BIHURRIET 12 211:13 78 26/48 2/5 28/53 20/27 17 25 42 5 6 21 4 3 2 27 20 75
CAMPOS  25 361:18 88 11/27 21/76 32/103 3/5 5 37 42 13 10 5 0 2 0 44 8 39
DEL PINO  16 319:35 94 29/51 5/16 34/67 21/29 12 48 60 24 24 25 4 0 0 26 36 150
GARCIA  2 06:46 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
GONZALEZ  23 736:41 429 129/291 17/52 146/343 120/169 30 134 164 91 42 75 6 8 1 47 153 517
HERRERO 24 779:50 527 115/198 66/209 181/407 99/137 14 164 178 31 26 62 6 7 5 42 117 517
JEREZ 1 02:09 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKONGO 13 176:01 44 19/34 0/0 19/34 6/9 17 28 45 2 4 7 4 1 1 32 7 49
PILAN 26 653:08 140 35/89 12/41 47/130 34/53 14 62 76 92 20 62 2 5 0 67 74 173
RODRIGUEZ 26 484:28 124 32/57 15/63 47/120 15/27 16 34 50 25 11 29 1 2 0 45 22 74
ROSALES  23 338:15 57 19/36 5/32 24/68 4/6 12 36 48 32 17 28 1 2 0 55 18 44
ROTERS  26 319:49 71 33/56 0/3 33/59 5/17 26 41 67 8 9 19 2 2 1 40 25 85
SEMERYCH 25 450:56 224 79/119 14/38 93/157 24/35 36 67 103 10 13 22 13 1 17 30 32 268
TRUJILLO 25 409:51 126 46/75 4/24 50/99 22/42 36 27 63 19 33 24 4 2 7 45 32 139
2002 573/1081 161/560 734/1641 373/556 235 703 938 352 215 379 47 35 34 500 544 2129

.

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BELLO  26 579:09 295 124/209 0/2 124/211 47/84 95 116 211 18 17 33 6 8 4 57 64 397
CAMAL 6 121:09 52 9/24 6/28 15/52 16/19 4 10 14 12 8 15 0 1 0 13 16 34
CASTRO  2 02:59 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
DEL CASTILLO  26 546:32 163 54/119 5/22 59/141 40/58 18 67 85 64 49 37 1 5 1 53 58 230
EXPOSITO  3 14:40 9 1/1 2/5 3/6 1/1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
GOMEZ 23 629:44 245 61/111 26/64 87/175 45/68 27 51 78 67 46 27 0 4 6 25 57 330
MIGUEL 15 160:18 60 16/37 7/30 23/67 7/13 7 15 22 9 11 16 1 1 0 29 10 18
ROMÉN 26 703:54 323 131/301 6/44 137/345 43/88 58 114 172 24 28 39 5 4 3 57 84 287
HERNANDEZ  13 299:25 113 18/33 22/75 40/108 11/17 5 38 43 45 19 20 0 0 0 18 25 133
LORENZO  24 288:09 73 30/61 0/0 30/61 13/31 34 55 89 4 5 17 6 3 8 30 32 113
MORENO  1 00:45 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVE  5 57:39 8 4/12 0/2 4/14 0/4 9 7 16 0 3 4 3 0 1 7 4 9
PACHECO  18 185:33 40 2/12 9/23 11/35 9/10 10 19 29 12 4 4 1 1 0 14 8 51
PEREZ  25 558:54 205 43/80 30/87 73/167 29/48 12 44 56 38 60 30 1 6 0 73 45 189
RAMOS  23 327:37 113 26/52 15/71 41/123 16/24 25 34 59 9 7 18 11 0 4 35 18 74
ALBERTO 22 201:27 40 6/19 9/47 15/66 1/2 13 11 24 6 11 4 2 0 0 30 7 4
AZAEL 1 00:42 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
ZALAZAR  23 546:24 333 64/160 51/101 115/261 52/74 16 68 84 59 38 59 1 9 0 52 78 314
2072 589/1231 188/602 777/1833 330/541 334 649 983 369 306 324 38 42 27 494 506 2189

.

ARIDANE

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ACOSTA  1 00:52 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALONSO  1 13:50 4 2/2 0/0 2/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6
BALSELLS  26 703:11 301 41/86 63/177 104/263 30/40 22 82 104 73 55 59 3 2 0 54 82 336
BIHURRIET,  12 219:16 70 26/45 1/5 27/50 15/28 26 33 59 12 8 13 2 1 6 21 26 107
CALERO  1 00:50 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORREIA 25 609:08 233 98/158 0/3 98/161 37/74 72 103 175 25 11 44 9 5 21 51 73 331
GONZALEZ 19 363:52 122 18/50 22/108 40/158 20/30 28 31 59 16 14 25 1 1 0 42 33 50
HIDALGO  9 53:31 21 0/0 7/20 7/20 0/0 0 1 1 2 3 4 0 0 0 4 0 6
IBARLUCEA 22 442:27 140 16/31 33/94 49/125 9/12 23 39 62 18 16 10 2 0 0 45 15 119
MEJIA  12 293:59 108 40/74 6/33 46/107 10/14 24 57 81 8 9 29 5 4 0 22 21 116
ALEJANDRO 26 727:07 368 45/139 82/242 127/381 32/48 11 68 79 76 37 86 4 7 0 53 62 217
GONZALO 26 637:58 164 53/114 10/41 63/155 28/43 34 87 121 60 32 54 5 5 0 35 48 234
PEREZ 25 381:27 150 35/65 21/67 56/132 17/31 15 51 66 13 7 26 3 5 1 65 30 88
WALTER 26 526:24 79 28/72 2/16 30/88 17/29 35 64 99 17 25 28 0 7 1 61 28 89
TORRADO 25 251:08 54 4/13 15/47 19/60 1/4 7 25 32 25 15 28 0 1 0 22 8 40
1816 407/850 262/853 669/1703 216/353 298 642 940 345 232 406 34 38 29 476 427 1741

.

DADARMO GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CAÑIBANO  1 02:02 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
CEJAS  1 00:37 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PABLO 12 254:08 95 30/63 4/17 34/80 23/34 10 39 49 21 11 28 0 7 0 25 40 106
SERGIO 13 141:49 24 2/4 6/15 8/19 2/2 5 10 15 9 5 4 0 0 0 16 4 26
LEONARDO 10 40:20 2 1/3 0/8 1/11 0/0 0 4 4 3 3 1 0 0 0 3 1 -1
DAVID 9 60:40 12 5/7 0/2 5/9 2/2 3 11 14 0 0 4 0 1 0 4 2 16
GUEYE 6 58:39 25 12/17 0/2 12/19 1/2 2 13 15 1 3 4 1 1 0 3 3 33
JORGE  26 766:53 501 121/234 61/169 182/403 76/95 19 60 79 30 27 57 2 2 2 41 80 381
LUCENTE 16 398:14 128 61/107 0/8 61/115 6/18 34 112 146 19 6 28 11 3 12 35 19 200
MIRANDA  23 675:46 260 80/171 12/46 92/217 64/79 26 105 131 42 19 51 12 8 0 72 78 279
PADILLA  4 08:24 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3
PARRONDO 26 804:18 337 133/250 10/22 143/272 41/71 71 156 227 57 32 53 5 16 0 63 68 451
PERDOMO  6 125:43 61 12/27 7/22 19/49 16/19 7 32 39 11 7 10 1 2 1 11 15 80
PESTANO  15 368:10 69 24/62 3/15 27/77 12/22 31 50 81 27 9 19 4 2 0 26 21 106
PORTUGUES  22 644:59 239 20/50 54/164 74/214 37/54 12 77 89 117 28 56 1 0 0 46 76 291
QUINTERO  21 556:00 156 22/53 27/107 49/160 31/40 5 45 50 38 18 38 1 3 0 35 41 111
REYES  10 51:30 12 3/4 2/4 5/8 0/0 2 2 4 0 0 2 1 1 0 3 0 9
DANIEL 4 38:47 10 0/3 3/4 3/7 1/2 1 4 5 1 2 5 0 0 0 1 7 14
PAULO 7 170:40 37 13/29 2/14 15/43 5/11 6 17 23 7 0 8 4 1 0 14 12 27
TORRES  9 57:21 5 1/2 1/5 2/7 0/0 3 3 6 2 1 5 0 0 0 7 0 -3
1973 540/1086 192/624 732/1710 317/451 237 742 979 385 172 374 43 47 15 406 468 2128

.

CB VALSEQUILLO

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AGUIAR 1 12:38 5 1/1 1/3 2/4 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 5
APOLINARIS 22 531:49 234 54/114 33/112 87/226 27/44 22 109 131 57 25 49 6 3 0 35 56 269
BENITEZ  25 271:35 71 27/54 2/10 29/64 11/20 11 35 46 13 14 21 5 5 3 53 21 52
GABRIEL 22 610:22 210 53/107 21/80 74/187 41/58 32 81 113 45 27 44 3 5 5 63 65 226
ERNESTO 1 00:14 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURGUEÑOL 10 55:08 10 2/6 2/3 4/9 0/0 2 3 5 1 4 3 0 1 0 6 0 6
CABRERA  25 671:45 197 77/187 1/2 78/189 40/65 60 115 175 14 19 43 5 10 1 29 42 244
DEL PINO  14 139:11 38 4/10 9/32 13/42 3/4 2 11 13 5 2 4 0 0 0 24 6 6
GARCIA  23 179:14 23 8/25 0/1 8/26 7/12 15 16 31 8 1 15 0 1 0 51 15 -11
HELLBUSCH 1 01:21 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
HERNANDEZ  14 176:56 27 8/18 3/11 11/29 2/6 3 12 15 10 10 13 1 2 0 16 8 20
MATEOS  26 561:35 160 29/73 32/106 61/179 6/11 16 59 75 22 15 27 5 4 0 64 21 84
ORTEGA  2 02:20 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARRAS  22 515:53 166 13/46 34/104 47/150 38/54 7 42 49 36 24 36 1 2 0 63 65 123
 GIANLUCA 10 339:46 145 32/79 14/48 46/127 39/43 15 48 63 51 19 26 1 3 0 33 41 176
MAXIMILIANO 20 636:19 379 68/185 59/124 127/309 66/83 25 40 65 31 14 33 3 14 0 52 61 269
PAULO 10 301:59 144 40/85 13/40 53/125 25/43 28 60 88 23 12 24 8 2 4 20 46 187
SALL  1 08:56 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
ACORAN 12 133:12 21 7/18 2/14 9/32 1/6 6 11 17 6 4 15 0 1 0 30 13 -12
AGONEY 11 149:47 49 6/19 12/30 18/49 1/7 6 10 16 14 13 24 0 4 0 29 12 14
1881 430/1029 238/720 668/1749 307/456 250 653 903 338 204 377 38 57 13 570 473 1660

.

CB SANTA CRUZ

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BANGOURA 10 160:13 37 9/24 5/16 14/40 4/5 6 9 15 10 7 8 1 0 0 20 11 26
CARTON  9 154:34 41 4/9 9/33 13/42 6/6 11 18 29 3 7 9 1 0 0 25 9 27
CHACON  18 459:40 177 54/106 8/52 62/158 45/63 9 53 62 45 15 28 0 3 1 34 51 174
DE VERA  1 00:15 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUQUE  26 485:00 92 21/52 12/52 33/104 14/21 14 35 49 23 15 30 1 3 0 50 29 51
GARCIA 2 04:21 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GOMEZ  1 03:47 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ  15 183:46 33 9/16 3/15 12/31 6/8 4 11 15 14 6 18 0 0 0 21 16 24
JUAREZ  26 734:41 288 84/183 26/125 110/308 42/60 35 93 128 51 37 54 5 4 5 71 62 230
KIRIS 25 716:05 363 114/217 22/77 136/294 69/109 66 149 215 41 18 86 16 18 3 81 97 385
KONGO  12 117:19 24 8/19 0/4 8/23 8/10 10 23 33 1 1 4 2 1 0 16 8 32
MARTINEZ  21 193:21 24 10/26 0/1 10/27 4/10 21 19 40 9 5 10 0 2 3 19 11 37
MERABLI 9 173:56 57 19/51 5/11 24/62 4/6 17 30 47 16 5 17 1 1 0 25 11 55
MIRANDA  26 491:06 145 14/36 31/98 45/134 24/30 15 40 55 36 20 33 2 2 0 29 25 126
MOURE  23 262:24 44 6/21 9/25 15/46 5/12 21 37 58 9 6 24 2 1 1 34 14 37
PEREZ  26 637:33 263 55/122 33/135 88/257 54/72 15 69 84 41 25 44 0 6 1 33 74 223
SMITH 15 492:46 262 74/137 23/79 97/216 45/56 40 88 128 9 15 39 12 5 14 36 44 265
VILLAMANDOS  6 29:13 8 4/9 0/2 4/11 0/0 1 0 1 3 3 2 0 1 0 4 0 2
1858 485/1028 186/725 671/1753 330/468 285 675 960 311 185 406 43 47 28 499 462 1694
No hay comentarios

Escribir un comentario