TERCERA FEB: Dadarmo fijó un +19 lejos de casa y el derbi palmero se lo llevó el Mensajero
El CB Santa Cruz se dio superado en el «Quico Cabrera» por el CB Gran Canaria
AGUSTÍN ARIAS.-
La victoria de Dadarmo Güímar en la cancha del Zentro Basket Madrid (73-94) fue la nota más destacada para los equipos canarios que compiten en la TERCERA FEB.
Fue un duelo entre dos conjuntos de la zona alta del Grupo B-A que los de Luca Villena solventaron con un amplio +21.
Tras un 29-26 del primer cuarto, los del «Quique Ruiz» firmaron un muy buen segundo acto, estableciendo un 12 a 29 que le hizo llegar al descanso con el marcador indicando un 41-55.
También dominaron en el tercero (15-22) para controlar el electrónico con el empate a 17 del último periodo.
Destacar que hasta cuatro jugadores finalizaron por encima del +20 de valoración, con Bihurriet logrando un +31, tras su doble-doble (17 tantos y 10 capturas).
También 17 puntos aportó al éxito Vera, por la docena de Miranda, que además repartió 7 asistencias, y de Esteban, quien ayudó bajo los aros con 7 rebotes.
C.B. DADARMO DE GÜIMAR
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 2 | PEÑA | 16:26 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| * | 7 | DELGADO | 19:20 | 6 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | FERNANDEZ | 22:57 | 5 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| * | 13 | MIRANDA | 27:48 | 12 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | |
| 14 | VALDERREY | 19:24 | 9 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 15 | VERA | 22:18 | 17 | 7/10 | 1/1 | 8/11 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| * | 16 | ESTEBAN | 21:22 | 12 | 3/4 | 2/2 | 5/6 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 17 | GONZALEZ | 03:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 22 | MOURE | 22:09 | 10 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
| * | 30 | BIHURRIET | 25:01 | 17 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
| 200:00 | 94 | 28/45 | 6/24 | 34/69 | 20/28 | 11 | 29 | 40 | 17 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 | 118 | ||||
.
CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 7 | J. GONZÁLEZ | 25:49 | 10 | 2/6 | 0/4 | 2/10 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | O. BALSELLS | 20:43 | 16 | 2/6 | 2/4 | 4/10 | 6/8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | ||
| 11 | S. GUEYE | 25:46 | 14 | 5/7 | 1/4 | 6/11 | 1/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||
| 12 | A. JIMÉNEZ | 12:48 | 6 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 13 | G. CARRAL | 16:07 | 2 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| * | 14 | E. VIDAL | 20:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| * | 20 | G. MEJÍA | 27:44 | 15 | 4/9 | 2/4 | 6/13 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| * | 22 | K. MENDES | 24:22 | 1 | 0/5 | 0/2 | 0/7 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| * | 34 | T. BOUNDI | 26:01 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 200:00 | 73 | 16/37 | 8/28 | 24/65 | 17/23 | 13 | 25 | 38 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 22 | 20 | 68 | ||||
MENSAJERO
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
| 00 | J. PARRONDO | 28:57 | 17 | 6/8 | 1/2 | 7/10 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 9 | |
| 2 | M. RODRÍGUEZ | 02:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
| * | 3 | L. RODRIGUEZ | 27:01 | 14 | 2/3 | 2/8 | 4/11 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| * | 7 | P. RIVERO | 35:11 | 11 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5 |
| 9 | A. JIMENEZ | 02:07 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | J. RIES | 02:32 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | |
| * | 13 | J. GARCIA | 16:35 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -14 |
| * | 15 | I. MENCARA | 19:31 | 10 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -11 |
| * | 16 | I. KOMITSKI | 16:46 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | -4 |
| 23 | Y. RODRÍGUEZ | 19:18 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16 | |
| 24 | D. RODRIGUEZ | 29:25 | 14 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 12 | |
| 200:00 | 76 | 17/32 | 7/29 | 24/61 | 21/28 | 11 | 27 | 38 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 | 84 | ||||
.
GRUPO B-A
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| ZENTRO BASKET – DADARMO GÜIMAR | 73-94 | ||
| TOBARRA – EB FELIPE ANTÓN | 83-66 | ||
| LA RODA – CRIPTANA | 80-68 | ||
| QUINTANAR – EL VENTERO | 88-81 | ||
| CB ARIDANE – MENSAJERO A | 73-76 | ||
| VALDEMORO – DISTRITO OLIMPICO | 62-73 | ||
| LAS ROZAS – FUENLABRADA | Domingo |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA RODA | 8 | 7 | 1 | 642 | 559 | 83 | ||
| 2 | DADARMO | 8 | 7 | 1 | 639 | 566 | 73 | ||
| 3 | ZENTRO BASKET | 8 | 6 | 2 | 635 | 584 | 51 | ||
| 4 | LAS ROZAS | 7 | 5 | 2 | 508 | 517 | -9 | ||
| 5 | EL VENTERO | 8 | 5 | 3 | 582 | 544 | 38 | ||
| 6 | QUINTANAR | 8 | 4 | 4 | 614 | 548 | 66 | ||
| 7 | CB ARIDANE | 8 | 4 | 4 | 646 | 608 | 38 | ||
| 8 | TOBARRA | 8 | 4 | 4 | 585 | 580 | 5 | ||
| 9 | MENSAJERO | 8 | 4 | 4 | 615 | 616 | -1 | ||
| 10 | DISTRITO OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 602 | 614 | -12 | ||
| 11 | CRIPTANA | 8 | 3 | 5 | 549 | 613 | -64 | ||
| 12 | FUENLABRADA | 7 | 1 | 6 | 511 | 573 | -62 | ||
| 13 | EB FELIPE ANTÓN | 8 | 1 | 7 | 594 | 685 | -91 | ||
| 14 | VALDEMORO | 8 | 1 | 7 | 579 | 694 | -115 |
.
GRUPO B-B
El otro derbi canario se jugó en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, con el Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz y el Gran Canaria como protagonistas.
Victoria canariona por +14 (71-85), ganando los cuatro parciales (16-21, 18-20, 15-21 y 22-23).
Esta vez de poco valió para la suerte de los chicharreros los 19 puntos y 6 asistencias de Imo González.
INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 4 | E. MADINABEITIA | 34:04 | 9 | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
| * | 5 | E. GONZALEZ | 33:42 | 19 | 8/13 | 0/3 | 8/16 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
| 6 | P. BENITO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | J. SECO | 22:32 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
| * | 12 | E. PERDOMO | 32:28 | 13 | 3/6 | 2/7 | 5/13 | 1/1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| * | 14 | I. HERNÁNDEZ | 15:33 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 23 | I. EDOMWONYI | 15:20 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| * | 25 | G. MAIGA | 17:45 | 8 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 55 | M. MOLINA | 28:36 | 11 | 4/10 | 0/2 | 4/12 | 3/5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
| 200:00 | 71 | 23/48 | 4/22 | 27/70 | 13/22 | 14 | 27 | 41 | 14 | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 19 | 18 | 69 | ||||
.
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ – GRAN CANARIA | 71-85 | ||
| PINTOBASKET –REAL CANOE | 62-88 | ||
| ALCOBENDAS – UROS RIVAS | 71-75 | ||
| GINELUX TELDE – ALCALA | 73-84 | ||
| TALAVERA – NÁUTICO | 94-73 | ||
| CIUDAD REAL – GUADALAJARA | Domingo | ||
| CB 7 PALMAS – RECUCYM | Domingo |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CANOE | 8 | 7 | 1 | 624 | 546 | 78 | ||
| 2 | GRAN CANARIA | 8 | 6 | 2 | 739 | 676 | 63 | ||
| 3 | ALCOBENDAS | 7 | 5 | 2 | 593 | 497 | 96 | ||
| 4 | GUADALAJARA | 7 | 5 | 2 | 531 | 512 | 19 | ||
| 5 | UROS RIVAS | 7 | 4 | 3 | 542 | 479 | 63 | ||
| 6 | SANTA CRUZ | 7 | 4 | 3 | 593 | 559 | 34 | ||
| 7 | ALCALA | 8 | 4 | 4 | 645 | 612 | 33 | ||
| 8 | TALAVERA | 8 | 4 | 4 | 698 | 677 | 21 | ||
| 9 | TELDE | 8 | 4 | 4 | 631 | 618 | 13 | ||
| 10 | PINTOBASKET | 8 | 4 | 4 | 548 | 586 | -38 | ||
| 11 | RECUCYM | 7 | 2 | 5 | 533 | 569 | -36 | ||
| 12 | NÁUTICO | 8 | 2 | 6 | 556 | 620 | -64 | ||
| 13 | CB 7 PALMAS | 6 | 1 | 5 | 450 | 539 | -89 | ||
| 14 | CIUDAD REAL | 7 | 0 | 7 | 447 | 640 | -193 |

No hay comentarios