TERCERA FEB: Imo González, el MVP de los seis equipos de Tenerife y La Palma
IMO GONZÁLEZ CAMEJO, jugador del Inmobiliaria Gálvez CB Santa Cruz, lidera la clasificación del MVP entre los seis equipos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la TERCERA FEB.
Valora 117 en los cuatro partidos que ha disputado su equipo en esta temporada. También es el máximo encestador, con 94puntos.
Con +103 ocupa el segundo lugar Paulo Rivero, del Mensajero Baloncesto, que aporta 85 tantos.
Completa el podio, con +87, el jugador del CB Aridane Oriol Balsells, quien destaca por sus 30 asistencias.
Con +85, copando la cuarta plaza, está Christian Bihurriet.
En la Escuela de Baloncesto Felipe Antón lidera el MVP Xavier Goomand, con +81.
El mejor valorado en el RC Náutico de Tenerife es Javier Herrero, con +72.
CB DADARMO GÜÍMAR
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BIHURRIET | LR | 4 | 97:00 | 52 | 16/27 | 0/0 | 16/27 | 20/25 | 14 | 19 | 33 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 85 |
| DELGADO | LR | 5 | 93:59 | 23 | 8/17 | 1/4 | 9/21 | 4/13 | 7 | 8 | 15 | 13 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 | 21 |
| ESTEBAN | LR | 5 | 98:23 | 36 | 14/22 | 0/5 | 14/27 | 8/13 | 3 | 16 | 19 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 32 |
| FERNANDEZ | LR | 5 | 104:01 | 21 | 3/6 | 2/13 | 5/19 | 9/10 | 6 | 12 | 18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 37 |
| GRIMA | LR | 5 | 109:53 | 59 | 15/37 | 5/21 | 20/58 | 14/19 | 9 | 11 | 20 | 14 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 55 |
| MIRANDA | LR | 5 | 131:33 | 46 | 11/16 | 2/17 | 13/33 | 18/26 | 2 | 16 | 18 | 24 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 10 | 18 | 55 |
| MOURE | LR | 5 | 129:17 | 52 | 12/13 | 7/26 | 19/39 | 7/9 | 4 | 19 | 23 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 48 |
| PEÑA | LR | 5 | 82:53 | 35 | 11/15 | 3/8 | 14/23 | 4/8 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 33 |
| QUINTERO | LR | 3 | 63:13 | 31 | 1/3 | 9/27 | 10/30 | 2/3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| RODRÍGUEZ | LR | 2 | 10:34 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| VERA | LR | 4 | 79:14 | 43 | 18/29 | 0/4 | 18/33 | 7/12 | 11 | 16 | 27 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 64 |
| 400 | 110/187 | 29/126 | 139/313 | 93/138 | 59 | 137 | 196 | 89 | 52 | 86 | 4 | 9 | 5 | 101 | 116 | 451 | ||||
.
CB ARIDANE
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| BALSELLS | LR | 5 | 120:11 | 61 | 9/19 | 7/27 | 16/46 | 22/23 | 6 | 13 | 19 | 30 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22 | 87 |
| BOUNDI | LR | 5 | 112:32 | 50 | 21/37 | 0/0 | 21/37 | 8/23 | 16 | 22 | 38 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 18 | 72 |
| CARRAL | LR | 5 | 97:31 | 29 | 8/15 | 4/20 | 12/35 | 1/1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 |
| GONZÁLEZ | LR | 4 | 98:47 | 50 | 8/22 | 3/13 | 11/35 | 25/29 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 59 |
| GUEYE | LR | 5 | 94:34 | 52 | 9/19 | 7/21 | 16/40 | 13/17 | 5 | 17 | 22 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 | 54 |
| JIMÉNEZ | LR | 5 | 72:26 | 18 | 0/2 | 6/11 | 6/13 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| MATÍAS | LR | 1 | 01:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| MEJÍA | LR | 5 | 112:43 | 64 | 15/32 | 5/20 | 20/52 | 19/25 | 12 | 18 | 30 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 21 | 64 |
| MENDES | LR | 5 | 94:25 | 27 | 12/30 | 1/12 | 13/42 | 0/0 | 7 | 9 | 16 | 8 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 12 |
| PILSCIKOVS | LR | 3 | 36:38 | 13 | 2/2 | 3/8 | 5/10 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| VIDAL, ALBERTO | LR | 4 | 65:22 | 22 | 10/19 | 0/0 | 10/19 | 2/3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 |
| VIDAL, ENRIQUE | LR | 5 | 93:01 | 22 | 6/9 | 3/11 | 9/20 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 28 |
| 408 | 100/206 | 39/143 | 139/349 | 91/125 | 67 | 112 | 179 | 73 | 52 | 61 | 10 | 11 | 11 | 113 | 118 | 422 | ||||
.
MENSAJERO BALONCESTO
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ERDOZAIN | LR | 2 | 13:47 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| GARCIA, JORGE | LR | 5 | 93:56 | 30 | 12/18 | 0/0 | 12/18 | 6/10 | 7 | 10 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 36 |
| GARCÍA, EDUARDO | LR | 2 | 02:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| JIMENEZ | LR | 4 | 38:29 | 9 | 0/0 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| KOMITSKI | LR | 5 | 73:32 | 39 | 10/15 | 4/15 | 14/30 | 7/8 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 36 |
| MENCARA | LR | 5 | 102:58 | 36 | 6/11 | 8/21 | 14/32 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| PARRONDO | LR | 5 | 130:19 | 47 | 20/33 | 1/10 | 21/43 | 4/12 | 8 | 13 | 21 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 45 |
| RIES | LR | 5 | 44:10 | 7 | 1/4 | 1/9 | 2/13 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| RIVERO | LR | 5 | 155:02 | 85 | 20/33 | 11/22 | 31/55 | 12/16 | 11 | 23 | 34 | 7 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 103 |
| RODRIGUEZ, DANIEL | LR | 5 | 133:15 | 64 | 10/20 | 7/20 | 17/40 | 23/27 | 3 | 13 | 16 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 82 |
| RODRÍGUEZ, YERAY | LR | 5 | 78:25 | 18 | 7/17 | 1/2 | 8/19 | 1/1 | 11 | 14 | 25 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 27 |
| RODRÍGUEZ, MIQUEL | LR | 4 | 18:20 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| RODRIGUEZ, LUIS | LR | 5 | 115:05 | 63 | 12/21 | 6/23 | 18/44 | 21/25 | 1 | 16 | 17 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 67 |
| 405 | 100/174 | 43/134 | 143/308 | 76/103 | 48 | 119 | 167 | 71 | 37 | 69 | 11 | 3 | 1 | 90 | 96 | 436 | ||||
.
EB FELIPE ANTÓN
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ABESO | LR | 5 | 64:00 | 17 | 7/16 | 0/0 | 7/16 | 3/4 | 10 | 7 | 17 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 |
| ARGÜELLES | LR | 5 | 104:49 | 36 | 5/11 | 5/26 | 10/37 | 11/17 | 6 | 8 | 14 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 26 |
| CRESPO | LR | 3 | 43:46 | 14 | 3/8 | 2/4 | 5/12 | 2/5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| DIARRA | LR | 2 | 28:58 | 2 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -3 |
| DUQUE | LR | 5 | 135:20 | 49 | 9/21 | 7/20 | 16/41 | 10/13 | 2 | 14 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 38 |
| GOODMAN | LR | 5 | 157:17 | 69 | 26/49 | 0/1 | 26/50 | 17/29 | 6 | 27 | 33 | 13 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 20 | 22 | 81 |
| HERNÁNDEZ | LR | 1 | 01:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTE | LR | 3 | 40:26 | 11 | 3/5 | 0/5 | 3/10 | 5/7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| MEDVED | LR | 4 | 25:17 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| NAVARRO | LR | 5 | 90:45 | 28 | 9/18 | 0/11 | 9/29 | 10/10 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 26 |
| NEWSON | LR | 4 | 118:31 | 71 | 19/34 | 7/13 | 26/47 | 12/15 | 7 | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 65 |
| RIVEROL | LR | 4 | 84:08 | 28 | 6/8 | 4/22 | 10/30 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| SENGHOR | LR | 4 | 105:30 | 49 | 16/33 | 2/6 | 18/39 | 11/16 | 8 | 19 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 53 |
| 377 | 104/208 | 28/114 | 132/322 | 85/125 | 50 | 123 | 173 | 42 | 49 | 78 | 4 | 10 | 3 | 116 | 110 | 331 | ||||
.
INMOBILIARIA GÁLVEZ CB SANTA CRUZ
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| EDOMWONYI | LR | 4 | 76:32 | 41 | 16/26 | 0/0 | 16/26 | 9/14 | 13 | 10 | 23 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 53 |
| GANDARA | LR | 4 | 101:02 | 28 | 13/30 | 0/4 | 13/34 | 2/9 | 9 | 12 | 21 | 19 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 43 |
| IMO | LR | 4 | 137:10 | 94 | 26/46 | 3/19 | 29/65 | 33/48 | 7 | 27 | 34 | 17 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 39 | 117 |
| HERNÁNDEZ | LR | 4 | 35:30 | 1 | 0/2 | 0/7 | 0/9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -10 |
| MADINABEITIA | LR | 4 | 111:36 | 34 | 7/18 | 5/14 | 12/32 | 5/7 | 1 | 8 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33 |
| MAIGA | LR | 4 | 79:44 | 25 | 10/14 | 0/3 | 10/17 | 5/8 | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 27 |
| MOLINA | LR | 3 | 73:43 | 34 | 11/27 | 0/5 | 11/32 | 12/16 | 5 | 10 | 15 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 28 |
| PERDOMO | LR | 4 | 103:05 | 51 | 7/15 | 8/27 | 15/42 | 13/21 | 5 | 20 | 25 | 7 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 54 |
| RODRIGUEZ | LR | 4 | 106:01 | 49 | 8/17 | 9/17 | 17/34 | 6/10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 40 |
| SECO | LR | 4 | 43:56 | 6 | 0/2 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 |
| TRUJILLO | LR | 1 | 06:41 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 364 | 98/197 | 27/102 | 125/299 | 87/137 | 52 | 116 | 168 | 79 | 54 | 52 | 3 | 15 | 11 | 96 | 100 | 396 | ||||
.
RC NÁUTICO DE TENERIFE
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | Va |
| ARIAS | LR | 5 | 48:08 | 7 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| BARAHONA | LR | 3 | 06:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| BECERRA | LR | 2 | 20:12 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | -4 |
| CAMPOS | LR | 3 | 64:01 | 22 | 3/5 | 4/12 | 17/7 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| DE LA ROSA | LR | 4 | 53:21 | 9 | 2/7 | 1/7 | 3/14 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| DEL CASTILLO | LR | 1 | 04:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GARCÍA | LR | 5 | 118:22 | 32 | 17/8 | 18/4 | 12/35 | 4/8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 21 |
| HERNÁNDEZ | LR | 5 | 113:26 | 43 | 22/6 | 22/9 | 15/44 | 4/6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 27 |
| HERRERO | LR | 4 | 129:46 | 81 | 14/28 | 11/34 | 25/62 | 20/26 | 2 | 21 | 23 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 72 |
| MATAMORES | LR | 1 | 02:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| MIRANDA | LR | 5 | 140:18 | 37 | 23/9 | 19/3 | 12/42 | 10/13 | 5 | 17 | 22 | 5 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 17 |
| NIANG | LR | 3 | 54:22 | 28 | 13/18 | 0/1 | 13/19 | 2/4 | 3 | 17 | 20 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 |
| ÁCIDO | LR | 2 | 61:39 | 35 | 5/12 | 6/12 | 24/11 | 7/11 | 2 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 47 |
| PERDOMO | LR | 5 | 114:22 | 34 | 25/10 | 2/4 | 29/12 | 8/23 | 11 | 23 | 34 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 20 | 56 |
| RODRIGUEZ | LR | 4 | 28:29 | 9 | 0/2 | 3/6 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| ROSALES | LR | 4 | 40:23 | 4 | 0/2 | 1/5 | 1/7 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -1 |
| 342 | 72/165 | 45/145 | 117/310 | 63/106 | 39 | 125 | 164 | 63 | 28 | 63 | 14 | 9 | 0 | 110 | 95 | 297 | ||||

No hay comentarios