Triunfos para Dadarmo y La Matanza

Los discípulos de Aaron Núñez sumaron su segunda victoria consecutiva de la temporada al vencer en la pista del JOFEMESA ADC BOADILLA (70-78), siendo clave el 18-29 del último cuarto. Rodríguez Rivero y Jonathan Jorge, autores de 17 y 16 puntos, fueron los mejores cara a canasta.

Tambiçen venció en esta tercera jornada el CB La Matanza al establecer un 88 a 50 ante el TOBARRA GASÓLEOS SÁNCHEZ Y MURCIA. Gastón Zalazar alcanzó los 19 puntos, con Axel Bello aportando 17.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 00 RODRIGUEZ 30:04 17 7/10 0/1 7/11 3/5 3 1 4 1 0 2 1 0 0 3 6 18 5
* 1 RODRÍGUEZ  13:43 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 -2 -1
4 J. REYES 01:57 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
* 8 QUINTERO 22:04 5 1/1 1/5 2/6 0/0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7 9
9 PARRONDO 24:08 14 5/7 0/0 5/7 4/4 1 6 7 3 1 1 0 0 0 2 3 23 12
11 J. JORGE 23:29 16 5/9 1/4 6/13 3/3 1 3 4 0 1 4 0 0 0 2 2 10 13
12 S. GUEYE 11:32 1 0/2 0/1 0/3 1/2 2 4 6 0 1 1 0 1 0 0 2 5 -11
* 15 R. PESTANO 26:39 7 2/4 1/3 3/7 0/0 1 1 2 2 0 2 0 1 0 1 1 5 2
* 21 PORTUGUES 30:08 9 0/1 2/7 2/8 3/4 0 5 5 4 2 5 1 0 0 2 3 10 -3
23 P. DIAZ 16:16 9 3/4 0/1 3/5 3/4 0 3 3 0 2 2 0 0 0 4 3 8 10
200:00 78 23/40 5/22 28/62 17/22 8 27 35 13 10 20 2 2 0 15 20 84

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 CAMAL 21:15 9 3/5 0/4 3/9 3/3 2 0 2 0 4 1 0 0 0 2 3 9 31
6 S. RAMOS  19:31 2 1/1 0/5 1/6 0/0 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
8 G. ZALAZAR 16:30 19 4/7 3/4 7/11 2/2 1 2 3 3 1 3 0 0 0 3 5 21 25
9 J. LORENZO 13:47 4 2/3 0/0 2/3 0/0 2 2 4 0 2 4 0 0 0 1 1 5 20
* 10 A. GOMEZ 16:10 6 3/4 0/0 3/4 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 10 12
* 11 CASTILLO 23:30 14 5/6 0/0 5/6 4/4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 13 13
* 12 HERNÁNDEZ 17:56 10 2/8 2/3 4/11 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 6 33
13 PACHECO 12:11 4 0/0 0/0 0/0 4/4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 7 4
14 GONZALEZ 03:23 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
18 A. PEREZ 20:00 3 1/1 0/3 1/4 1/2 0 3 3 1 3 3 0 0 0 3 1 1 34
19 RODRIGUEZ 09:34 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 -4
* 77 A. BELLO 26:13 17 5/7 0/1 5/8 7/9 1 7 8 1 1 1 0 0 0 2 5 24 18
200:00 88 26/42 5/20 31/62 21/24 7 25 32 9 13 15 0 0 1 20 22 95
No hay comentarios

Escribir un comentario