Un 19-14 en la PRÓRROGA le dio el triunfo al Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz

Un +5 (84-79), tras 45 minutos de partido, dieron la primera victoria al Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz en su retorno a la Liga EBA.

Fue un vibrante encuentro disputado en el Pabellón Municipal Quico Cabrera, con dos equipos dispuestos a estrenar el casillero de victorias.

De hecho los cuatro periodos ofrecieron una tremenda igualdad en los parciales, con el primer cuarto sonriendo a los visitantes del Zentro Basket Madrid (14-16), empate a 17 en el segundo, para establecer al descanso un apretado 31-33.

Los de la capital de España ampliaron esa renta al +3 al ganar el tercer acto por 19-20, quedando todo para los diez minutos finales, aunque el 15 a 12 para los de Pepo Báez les valió para empatar a 65 y jugarse los dos puntos en el tiempo extra.

Fue un tiempo añadido con muchos puntos, de ahí el 19-14 que decantó la balanza para el bando chicharrero.

Cabe destacar la seriedad defensiva del Santa Cruz en el momento de bajar el culo al parquet.

En el aspecto individual, decisivos los 17 rebotes capturados por Muhammed Kiris y los 20 y 15 tantos que aportaron al triunfo Justin Smith y Eduardo Chacón. También estuvo por encima de la decena Benjamín Merabli.

INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 MIRANDA 26:51 9 1/5 2/6 3/11 1/2 1 2 3 0 1 2 1 1 0 0 5 8 -8
2 E. DUQUE 19:59 5 0/2 1/2 1/4 2/2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 16
5 VILLAMANDOS  06:22 4 2/3 0/0 2/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
6 L. GARCIA 01:46 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -8
* 7 J. JUAREZ 30:13 9 3/6 1/5 4/11 0/0 1 2 3 2 1 2 0 0 1 3 0 3 -2
10 E. CHACON 26:12 15 3/6 0/3 3/9 9/12 1 1 2 4 1 3 0 0 0 4 8 14 16
* 13 PEREZ 24:18 2 1/5 0/5 1/10 0/0 2 3 5 4 2 1 0 1 0 2 0 1 -10
15 MARTINEZ 02:57 0 0/2 0/0 0/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 -3 -1
* 21 SMITH 36:38 20 4/7 2/6 6/13 6/8 3 2 5 0 2 0 1 0 2 3 5 21 -4
22 MOURE PEREZ 01:05 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1 0
* 23 KIRIS 28:17 9 2/11 1/3 3/14 2/2 3 14 17 0 2 4 0 2 0 4 1 10 3
35 MERABLI 20:22 11 3/6 1/1 4/7 2/2 2 3 5 2 1 1 0 0 0 3 1 13 20
225:00 84 19/53 8/31 27/84 22/28 14 28 42 14 11 15 2 4 3 28 22 69
No hay comentarios

Escribir un comentario