El Toyota Adareva cierra el año y la primera vuelta con una contundente derrota
El Toyota Adareva cierra el año 2023 con una severa derrota en la pista del Leganés (71-44).
Tras ceder el primer cuarto por una diferencia de 10 puntos (23-13), en los dos siguientes el equipo no compareció, mostrándose fácil de superar en defensa y muy mal de cara a la canasta local, lo que se vio reflejado en el electrónico con solo 6 y 7 puntos, por los 21 y 15 del Municipal Ángel Nieto de Leganés.
FOTOS DE MANU MARQUEZ
Con el partido visto para sentencia (59-26) el plantel anfitrión bajó los brazos, dando cancha a sus once jugadoras. Esto permitió al Toyata Aderava ganar el último parcial por 12-18.
La MVP de las laguneras fue la base María Luque, con +17, después de anotar 18 puntos y ayudar con 6 rebotes en sus 33 minutos en cancha.
El plantel de Finca España completa la primera vuelta en undécima plaza, con el balance negativo de seis victorias y nueve derrotas.
Adareva volverá a la competición el día 7 de enero, visitando al Real Canoe, un equipo de «su liga», con el que perdió en la primera vuelta por 70 a 77.
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
4 | DIMITRIJEVIC | 21 | 5 | 1/3 33% | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
7 | IBAÑEZ | 20 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
8 | LUQUE | 33 | 18 | 0/3 0% | 5/10 50% | 5/13 38% | 3/4 75% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||||
11 | PEÑA | 31 | 7 | 2/6 33% | 1/4 25% | 3/10 30% | 0/1 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||||
14 | SOLER | 29 | 6 | 3/9 33% | 0/1 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
21 | ROTERS | 30 | 5 | 1/5 20% | 1/3 33% | 2/8 25% | 0/2 0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||
24 | YOHAN | 10 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
80 | NEGRIN | 26 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||||
Total | 200 | 44 | 8/31 26% | 8/23 35% | 16/54 30% | 4/9 44% | 6 | 18 | 24 | 11 | 9 | 17 | 0 | 15 | 16 | 29 |
.
.
clasificación
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 1074 | 906 | 28 | ||
2 | 15 | 13 | 2 | 1005 | 906 | 28 | ||
3 | 15 | 12 | 3 | 1089 | 999 | 27 | ||
4 | 15 | 10 | 5 | 1073 | 869 | 25 | ||
5 | 15 | 10 | 5 | 987 | 932 | 25 | ||
6 | 15 | 9 | 6 | 1027 | 882 | 24 | ||
7 | 15 | 8 | 7 | 1039 | 975 | 23 | ||
8 | 15 | 7 | 8 | 926 | 940 | 22 | ||
9 | 15 | 7 | 8 | 939 | 972 | 22 | ||
10 | 15 | 7 | 8 | 996 | 1039 | 22 | ||
11 | 15 | 6 | 9 | 972 | 998 | 21 | ||
12 | 15 | 4 | 11 | 932 | 1003 | 19 | ||
13 | 15 | 4 | 11 | 952 | 1052 | 19 | ||
14 | 15 | 4 | 11 | 879 | 1040 | 19 | ||
15 | 15 | 4 | 11 | 807 | 994 | 19 | ||
16 | 15 | 2 | 13 | 864 | 1054 | 17 |
No hay comentarios