Toyota Adareva rozó la sorpresa ante el líder

El Toyota Adareva, que solo contó con siete jugadoras a lo largo de los 40 minutos, perdió en su visita al Pabellón Municipal de La Paterna, en Valencia, por un apretado 59 a 54.

Comenzó el plantel lagunero dominando en el marcador, ganando el primer parcial por 13-17.

En el segundo y tercer periodos Adareva bajó su intensidad, añadiendo a su marcador 11 y 7 tantos, sumando 16 y 19 la formación local.

Se entró en el último cuarto con el electrónico señalando un 48-35. No bajó los brazos, si bien el tanteo de +8 (11-19) no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

Victoria valenciana, como la que protagonizó en su visita a Finca España en la séptima jornada (57-70).

Las jugadoras más valoradas del conjunto de amarillo fueron las tinerfeñas María Roters, con +21, y Maria Luque, con +19.

La primera anotó 18 tantos y ayudó con 5 rebotes y 3 asistencias, en tanto que la base sumó 19 puntos y capturó 6 rebotes.

Patricia Soler finalizó sus 35 minutos con 6 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Uno de los hándicap del Toyota Adareva en la mañana de hoy fue el capítulo de pérdidas, nada menos que 22.

TOYOTA ADAREVA 
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 DIMITRIJEVIC 16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 1 1 3 0 0 0 1 0 -1
7 IBAÑEZ  23 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 6
8 LUQUE  39 19 4/5 80% 3/9 33% 7/14 50% 2/2 100% 2 4 6 1 3 3 0 0 0 2 2 19
11 PEÑA  31 6 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 0/2 0% 1 1 2 0 1 5 0 1 0 3 2 -3
14 SOLER  35 6 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 0/0 0% 3 5 8 4 2 7 0 0 0 2 4 11
21 ROTERS 34 18 5/10 50% 2/4 50% 7/14 50% 2/5 40% 1 4 5 3 3 1 1 2 0 2 4 21
80 NEGRIN  21 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 2 1 -1
Total 200 54 17/30 57% 5/19 26% 22/49 45% 5/11 45% 9 22 31 10 11 22 1 3 0 13 13 52

.

P EQUIPO PJ PG PP PF PC
1 PATERNA  22 16 6 1418 1340
2 ARDOI 20 17 3 1307 1181
3 RECOLETAS ZAMORA 21 16 5 1496 1264
4 AL-QÁZERES  21 14 7 1491 1453
5 CLUB JOVENTUT 21 14 7 1474 1222
6 CAB ESTEPONA  22 13 9 1502 1278
7 LEGANES 22 13 9 1396 1282
8 ALCOBENDAS 22 12 10 1480 1398
9 REAL CANOE 22 11 11 1459 1485
10 TOYOTA ADAREVA 22 10 12 1393 1428
11 AZUL MARINO 21 9 12 1287 1355
12 UNICAJA MIJAS 22 8 14 1433 1545
13 PICKEN CLARET 22 6 16 1273 1503
14 MELILLA  21 6 15 1282 1373
15 LIMA-HORTA  22 5 17 1168 1458
16 MATARÓ 21 2 19 1199 1493
No hay comentarios

Escribir un comentario