Inesperada derrota del Toyota Adareva ante el Melilla La Salle de Laura Fernández

El Toyota Adareva no pudo completar una buena actuación ante el Melilla La Salle, partido disputado esta noche en La Laguna, cayendo por 11 puntos de diferencia (62-73).

La formación lagunera solo fue capaz de sacar adelante el último cuarto, cediendo los tres primeros.

Comenzó con un 12-17 en el primer acto, encajando un -8 (14-22) en el segundo, lo que establecía el 26-39 al descanso. Encima, su jugadora Dacosta se cargaba pronto con faltas, lo que mermó considerablemente el trabajo del equipo.

El conjunto en el que milita la tinerfeña Laura Fernández añadió 4 puntos más en el tercer cuarto (15-19), que dejaba un -17 (41-58) para los diez minutos finales, diferencia que, viendo la escasa efectividad hacía un imposible la remontada.

Se ganó el último parcial por 21 a 15, que deparó el 62 a 73 final.

Hablábamos en la previa de la necesidad de sujetar a la jugadora Stavanovic y se terminó convirtiendo en la verdugo de las amarillas, al anotar 21 puntos, para un +28 de valoración.

Su compañera Traore brilló en la pugna por el rebote, capturando una docena, seis de ellos ofensivos. La local Fofana, por su parte, cogió 14 y firmó un doble-doble al anotar 13 tantos. El punto débil hoy de esta jugadora fue el tiro libre, con 7 fallos de 10 tiros desde el 4,60.

Las mejores cara a canasta entre las locales fueron Sendy y Alba, ambas con 15 puntos

Laura Fernández disputó 16 minutos, anotando 6 tantos.

Las tinerfeñas, que este fin de semana volverán a jugar de locales, perdieron una ocasión de oro para recuperar el liderato del Grupo.

VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA 
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 FOFANA 28 13 5/16 31% 0/0 0% 5/16 31% 3/10 30% 9 5 14 0 2 6 0 1 0 4 5 6
6 BASAEZ  37 15 3/12 25% 1/3 33% 4/15 27% 6/6 100% 2 5 7 0 1 3 0 0 0 4 4 9
7 IBAÑEZ  31 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 5 9 2 2 0 2 0 0 1 1 14
8 LUQUE  33 11 3/10 30% 0/4 0% 3/14 21% 5/7 71% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 3 6 7
11 PEÑA  37 15 5/9 56% 1/6 17% 6/15 40% 2/3 67% 4 5 9 1 1 5 0 0 0 3 4 12
14 KVIRKVELIA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 DACOSTA 16 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/4 50% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 5 2 3
21 CONTINO  06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
80 NEGRIN 12 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 1 -6
Total 200 62 19/57 33% 2/15 13% 21/72 29% 18/32 56% 23 24 47 6 10 16 2 1 0 26 23 43

 

MELILLA SPORT CAPITAL LA SALLE
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 FERNANDEZ, LAURA  16 5 1/6 17% 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 -2
5 STEVANOVIC 38 21 3/7 43% 2/7 29% 5/14 36% 9/12 75% 1 4 5 3 0 3 1 0 0 1 14 28
7 JIMENEZ 31 7 2/6 33% 1/4 25% 3/10 30% 0/0 0% 2 2 4 1 1 2 0 0 0 2 0 2
8 RIOS  28 6 3/7 43% 0/4 0% 3/11 27% 0/0 0% 1 5 6 1 1 1 0 0 0 4 4 5
9 ACEREDO  01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JIMÉNEZ  13 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 6 6 0 0 3 0 1 0 4 0 -1
12 COULIBALY 16 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/2 100% 3 1 4 1 2 0 0 0 0 3 3 11
15 TRAORE 22 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/4 50% 6 6 12 1 1 3 0 1 0 1 2 12
24 GONÇALO  27 15 0/0 0% 4/8 50% 4/8 50% 3/3 100% 0 2 2 3 1 4 0 0 0 3 1 11
77 MUÑOZ  07 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/2 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Total 200 73 15/43 35% 9/26 35% 24/69 35% 16/23 70% 15 27 42 13 6 16 1 2 0 23 25 69
No hay comentarios

Escribir un comentario