LF-2: Victoria sin premio para el MAGEC TÍAS, que pierde la categoría
El conjunto de la localidad lanzaroteña de Tías no ha podido evitar el descenso de la Liga Femenina-2. Necesitaba dar la sorpresa en la cancha del CB Isla Bonita y esperar la derrota del Basket Almeda en su visita al Ciudad de Móstoles, séptimo clasificado.
El plantel de Jesús García hizo muy bien sus deberes y cerraron su actuación en La Palma venciendo por +9 (58-67). La felicidad duró poco para las Rosales, Yaiza, Armengol, Carballo y compañía ya que el Almeda ganó por 65-66, tras el 10-11 en la prórroga.
Ocupan la 12ª posición, con el balance de 7-19, lo que le condena al descenso. Eso sí, con la opción de poder cubrir una posible vacante.
El CB Isla Bonita finalizó su temporada del debut en sexta plaza, con 14 victorias y 12 derrotas.
| Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
| 3 | ARMENGOL | 29 | 19 | 7/9 78% | 1/7 14% | 8/16 50% | 2/3 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 8 | BAUTISTA | 27 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 2/6 33% | 0/0 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | MOTEKAITYTÈ | 24 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 14 | COLOM | 33 | 9 | 2/7 29% | 1/6 17% | 3/13 23% | 2/2 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | VULOVIC | 25 | 7 | 2/8 25% | 1/1 100% | 3/9 33% | 0/0 0% | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 16 | ROSALES | 14 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 17 | CARBALLO | 23 | 11 | 4/5 80% | 1/4 25% | 5/9 56% | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 22 | CUNILL | 24 | 4 | 2/7 29% | 0/0 0% | 2/7 29% | 0/0 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Total | 200 | 58 | 18/42 43% | 6/27 22% | 24/69 35% | 4/7 57% | 10 | 32 | 42 | 10 | 4 | 11 | 0 | 17 | 16 | 55 | |||||
| Rebotes | Faltas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
| 5 | LOZANO | 13 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 6 | GARCIA | 36 | 10 | 3/8 38% | 0/3 0% | 3/11 27% | 4/5 80% | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||
| 11 | HISADO | 30 | 11 | 2/4 50% | 2/5 40% | 4/9 44% | 1/2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 12 | MATEO | 27 | 15 | 4/8 50% | 2/5 40% | 6/13 46% | 1/2 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 15 | SNORRADOTTIR | 25 | 14 | 1/3 33% | 2/6 33% | 3/9 33% | 6/8 75% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | ||||
| 23 | MARINHO | 28 | 7 | 0/2 0% | 2/6 33% | 2/8 25% | 1/1 100% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 24 | ZABALA | 30 | 4 | 2/7 29% | 0/2 0% | 2/9 22% | 0/1 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | ||||
| 44 | IRANZO | 10 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||||
| Total | 200 | 67 | 15/37 41% | 8/28 29% | 23/65 35% | 13/19 68% | 9 | 28 | 37 | 12 | 4 | 9 | 0 | 16 | 17 | 64 | |||||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | 1812 | 1442 | |||
| 2 | 26 | 20 | 6 | 1799 | 1528 | |||
| 3 | 26 | 20 | 6 | 1855 | 1634 | |||
| 4 | 26 | 20 | 6 | 1865 | 1724 | |||
| 5 | 26 | 16 | 10 | 1661 | 1583 | |||
| 6 | 26 | 14 | 12 | 1707 | 1727 | |||
| 7 | 26 | 13 | 13 | 1756 | 1656 | |||
| 8 | 26 | 12 | 14 | 1751 | 1825 | |||
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1591 | 1758 | |||
| 10 | 26 | 10 | 16 | 1643 | 1721 | |||
| 11 | 26 | 8 | 18 | 1384 | 1593 | |||
| 12 | 26 | 7 | 19 | 1809 | 1938 | |||
| 13 | 26 | 7 | 19 | 1645 | 1785 | |||
| 14 | 26 | 1 | 25 | 1591 | 1955 |

No hay comentarios