Ronald Cómez: «En momentos de bajas, siempre ha habido alguien que ha dado un paso adelante»
Ronald Gómez, entrenador del FUNDACIÓN CB CANARIAS, de la Liga U22, analizó el trabajo del equipo en la segunda fase de la competición, al tiempo que habló de la Final a Seis en la que estará en su sede de Burgos
«Hemos tenido una segunda fase pues muy dura. Sabíamos desde el principio la dificultad de los equipos rivales. Es verdad que hemos tenido pues varias derrotas en esta fase, pero en todas, o en casi todas, hemos estado compitiendo. Derrotas por la mínima, en la mayoría de los casos, y, bueno, satisfechos con la evolución del grupo porque a pesar de los inconvenientes que hemos podido tener con el roster por diferentes cosas, ¿no?, por necesidades del primer equipo, lesiones y demás, pues siempre ha habido alguien que ha dado un paso adelante y hemos terminado compitiendo en cada partido», indicó Gómez

Sobre la clasificación y el próximo rival, San Pablo Burgos, el anfitrión, donde milita el tinerfeño Dani Rodríguez, manifestó:
«Con la máxima ilusión de haber cumplido un objetivo que es principal, que es clasificar para la final a seis. Los chicos están con muchas ganas de afrontar el partido y bueno, sabemos de la dificultad que tiene. Burgos es un equipo que le gusta jugar a muchísimos puntos, de hecho es el que más anota de la competición», señaló, para añadir de inmediato:
«Plantean muchas veces quintetos en los que no hay ningún interior y juegan con cinco abiertos, por lo cual eso entraña una dificultad a nivel defensivo que tenemos que solventar, pero bueno, con las ganas de seguir compitiendo igual y de dar pues lo mejor de nosotros mismos en el partido», concretó.

En vencedor de esta eliminatoria entre CB Canarias y Burgos accederá a las semifinales, donde ya espera el Real Madrid.
Por la parte baja del cuadro jugará Cuartos de Final Gran Canaria y Casademont Zaragoza, que tendrán como rival en «semis» al Barça.
Estadísticas en AURINEGRO
Roland Cómez ha contado a lo largo de la temporada con VEINTE JUGADORES.

El MVP del FUNDACIÓN CB CANARIAS, acumulando los datos de las dos fases y del play-in, es el tinerfeño XABI LÓPEZ. En las dos fases anotó la friolera de 445 tantos (29 partidos), brillando también el el rebote, con 257 capturas. Su valoración es de +568, lo que le4 sitúa entre los mejores jugadores de la U22.
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ACOSTA MOLINÉ | 2F | 12 | 312:04 | 116 | 53/76 | 2/4 | 55/80 | 4/22 | 41 | 60 | 101 | 10 | 5 | 17 | 6 | 5 | 3 | 38 | 23 | 163 |
| LR | 13 | 282:50 | 71 | 28/50 | 1/11 | 29/61 | 12/30 | 44 | 48 | 92 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 40 | 26 | 109 | |
| PO | 1 | 22:52 | 8 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 0/1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| BETON, ISAAC | 2F | 2 | 04:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| PO | 1 | 01:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| BILOUS, PETRO | 2F | 3 | 05:57 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LR | 1 | 04:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| BORDÓNDYLAN | 2F | 10 | 336:55 | 197 | 54/100 | 17/66 | 71/166 | 38/45 | 9 | 21 | 30 | 55 | 15 | 27 | 1 | 5 | 0 | 22 | 44 | 191 |
| LR | 8 | 232:47 | 157 | 36/73 | 13/49 | 49/122 | 46/59 | 3 | 19 | 22 | 33 | 13 | 19 | 3 | 1 | 0 | 21 | 58 | 160 | |
| PO | 1 | 29:36 | 11 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 5/8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | |
| CRUJEIRAS, MANU | 2F | 1 | 01:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| LR | 12 | 93:49 | 26 | 10/22 | 0/0 | 10/22 | 6/18 | 10 | 14 | 24 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 13 | 11 | |
| DELGADO, DAVID | LR | 12 | 57:21 | 6 | 1/2 | 1/8 | 2/10 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | -9 |
| DORTA, HECTOR | 2F | 2 | 05:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| LR | 3 | 12:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | |
| EMBWO, ISRAEL | 2F | 2 | 04:01 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| FERNANDEZ, DIEGO | 2F | 14 | 246:09 | 80 | 10/25 | 13/35 | 23/60 | 21/31 | 8 | 18 | 26 | 27 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 | 27 | 76 |
| LR | 13 | 298:03 | 110 | 18/47 | 16/51 | 34/98 | 26/40 | 5 | 18 | 23 | 25 | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 27 | 39 | 82 | |
| PO | 1 | 24:25 | 15 | 3/3 | 2/8 | 5/11 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| GUERRA, ALEJANDRO | LR | 9 | 85:39 | 23 | 4/7 | 5/15 | 9/22 | 0/1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 6 |
| HERNÁNDEZ, GABRIEL | 2F | 6 | 15:11 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| LR | 1 | 02:41 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PO | 1 | 02:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| LIMA, ERICKSON | 2F | 11 | 97:13 | 32 | 13/24 | 0/0 | 13/24 | 6/10 | 7 | 16 | 23 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 37 |
| LR | 11 | 76:50 | 28 | 13/22 | 0/0 | 13/22 | 2/5 | 10 | 17 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 34 | |
| PO | 1 | 08:23 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| LIPASI, BABEL | 2F | 7 | 107:59 | 44 | 16/26 | 0/1 | 16/27 | 12/20 | 13 | 18 | 31 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 27 | 12 | 43 |
| LR | 6 | 40:16 | 9 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 1/4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| PO | 1 | 07:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| LOPEZ, XABIER | 2F | 14 | 423:59 | 259 | 87/151 | 14/43 | 101/194 | 43/83 | 37 | 82 | 119 | 30 | 23 | 35 | 6 | 14 | 2 | 35 | 81 | 315 |
| LR | 14 | 382:29 | 175 | 57/124 | 8/34 | 65/158 | 37/67 | 38 | 88 | 126 | 18 | 14 | 19 | 6 | 17 | 0 | 25 | 62 | 234 | |
| PO | 1 | 25:09 | 11 | 1/8 | 3/3 | 4/11 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 19 | |
| PEÑA, OSCAR | LR | 1 | 07:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEREZ, ANTONIO | 2F | 10 | 95:38 | 12 | 1/4 | 2/12 | 3/16 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 |
| PO | 1 | 03:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREKEVICIUS, EMILIS | 2F | 11 | 179:37 | 57 | 16/26 | 7/20 | 23/46 | 4/6 | 7 | 13 | 20 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 62 |
| LR | 14 | 189:55 | 60 | 7/22 | 13/38 | 20/60 | 7/7 | 5 | 12 | 17 | 13 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 39 | |
| PO | 1 | 17:30 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| RIGA, LOUIS | 2F | 14 | 298:58 | 112 | 21/51 | 15/51 | 36/102 | 25/42 | 19 | 43 | 62 | 22 | 17 | 23 | 3 | 3 | 3 | 48 | 34 | 96 |
| LR | 14 | 230:41 | 79 | 17/37 | 10/42 | 27/79 | 15/23 | 12 | 30 | 42 | 6 | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 40 | 24 | 54 | |
| PO | 1 | 25:04 | 11 | 0/4 | 3/8 | 3/12 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| RODRIGUEZ, RAFAEL | 2F | 12 | 344:09 | 83 | 10/38 | 17/73 | 27/111 | 12/17 | 5 | 20 | 25 | 34 | 7 | 20 | 1 | 5 | 0 | 35 | 24 | 30 |
| LR | 14 | 423:52 | 185 | 36/77 | 30/91 | 66/168 | 23/28 | 7 | 31 | 38 | 62 | 14 | 30 | 3 | 5 | 1 | 27 | 30 | 168 | |
| PO | 1 | 31:28 | 15 | 0/1 | 5/6 | 5/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| SANGARE, MOHAMED | 2F | 14 | 370:20 | 183 | 49/91 | 16/36 | 65/127 | 37/54 | 30 | 58 | 88 | 3 | 9 | 27 | 5 | 4 | 8 | 43 | 38 | 177 |
| LR | 14 | 378:22 | 176 | 65/119 | 4/14 | 69/133 | 34/64 | 41 | 74 | 115 | 5 | 19 | 23 | 3 | 3 | 14 | 37 | 48 | 212 | |
| 2372 | 643/1260 | 220/731 | 863/1991 | 426/702 | 382 | 755 | 1137 | 401 | 205 | 373 | 62 | 83 | 43 | 643 | 641 | 2398 | ||||


No hay comentarios