Las estadísticas del CAJASIETE CANARIAS

Estas son las estadísticas de los tres encuentros disputados por el Infantil Cajasiete Canarias en su participación en la Fase Previa de la Minicopa Endesa, celebrada en Tarragona.

AGUSTÍN ARIAS.-

Comenzó venciendo al Breogán de Lugo (74-47), perdiendo los dos partidos del jueves ante Casademont Zaragoza (51-59) y Manresa Basquet (69-99).

Si bien en esta categoría y competición ganan todos y pierden todos, se hace necesario destacar a los que estuvieron más finos cara a la canasta rival, los que más rebotes capturaron y los que más asistencias repartieron.

Uriel Marco Beltrán, MVP del equipo

El máximo encestador fue el alero Uriel Marco Beltrán, autor de 54 puntos (16+19+19), los reyes del rebote fueron Ehedey Jiménez Quintana, 23 (5+6+12) y Noah Tena Grijalba, 21 (11+91), repartiendo más asistencias Diego Díaz Arias, con 5.

Ehedey Jiménez Quintana, el rey del rebote, con 23 capturas

El jugador más valorado, según las estadísticas oficiales, fue Uriel Marco Beltrán, con +49 (14+22+13).

 

Centros educativos representados:

Profesor Martín Miranda (Jordi Gil, Gonzalo Beltrán), Tegueste (Noah Tena), British School of Tenerife (Uriel Marco), Salesianos La Orotava (Diego Díaz), Buen Consejo La Laguna (Mario García, Ángel Adán, Víctor Niarchos), Las Veredillas (Oluchukwu Kelvin), Mayco School (Ehedey Jiménez), Pureza María (Raúl Barreto), Dominicas La Laguna (Aníbal Lavín, Carlos Hernández), Hogar Escuela Salesianas Tenerife (Lucas Ramos).

LOS PARTIDOS, UNO A UNO

JORNADA 1 | 06/12/2023 Poliesportiu de Campclar 

Árb: Alejandro MonteroNúria Prats

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T3 T1 T D+O A BR BP C F C M F C V
2 C. Hernandez 12:47 5 1/2 1/2 0/0 1 1+0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 -2
*4 M. García 21:33 7 2/8 1/1 0/0 1 1+0 0 0 2 4 0 1 0 1 0 -2
5 Á. Adán 20:19 6 2/5 0/5 2/6 1 1+0 1 2 3 2 0 0 0 3 4 -4
*8 U. Marco 15:13 16 7/12 0/0 2/4 3 2+1 1 4 4 6 0 0 0 1 2 14
11 G. Beltrán 14:45 6 2/6 0/0 2/2 8 4+4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
*13 N. Tena 16:05 4 2/5 0/1 0/0 11 8+3 2 3 2 2 2 0 0 2 3 17
15 A. Lavín 17:39 5 1/2 1/1 0/0 5 2+3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 10
30 J. Gil 13:31 2 1/3 0/2 0/0 2 1+1 0 0 3 2 0 1 0 2 1 -5
33 R. Barreto 14:53 4 2/2 0/0 0/0 5 4+1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 11
*34 O. Jose 20:39 1 0/4 0/0 1/4 9 6+3 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2
35 E. Jiménez 14:16 6 1/9 1/2 1/2 5 2+3 1 0 0 0 1 0 0 2 2 3
*36 D. Díaz 18:20 12 3/8 1/3 3/4 4 2+2 5 1 3 2 0 0 0 0 3 14
Total 200:00 74 24/66 5/17 11/22 67 39+28 13 17 23 20 4 4 0 18 19 84

JORNADA 2 | 07/12/2023Palau d’Esports de Catalunya 

Árb: Sergi LópezSergio Royo

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T3 T1 T D+O A BR BP C F C M F C V
*4 M. García 13:59 2 1/3 0/1 0/0 1 0+1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -2
*5 Á. Adán 22:45 4 0/5 1/4 1/2 3 2+1 0 1 3 0 0 0 0 4 4 -4
7 L. Ramos 05:39 2 1/3 0/0 0/0 0 0+0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -1
8 U. Marco 29:24 19 4/9 0/3 11/15 9 7+2 1 3 6 2 1 0 0 3 10 22
11 G. Beltrán 03:30 0 0/0 0/0 0/0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 N. Tena 28:50 11 0/4 1/5 8/10 9 6+3 1 1 1 0 0 1 0 2 5 13
15 A. Lavín 06:11 2 1/2 0/0 0/0 3 1+2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
30 J. Gil 00:13 0 0/0 0/0 0/0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*31 V. Navarro 25:34 2 1/2 0/0 0/0 8 6+2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 11
34 O. Jose 20:44 3 0/2 0/2 3/4 2 1+1 1 3 4 0 0 0 0 3 3 0
35 E. Jiménez 10:18 2 1/2 0/0 0/0 6 5+1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5
*36 D. Díaz 32:53 4 2/13 0/5 0/2 9 3+6 0 3 5 0 0 4 0 4 1 -14
Total 200:00 51 11/45 2/20 23/33 57 37+20 5 18 28 4 1 5 0 20 24 41

JORNADA 3 | 07/12/2023  Palau d’Esports de Catalunya

Árb: Eric FernándezJordi Tablada

REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T3 T1 T D+O A BR BP C F C M F C V
2 C. Hernandez 03:05 0 0/1 0/0 0/0 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
*4 M. García 15:22 2 1/2 0/1 0/0 2 2+0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 3
5 Á. Adán 21:30 4 1/7 0/1 2/2 0 0+0 0 0 4 0 0 0 0 2 3 -6
7 L. Ramos 04:51 0 0/0 0/0 0/0 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
*8 U. Marco 34:32 19 9/22 0/0 1/2 8 5+3 1 1 6 6 3 2 0 2 5 13
*13 N. Tena 13:51 10 4/6 0/1 2/3 1 1+0 2 0 1 2 0 0 0 5 2 5
15 A. Lavín 05:25 0 0/0 0/0 0/0 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
*31 V. Navarro 22:13 4 2/2 0/0 0/2 5 3+2 0 4 0 0 0 0 0 1 1 11
33 R. Barreto 05:07 2 1/1 0/0 0/0 0 0+0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
34 O. Jose 11:16 6 1/4 1/2 1/2 2 0+2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
35 E. Jiménez 27:40 18 8/19 0/1 2/3 12 5+7 0 8 6 6 0 1 0 3 2 17
*36 D. Díaz 35:08 4 2/6 0/2 0/0 5 4+1 0 3 5 0 3 0 0 2 2 4
Total 200:00 69 29/70 1/8 8/14 41 25+16 5 21 27 18 6 3 0 20 16 54

.

No hay comentarios

Escribir un comentario