
Las OCHO plantillas de la MiniCopa Endesa 2025
Ellos son los TECHOS:
Mohamed Samsoudine (2,09), del Barça; Bubacarr Emil Sarr (2,05) del Real Madrid; Bocar Abdoul Traoré (2,05), del Casademont Zaragoza; Cheikh Bamba (2.03), del Barça; Mamadou Jean (2,03), del Gran Canaria; Patrik Matejka (2,02), del Gran Canaria; Samba Coulibaly (2,00), del Real Madrid; y Bourama Sissoko (2,00), del Canarias.
ACB.COM
Grupo A
Joventut Badalona
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
0 | Lluc Soley | Alero | 193 | 2011 |
1 | Marc Vilanova | Ala-pívot | 180 | 2011 |
3 | Aleix Rius | Base | 166 | 2011 |
4 | David Duran | Base | 178 | 2011 |
7 | Roger Lleal | Alero | 181 | 2011 |
10 | Yulen Zapata | Pívot | 188 | 2011 |
12 | Hugo Rodríguez | Alero | 185 | 2011 |
16 | Édgar Sánchez | Escolta | 173 | 2011 |
27 | Jordi Van de Hare | Alero | 175 | 2011 |
30 | Pau Gil Martin | Base | 171 | 2011 |
32 | Gianluca Tor | Ala-pívot | 184 | 2011 |
55 | Nuk Fernández | Alero | 190 | 2011 |
Entrenador:Joaquim Radó Canal.
Barça
Dorsal
|
Nombre
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnau Andrei | Ala-pívot | 199 | 2011 | |
6 | Kristians Juris | Alero | 186 | 2011 | |
7 | Aleix Gironella | Ala-pívot | 193 | 2011 | |
8 | Eric Anglada | Escolta | 174 | 2011 | |
10 | Biel Mas | Alero | 179 | 2011 | |
12 | Andrés Higueras | Escolta | 180 | 2011 | |
14 | Joan Llompart | Base | 177 | 2011 | |
18 | Dennis Stefan | Escolta | 179 | 2011 | |
21 | Mauro Quiroga | Alero | 185 | 2011 | |
32 | Jan Palomo | Base | 166 | 2011 | |
33 | Fivos Mateu | Base | 159 | 2011 | |
48 | Anze Auer | Base | 181 | 2011 | |
50 | Cheikh Bamba | Pívot | 203 | 2011 | |
60 | Mohamed Samsoudine | Pívot | 209 | 2011 |
Entrenador: Oriol Barrera Morlá.
Unicaja Andalucía
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
30 | Roberto Montes | Ala-pívot | 188 | 2011 |
31 | Carlos Enfedaque | Escolta | 164 | 2011 |
32 | Arad Shokrinia | Alero | 188 | 2011 |
33 | Nicolás Canto | Alero | 184 | 2011 |
34 | Mario Nken | Base | 165 | 2011 |
35 | Álvaro Sánchez | Escolta | 169 | 2011 |
36 | Alejandro Pérez | Escolta | 180 | 2011 |
37 | Aitor Cugat | Base | 175 | 2011 |
38 | Carlos Ternero | Ala-pívot | 191 | 2011 |
39 | Mauricio Zuza | Escolta | 181 | 2011 |
40 | Hugo Ruiz | Alero | 179 | 2011 |
41 | Alexandre Dimic | Ala-pívot | 191 | 2011 |
42 | Kajetan Tomasz | Pívot | 193 | 2011 |
Entrenador: Manuel Bazán García.
Gran Canaria
Dorsal
|
Nombre
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
00 | Pablo Mercado | Alero | 187 | 2011 |
2 | Brian Déniz | Alero | 176 | 2011 |
4 | Dariel Feliz | Base | 170 | 2012 |
10 | Jorge Álvarez | Escolta | 177 | 2011 |
11 | Shaun Anthony | Ala-pívot | 192 | 2011 |
12 | Mateo Osorio | Base | 146 | 2011 |
14 | Alejandro López | Alero | 169 | 2011 |
17 | Martín García | Ala-pívot | 186 | 2011 |
20 | Nicolás Lomba | Base | 162 | 2011 |
22 | Raúl López | Alero | 176 | 2011 |
23 | Pablo Viera | Base | 164 | 2011 |
24 | Patrik Matejka | Pívot | 202 | 2012 |
29 | Nikola Kovacevic | Alero | 178 | 2011 |
59 | Mamadou Jean | Pívot | 203 | 2011 |
Entrenador: Adam Manuel Alarcón Martín.
Grupo B
Real Madrid
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
4 | Lluc Servera | Alero | 191 | 2011 |
6 | Sergio Carbayo | Escolta | 181 | 2011 |
7 | Pablo Martínez | Alero | 177 | 2011 |
8 | Jorge Jiménez | Base | 174 | 2011 |
9 | Joshua Zilberman | Alero | 186 | 2011 |
10 | Álvaro Vidal | Escolta | 181 | 2011 |
11 | Airam Alonso | Escolta | 182 | 2011 |
13 | Alonso Rupérez | Escolta | 176 | 2011 |
14 | Carlos Aguirre | Alero | 189 | 2011 |
15 | Sebastián Tejo | Alero | 184 | 2011 |
16 | Samba Coulibaly | Pívot | 200 | 2012 |
17 | Antonio Martínez | Alero | 186 | 2011 |
19 | Sergio Coto Martín | Base | 177 | 2011 |
20 | Bubacarr Emil Sarr | Pívot | 205 | 2011 |
Entrenador: Rafael Manuel Navarro Barragán.
Valencia Basket
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
0 | Juan Bautista Pelufo | Alero | 183 | 2011 |
6 | David Martínez | Alero | 183 | 2011 |
8 | Kraz Horton | Alero | 186 | 2011 |
10 | Carlos Sánchez | Alero | 181 | 2011 |
13 | Marcos Recuero | Base | 166 | 2011 |
16 | Lucas Manzanera | Alero | 191 | 2011 |
18 | Alberto Martorell | Alero | 182 | 2011 |
20 | Alejandro Gallach | Alero | 183 | 2011 |
23 | Adrián Szmit | Base | 173 | 2011 |
25 | Alanas Jurevicius | Escolta | 163 | 2011 |
28 | Guillem Moliner | Alero | 185 | 2011 |
30 | Emilio Ryszard | Alero | 182 | 2011 |
38 | Gerard Celma | Alero | 188 | 2011 |
91 | Álvaro Planells | Base | 178 | 2011 |
Entrenador: Vicent Revert Pérez.
Casademont Zaragoza
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
0 | Yago Céspedes | Base | 170 | 2011 |
10 | Mario Vivas | Escolta | 173 | 2011 |
12 | Jorge Esperanza | Alero | 181 | 2011 |
15 | Pablo Antón | Base | 172 | 2011 |
24 | Sergio González | Base | 172 | 2011 |
29 | Martín de los Santos | Escolta | 169 | 2011 |
37 | Daniel Lanzán | Pívot | 192 | 2011 |
42 | Rodrigo Mayor | Alero | 178 | 2011 |
51 | Pablo González | Alero | 181 | 2011 |
56 | Hugo Aznar | Alero | 174 | 2011 |
68 | Santiago Bordejé | Alero | 180 | 2011 |
70 | Daniel Pardos | Base | 170 | 2012 |
96 | Alejandro Abad | Escolta | 171 | 2011 |
98 | Bocar Abdoul | Pívot | 205 | 2012 |
Entrenador: Jorge Marín Ayerbe.
Cajasiete Canarias
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
---|---|---|---|---|
0 | Bourama Sissoko | Pívot | 200 | 2011 |
1 | Hugo Cruz Acosta | Base | 162 | 2011 |
2 | Josu Vidorreta Castañeda | Base | 168 | 2011 |
6 | Óscar Hernández Alonzo | Alero | 168 | 2011 |
7 | Javier Amador Romero | Base | 162 | 2011 |
8 | Diego Trueba Mañero | Alero | 171 | 2011 |
10 | Diego Armas Pérez | Alero | 170 | 2011 |
11 | Álvaro Gutiérrez Acirón | Base | 168 | 2011 |
14 | Bruno Cubas Zamora | Alero | 173 | 2011 |
15 | Nicolás Fernández Bogliano | Alero | 176 | 2011 |
19 | Israel Mesa Pimienta | Alero | 185 | 2011 |
21 | Israel Embwo Kasol | Alero | 196 | 2011 |
34 | Cheikh Sidade Seck | Alero | 185 | 2011 |
35 | Leon Bosnic | Base | 184 | 2011 |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuán González.
No hay comentarios