El Juventud Laguna fue sorprendido en su visita a Santa Brígida
Nueva jornada en la Primera Nacional Masculina, en la que se registraron tres triunfos locales y uno visitante en el Grupo A, mientras que en el «B» cuatro equipos locales se alzaron con la victoria y uno lo hizo como foráneo.
En el «A», el líder Dadarmo asaltó el Polideportivo de Maspalomas al imponerse por +13 (69-82). El segundo de la lista, el Juventud Laguna, fue sorprendido en su visita al MG Canarias por un apretado 80 a 77. No deja de sorprender ya que en La Laguna los del «Esteban Afonso» se impusieron por una renta de +22 (87-65).
El Costa Teguise cosechó su sexto triunfo al establecer un 69 a 63 ante el Lanzarote, en el duelo conejero.
El CB La Matanza, por su parte, sumó su segunda victoria de la temporada al ijar un 87 a 75 frente al colista Agüimes.
El encuentro Colegio Tacoronte-JF Academy se disputará el próximo miércoles, día 4 de febrero. Una victoria de los tacoronteros los devolvería a la segunda posición.
Pasando al Grupo B, los tres primeros de la clasificación se llevaron los triunfos. El Capross Tacoronte salió vencedor en su visita a Los Llanos de Aridane (56-69); San Isidro derrotó en el colegio Salesianos al CB Las Palmas, por un ajustado 72 a 68; con el Evecan venciendo por +40 (77-37) al colista Telde.
El CB 7Palmas superó por +15 (75-60) al Tenisca.
Se completó la jornada con el Náutico-Fénix Disa Puertito de Güímar, en el que los nautas se impusieron por 81 a 64.
GRUPO A
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT Maspalomas | 69 | 82 | Dadarmo | ||||
| MG Canarias | 80 | 77 | Juventud Laguna | ||||
| Costa Teguise | 69 | 63 | Lanzarote Conejeros | ||||
| Colegio Tacoronte | Día 4 | JF Academy | |||||
| La Matanza | 87 | 75 | Agüimes |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dadarmo | 10 | 8 | 2 | 856 | 707 | ||
| 2 | Juv. Laguna | 10 | 7 | 3 | 773 | 660 | ||
| 3 | Costa Teguise | 11 | 6 | 5 | 826 | 825 | ||
| 4 | MG Canarias | 10 | 7 | 3 | 683 | 650 | ||
| 5 | Lanzarote | 9 | 5 | 4 | 698 | 657 | ||
| 6 | C. Tacoronte | 8 | 6 | 2 | 671 | 573 | ||
| 7 | Maspalomas | 11 | 2 | 9 | 746 | 881 | ||
| 8 | La Matanza | 10 | 2 | 8 | 615 | 848 | ||
| 9 | JFd Academy | 8 | 3 | 5 | 539 | 499 | ||
| 10 | Agüimes | 9 | 2 | 7 | 636 | 743 |
.
GRUPO B
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evecan | 77 | 37 | CB Telde | ||||
| C.B. Aridane | 56 | 69 | Capross Tacoronte | ||||
| Náutico | 81 | 64 | Fénix | ||||
| San Isidro | 72 | 68 | CB Las Palmas | ||||
| CB 7 Palmas | 75 | 60 | SD Tenisca |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capross Tacoronte | 11 | 9 | 2 | 763 | 678 | ||
| 2 | CB San Isidro | 11 | 9 | 2 | 881 | 802 | ||
| 3 | Evecan | 10 | 9 | 1 | 936 | 589 | ||
| 4 | CB 7 Palmas | 10 | 7 | 3 | 775 | 655 | ||
| 5 | Náutico | 10 | 6 | 4 | 712 | 701 | ||
| 6 | SD Tenisca | 11 | 3 | 8 | 661 | 878 | ||
| 7 | Fénix | 10 | 3 | 7 | 717 | 743 | ||
| 8 | Las Palmas | 9 | 3 | 6 | 677 | 679 | ||
| 9 | C.B. Aridane | 11 | 1 | 10 | 621 | 907 | ||
| 10 | CB Telde | 9 | 1 | 8 | 549 | 660 |

No hay comentarios