Todo triunfos locales en la Primera Nacional Masculina
Se reanudó el pasado fin de semana la competición en la Primera Nacional Masculina.
En el Grupo A se registraron triunfos locales. Juventud Laguna se impuso con solvencia (79-55) al Colegio Tacoronte, en la primera derrota liguera de los norteños. Dadarmo derrotó en el «Quique Ruiz» al Lanzarote (97-64). También ganó el MG Canarias (72-56) ante el SBT Maspalomas. Estos tres conjuntos igualan 6-2 al frente de la clasificación.
La jornada, a falta del Agüimes-JF Academy, se completó con el triunfo el Conejeros ante el Zamorales La Matanza, por +40 (91-51).

GRUPO A
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Canarias BSB | 72 | 56 | SBT Maspalomas | ||||
| C.B. Dadarmo | 97 | 64 | Hortofrutícola Lanzarote | ||||
| Viajes Insular Juventud Laguna | 79 | 55 | Colegio Tacoronte | ||||
| VulcanAloe Lanzarote Conejeros | 91 | 51 | Zamorales La Matanza | ||||
| C.B. Agüimes | – | – | Joel Freeland Academy |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Laguna | 8 | 6 | 2 | 618 | 511 | ||
| 2 | Dadarmo | 8 | 6 | 2 | 680 | 578 | ||
| 3 | MG Canarias | 8 | 6 | 2 | 543 | 479 | ||
| 4 | Lanzarote | 9 | 5 | 4 | 688 | 684 | ||
| 5 | Colegio Tacoronte | 7 | 6 | 1 | 600 | 471 | ||
| 6 | Conejeros | 7 | 4 | 3 | 533 | 517 | ||
| 7 | SBT Maspalomas | 9 | 2 | 7 | 621 | 735 | ||
| 8 | Joel Freeland Academy | 7 | 2 | 5 | 472 | 439 | ||
| 9 | Zamorales La Matanza | 8 | 1 | 7 | 468 | 706 | ||
| 10 | C.B. Agüimes | 7 | 1 | 6 | 497 | 600 |
.
GRUPO B
También pleno de victorias locales en el «B», grupo que encabezan, con siete triunfos, Capross Tacoronte y Evecan.
Los tinerfeños doblegaron al San Isidro Rosaleda por 76 a 61 y los grancanarios superaron 98 a 72 al Náutico de Tenerife.
Ajustao triunfo del Aridane ante el Telde (63-58), con éxitos para Fénix Disa Puertito de Güímar y CB Las Palmas. Los de Candelaria fijaron un +10 (70-60) en su confrontación con el 7Palmas, en tanto que la formación grancanario lo hizo por +15 (85-70) ante el Tenisca palmero.
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B. Aridane | 63 | 58 | CB Telde | ||||
| Evecan | 98 | 72 | Náutico Tenerife | ||||
| Capross Tacoronte | 76 | 61 | San Isidro Rosalesa | ||||
| Fénix Disa Puertito de Güímar | 70 | 60 | CB 7 Palmas | ||||
| C.B. Las Palmas | 85 | 70 | SD Tenisca |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capross Tacoronte | 9 | 7 | 2 | 636 | 568 | ||
| 2 | Evecan | 8 | 7 | 1 | 757 | 519 | ||
| 3 | C.B. San Isidro | 8 | 6 | 2 | 642 | 607 | ||
| 4 | CB 7 Palmas | 8 | 5 | 3 | 602 | 517 | ||
| 5 | Náutico | 8 | 5 | 3 | 577 | 579 | ||
| 6 | Fénix | 8 | 3 | 5 | 576 | 577 | ||
| 7 | SD Tenisca | 9 | 2 | 7 | 528 | 734 | ||
| 8 | CB Las Palmas | 7 | 3 | 4 | 531 | 509 | ||
| 9 | C.B. Aridane | 8 | 1 | 7 | 482 | 654 | ||
| 10 | CB Telde | 7 | 1 | 6 | 443 | 510 |

No hay comentarios