PRONOS: «Contrabandista» y «MCano», clavaron el -11
9ªJor. BARCELONA 94 – LENOVO TENERIFE 83 (-11) | DI | BR | BD | BS | PU |
1ºCONTRABANDISTA 85-74 (-11) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºMCANO 83-72 (-11) | 0 | -20 | -20 | ||
3ºJAVIER 82-70 (-12) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºEL GOMERO 90-80 (-10) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºROBERTO VIKINGO 83-73 (-10) | 1 | -10 | -9 | ||
6ºMORINA 79-70 (-9) | 2 | -10 | -8 | ||
6ºJR. ARENCIBIA 82-73 (-9) | 2 | -10 | -8 | ||
6ºPANCHO 80-71 (-9) | 2 | -10 | -8 | ||
6ºOBSERVADOR 91-82 (-9) | 2 | -10 | -8 | ||
6ºJESÚS DEL CASTILLO 86-73 (-13) | 2 | -10 | -8 | ||
11ºTRINITY 88-80 (-8) | 3 | -10 | -7 | ||
11ºLANZAROTE 81-73 (-8) | 3 | -10 | -7 | ||
11ºROVERVITO 91-83 (-8) | 3 | -10 | -7 | ||
11ºMM23 98-90 (-8) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºCARLOS 92-77 (-15) | 4 | -10 | -6 | ||
15ºPURA VIDA 82-75 (-7) | 4 | -10 | -6 | ||
17ºANTONIA DELATTE 75-69 (-6) | 5 | -10 | -5 | ||
17ºPACO LEÓN 86-80 (-6) | 5 | -10 | -5 | ||
19ºFRANCO 85-80 (-5) | 6 | -10 | -4 | ||
20ºYO 80-77 (-3) | 8 | -10 | -2 | ||
21ºTATI 90-70 (-20) | 9 | -10 | -1 | ||
22ºELENA CEDRÉS 79-80 (+1) | 12 | 12 | |||
23ºAGUSTÍN ARIAS 85-87 (+2) | 13 | 13 | |||
23ºJAVIER VIKINGO 77-79 (+2) | 13 | 13 | |||
23ºÁLEX 87-89 (+2) | 13 | 13 | |||
26ºADT 80-83 (+3) | 14 | 14 | |||
27ºJAVI CEDRÉS Jr. 74-78 (+4) | 15 | 15 | |||
27ºGUARAPIN 83-87 (+4) | 15 | 15 | |||
27ºJOSÉ DAMIÁN 88-92 (+4) | 15 | 15 | |||
27ºMORTICIA 79-83 (+4) | 15 | 15 | |||
31ºLAGUNERO AURINEGRO 80-86 (+6) | 17 | 17 | |||
32ºJOSECA 69-82 (+13) | 24 | 24 |
DI: Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
—————————————00000000000————————————-
PRONOS 23/24. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºJAVIER | -35 |
2ºPANCHO | -32 |
3ºCONTRABANDISTA | -25 |
4ºJESÚS DEL CASTILLO | -17 |
5ºLANZAROTE | -16 |
6ºROBERTO VIKINGO | -7 |
7ºYO | -2 |
8ºCARLOS | 4 |
8ºTATI | 4 |
10ºMORINA | 7 |
10ºROVERVITO | 7 |
12ºFRANCO | 10 |
13ºEL GOMERO | 17 |
14ºMCANO | 22 |
15ºANTONIA DELATTE | 25 |
16ºPACO LEÓN | 30 |
17ºMM23 | 31 |
18ºPURA VIDA | 34 |
19ºJR. ARENCIBIA | 50 |
20ºELENA CEDRÉS | 55 |
21ºAGUSTÍN ARIAS | 56 |
22ºJAVI CEDRÉS Jr. | 57 |
23ºLAGUNERO AURINEGRO | 61 |
23ºOBSERVADOR | 61 |
25ºADT | 62 |
26ºÁLEX | 64 |
27ºMORTICIA | 65 |
28ºJAVIER VIKINGO | 77 |
29ºTRINITY | 79 |
29ºJOSÉ DAMIÁN | 79 |
31ºGUARAPIN | 99 |
32ºJOSECA | 146 |
LO MÁS MEJOR: Se le plantó cara al Barcelona, pero es muy difícil luchar contra el presupuesto que casi siempre se traduce en que los ricos meten muchos triples. Esta vez la cosa fue 16/26 (61,5%), nosotros 13/25 (37,1%). Esto no son matemáticas pero se le parecen.
¡ Me sigue proporcionando mucha alegría comprobar que este equipo empieza a coger rebotes, esta vez nosotros 29 y los culés 27 ¡Bien, bien! Y la mayoría con dos manos, algo que hasta la fecha era algo poco visto en las huestes aurinegras.
LO MÁS PEOR: Bueno, vamos a poner, que el avión en que vuela Shermandini le han dado pista para tomar tierra después de estar mucho tiempo atravesando una fuerte tormenta, sorteando nubes, rayos y truenos ¡Venga, mi niño, toma tierra de una santa vez que llevamos muchas horas esperándote en Los Rodeos!
ÁRBITROS: No sé si será por mi condición forofera, pero veo que los señores del pito ¡Perdón silbato! le perdonaron muchas faltas a los de la Ciudad Condal y a los laguneros no le pasaron ni una. Vamos a ponerles un regular alto.
NOTA ALCACHOFEÑA: Marcelinho ya cumplió 40 años ¿No lo sabían? Son unos pesados los dueños de la alcachofa que cada vez que hace algo bueno, nos lo recuerdan ¡¡¡ Que ya lo sabemos “pitiminís” que ya lo sabemos!!!
Quepaseelsiguiente saludos.
No hay comentarios