PRONOS: Cristo se mete en la pugna por el TÍTULO al pronosticar un -7
33º Jor. LENOVO TFE 78 – BASKONIA 91 (-13) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºCRISTO 78-85 (-7) | 6 | -10 | -4 | ||
2ºTATI 77-83 (-6) | 7 | -10 | -3 | ||
3ºCONTRABANDISTA 78-83 (-5) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºPANCHO 78-82 (-4) | 9 | -10 | -1 | ||
5ºSISI 75-78 (-3) | 10 | -10 | 0 | ||
6ºAGUSTÍN ARIAS 87-89 (-2) | 11 | -10 | 1 | ||
7ºCARLOS 78-79 (-1) | 12 | -10 | 2 | ||
8ºLAGUNERO AURINEGRO 81-80 (+1) | 14 | 14 | |||
8ºJESÚS DEL CASTILLO 86-85 (+1) | 14 | 14 | |||
10ºROVERVITO 93-91 (+2) | 15 | 15 | |||
11ºADT 90-87 (+3) | 16 | 16 | |||
12ºLANZAROTE 79-75 (+4) | 17 | 17 | |||
13ºPACOLE 15 87-82 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºANTONIA DELATTE 91-86 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºEL GOMERO 87-82 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºMIGUEL TORRES 85-80 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºÁLEX 79-74 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºFRANCO 84-79 (+5) | 18 | 18 | |||
13ºELENA CEDRÉS 86-81 (+5) | 18 | 18 | |||
20ºTRINITY 90-84 (+6) | 19 | 19 | |||
21ºJR. ARENCIBIA 84-77 (+7) | 20 | 20 | |||
21ºMORINA 87-80 (+7) | 20 | 20 | |||
21ºJAVI CEDRÉS 88-81 (+7) | 20 | 20 | |||
24ºYO 90-82 (+8) | 21 | 21 | |||
25ºJAVIER 90-80 (+10) | 23 | 23 | |||
26ºOBSERVADOR 88-77 (+11) | 24 | 24 | |||
27ºJAVIER VIKINGO 92-80 (+12) | 25 | 25 | |||
28ºGUARAPIN 91-78 (+13) | 26 | 26 | |||
29ºJOSÉ DAMIÁN 93-77 (+16) | 29 | 29 | |||
30ºJOSECA 89-71 (+18) | 31 | 31 |
BDI31: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
ANTONIA DELATTE, FRANCO Y CRISTO SE JUEGAN EL TÍTULO EN LA ÚLTIMA JORNADA
PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
1ºANTONIA DELATTE | 39 | |
2ºFRANCO | 43 | |
3ºCRISTO | 44 | |
4ºCARLOS | 50 | |
4ºCONTRABANDISTA | 50 | |
6ºMORINA | 60 | |
7ºPANCHO | 62 | |
8ºPACOLE 15 | 67 | |
9ºYO | 69 | |
10ºROVERVITO | 73 | |
11ºADT | 91 | |
12ºJAVIER | 94 | |
13ºLANZAROTE | 96 | |
14ºLAGUNERO AURINEGRO | 103 | |
15ºSISI | 104 | |
16ºJR. ARENCIBIA | 116 | |
17ºAGUSTÍN ARIAS | 117 | |
18ºOBSERVADOR | 121 | |
18ºROBERTO VIKINGO | 121 | |
20ºELENA CEDRÉS | 124 | |
21ºÁLEX | 125 | |
22ºJAVI CEDRÉS | 131 | |
23ºMIGUEL TORRES | 137 | |
24ºEL GOMERO | 138 | |
25ºTATI | 149 | |
26ºJESÚS DEL CASTILLO | 150 | |
27ºJOSÉ DAMIÁN | 158 | |
28ºREMIGIO LA MASCARA | 173 | |
29ºTRINITY | 187 | |
30ºJAVIER VIKINGO | 192 | |
31ºGUARAPIN | 199 | |
32ºJOSECA | 298 |
——————————————-00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: El concurso de triples con que deleitaron a la parroquia los dos equipos, tuvimos la oportunidad de presenciar un total de 66 tiros de tres. El Canarias tiró 36 y metió 12, un 33%. Los de Vitoria fueron un poco más prudentes y sobretodo más acertado, tiraron 30 y metieron 15, un 50% , así que fueron ganadores del concurso de triples.
LO MÁS PEOR: Lo de siempre, los rebotes. El partido se decidió en el primer cuarto, los vascos se inflaron de coger rebotes ¡Para qué dar cifras! ¡Ah! Eso si, nuestro mejor reboteador, haciendo callo en el banquillo.
MIS MÁS AMIGOS: Malos, muy malos, malos a rabiar
Hayqueseguirdisfrutando,mientrassepueda saludos.
No hay comentarios