PRONOS: El ganador de la jornada fue JOSECA
| 29ªJor. LENOVO TFE 101 – SURNE BILBAO 84 (+17) | DI | BR | BD | BS | PU |
| 1ºJOSECA 95-79 (+16) | 1 | -10 | -9 | ||
| 2ºJAVIER VIKINGO 91-76 (+15) | 2 | -10 | -8 | ||
| 3ºTATI 90-70 (+20) | 3 | -10 | -7 | ||
| 3ºÁLEX 87-73 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 5ºGUARAPIN 90-77 (+13) | 4 | -10 | -6 | ||
| 5ºJESÚS DEL CASTILLO 89-76 (+13) | 4 | -10 | -6 | ||
| 7ºMORINA 87-75 (+12) | 5 | -10 | -5 | ||
| 7ºFRANCO 89-77 (+12) | 5 | -10 | -5 | ||
| 7ºJOSÉ DAMIÁN 92-80 (+12) | 5 | -10 | -5 | ||
| 10ºELENA CEDRÉS 88-77 (+11) | 6 | -10 | -4 | ||
| 10ºCARLOS 91-80 (+11) | 6 | -10 | -4 | ||
| 10ºROVERVITO 89-78 (+11) | 6 | -10 | -4 | ||
| 13ºJAVIER 87-78 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
| 13ºPANCHO 83-74 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
| 13ºPURA VIDA 85-76 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
| 13ºMORTICIA 78-69 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. 85-75 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
| 17ºLAGUNERO AURINEGRO 85-75 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
| 17ºCONTRABANDISTA 84-74 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
| 17ºOBSERVADOR 91-81 (+10) | 8 | -10 | -2 | ||
| 21ºTRINITY 88-80 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
| 21ºEL GOMERO 86-78 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
| 21ºMCANO 88-80 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
| 24ºYO 82-75 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 24ºANTONIA DELATTE 87-80 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 24ºROBERTO VIKINGO 88-81 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
| 27ºADT 95-89 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
| 27ºLANZAROTE 86-80 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
| 29ºPACO LEÓN 84-79 (+5) | 12 | -10 | 2 | ||
| 29ºMM23 91-86 (+5) | 12 | -10 | 2 | ||
| 31ºAGUSTÍN ARIAS 80-83 (-3) | 20 | 20 | |||
| 32ºJR. ARENCIBIA 76-86 (-10) | 27 | 27 |
Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-

| PRONOS 23/24. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
| 1ºPANCHO | -59 |
| 2ºCONTRABANDISTA | -33 |
| 3ºROBERTO VIKINGO | -30 |
| 4ºJAVIER | -22 |
| 4ºCARLOS | -22 |
| 6ºROVERVITO | -19 |
| 7ºMORINA | -16 |
| 7ºLANZAROTE | -16 |
| 9ºANTONIA DELATTE | -12 |
| 9ºJESÚS DEL CASTILLO | -12 |
| 11ºYO | 3 |
| 12ºPACO LEÓN | 9 |
| 13ºFRANCO | 13 |
| 14ºEL GOMERO | 14 |
| 14ºMCANO | 14 |
| 16ºJAVI CEDRÉS Jr. | 36 |
| 17ºMM23 | 38 |
| 18ºADT | 39 |
| 19ºPURA VIDA | 44 |
| 20ºOBSERVADOR | 48 |
| 21ºELENA CEDRÉS | 53 |
| 22ºLAGUNERO AURINEGRO | 76 |
| 23ºJOSÉ DAMIÁN | 81 |
| 23ºÁLEX | 81 |
| 25ºMORTICIA | 82 |
| 26ºJAVIER VIKINGO | 85 |
| 27ºJR. ARENCIBIA | 87 |
| 27ºTATI | 87 |
| 29ºGUARAPIN | 102 |
| 30ºTRINITY | 104 |
| 31ºAGUSTÍN ARIAS | 118 |
| 32ºJOSECA | 254 |
LO MÁS MEJOR: El regreso de Sasu Salin ¡Qué bueno que volviste!… y lo bien que aprovechó Vicedo el escaso tiempo que estuvo en cancha.
LO MÁS PEOR: La desastrosa primera parte ¡Parecían cansados! Sin defensa, nos inflaron a triples y se colaban hacia el aro sin dificultad. Nosotros les mirábamos sin hacer nada. Además, mucho bote en primera instancia, cuando se supone, que lo primero es meter la pelotita al pivot y dejar lo anterior para el final de los 24 segundos ¿Estaré equivocado? ¡Vamos a ver que pasa con el tobillo de Doornekamp!
ÁRBITROS: ¡Bueno! Vamos a darles el aprobado. Pero les sigue costando un montón pitar las personales que le hacen a Shermandini. Le agarran, le abrazan, pero no pitan la primera agarrada o abrazada, sino que esperan a que le sigan agarrando y abrazando varias veces sin soltar la presa ¡Ya está bien!
ElMiércoleshabráqueponerselaspilasdesdeelprincipio saludos.

No hay comentarios