PRONOS: El ganador fue JOSECA, que clavó el +7
| 17ªJ. BARCELONA 82 – LA LAGUNA TFE 89 (+7) | DI | BR | BD | BS | PU |
| 1ºJOSECA 86-93 (+7) | 0 | -20 | -20 | ||
| 2ºADT 90-95 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
| 2ºLAGUNERO AURINEGRO 80-85 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
| 2ºAURINEGRO DE CORAZÓN «PIPO» 90-95 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
| 5ºMORTICIA 82-86 (+4) | 3 | -10 | -7 | ||
| 6ºVICENTE ALAYÓN 87-90 (+3) | 4 | -10 | -6 | ||
| 6ºLAURA ALAYÓN 90-93 (+3) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºJAVI CEDRÉS Jr. 79-81 (+2) | 5 | -10 | -5 | ||
| 8ºJAVIER VIKINGO 81-83 (+2) | 5 | -10 | -5 | ||
| 10ºELENA CEDRÉS 79-80 (+1) | 6 | -10 | -4 | ||
| 10ºPACO LEÓN 80-81 (+1) | 6 | -10 | -4 | ||
| 10ºGUARAPIN 77-90 (+13) | 6 | -10 | -4 | ||
| 10ºÁLEX 89-90 (+1) | 6 | -10 | -4 | ||
| 14ºTOBA 81-77 (-4) | 11 | 11 | |||
| 15ºMORINA 85-80 (-5) | 12 | 12 | |||
| 16ºJOSÉ DAMIÁN 88-82 (-6) | 13 | 13 | |||
| 16ºPANCHO 85-79 (-6) | 13 | 13 | |||
| 18ºAGUSTÍN ARIAS 87-80 (-7) | 14 | 14 | |||
| 18ºJAVIER 89-82 (-7) | 14 | 14 | |||
| 28ºANTONIA DELATTE 91-84 (-7) | 14 | 14 | |||
| 21ºMM23 97-89 (-8) | 15 | 15 | |||
| 21ºMCANO 92-84 (-8) | 15 | 15 | |||
| 23ºLANZAROTE 90-81 (-9) | 16 | 16 | |||
| 24ºROBERTO VIKINGO 90-80 (-10) | 17 | 17 | |||
| 24ºROVERVITO 93-83 (-10) | 17 | 17 | |||
| 26ºFRANCO VIKINGO 91-80 (-11) | 18 | 18 | |||
| 26ºOBSERVADOR 88-77 (-11) | 18 | 18 | |||
| 28ºTRINITY 93-81 (-12) | 19 | 19 | |||
| 29ºCONTRABANDISTA 98-85 (-13) | 20 | 20 | |||
| 29ºJESÚS DEL CASTILLO 92-79 (-13) | 20 | 20 | |||
| 31ºNODA 97-83 (-14) | 21 | 21 | |||
| 32ºJR. ARENCIBIA 95-80 (-15) | 22 | 22 | |||
| 32ºEL GOMERO 97-82 (-15) | 22 | 22 | |||
| 34ºIVAN VIKINGO 92-75 (-17) | 24 | 24 | |||
| 35ºPURA VIDA 96-77 (-19) | 26 | 26 | |||
| 36ºYO 92-71 (-21) | 28 | 28 | |||
| 37ºCARLOS 95-72 (-23) | 30 | 30 | |||
| 38ºVICTOR VIKINGO 102-75 (-27) | 34 | 34 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
.
| PRONOS 25/26. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
| 1ºCONTRABANDISTA | 13 |
| 2ºFRANCO VIKINGO | 14 |
| 3ºLANZAROTE | 16 |
| 4ºROBERTO VIKINGO | 19 |
| 5ºPANCHO | 28 |
| 6ºMCANO | 31 |
| 7ºEL GOMERO | 39 |
| 8ºANTONIA DELATTE | 40 |
| 9ºIVAN VIKINGO | 45 |
| 10ºJAVIER | 46 |
| 11ºMORINA | 56 |
| 12ºLAGUNERO AURINEGRO | 57 |
| 13ºELENA CEDRÉS | 62 |
| 13ºPACO LEÓN | 62 |
| 15ºTRINITY | 64 |
| 16ºADT | 65 |
| 17ºJAVI CEDRÉS Jr. | 67 |
| 18ºÁLEX | 68 |
| 19ºJR. ARENCIBIA | 74 |
| 20ºYO | 77 |
| 20ºVICENTE ALAYÓN | 77 |
| 22ºJOSÉ DAMIÁN | 79 |
| 23ºNODA | 84 |
| 23ºMM23 | 84 |
| 25ºAGUSTÍN ARIAS | 88 |
| 25ºROVERVITO | 88 |
| 25ºLAURA ALAYÓN | 88 |
| 28ºTOBA | 90 |
| 29ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 92 |
| 30ºPURA VIDA | 99 |
| 31ºMORTICIA | 100 |
| 32ºCARLOS | 102 |
| 33ºVICTOR VIKINGO | 103 |
| 34ºJESÚS DEL CASTILLO | 105 |
| 34ºOBSERVADOR | 105 |
| 36ºJAVIER VIKINGO | 116 |
| 37ºGUARAPIN | 127 |
| 38ºJOSECA | 184 |
LO MÁS MEJOR: Después que en la 14 Jª el Joventud nos metiera (-11), que en la 15 Jª el Hiopos, en casa, nos arreara (-7) y en la 16 Jª nos apaleaba el Bilbao con (-17), me esperaba una palicita de los catalanes , al menos de (-21). Y no fue así, con gran alegría ¡Qué bonito es este deporte, sobre todo cuando tu equipo gana a uno de los ricos.
Para lo “Más Mejor” me quedo con el partidazo de Jaime Fernández y los dos triples ganadores al final, de Giedraitis.
LO MÁS PEOR: El parcial de 21-2 en un tramo del segundo cuarto.
LOS DEL PITO: ¡Fuerte caraduras! Hicieron todo lo que pudieron para que ganara el Barcelona, pero no pudieron esta vez, los del pito ¡perdón silbato! ¡Qué jetas!
LOS DUEÑOS DE LA ALCACHOFA: Bien, normales, de lo mejorcito que se estila por estos andurriales.
¡¡Quepaseelsiguiente !! Saludos.

No hay comentarios