PRONOS: «Guarapín» acertó el resultado del CB Canarias-Breogán
Primero fue «MM23», después «Antonia Delatte», posteriormente «Pura Vida» y… hoy, GUARAPÍN. Son los cuatro que han acertado el resultado del encuentros del CB Canarias en la actual temporada.
«Guarapín» recibe un -30 puntos por clavar el 96 a 83 ante el Breogán que lo hace salir de la penúltima posición de la clasificación general.
19ª Jor.LA LAGUNA TFE 96 – RIO BREOGÁN 83 (+13) | DI | BR | BD | BS | PU |
1ºGUARAPIN 96-83 (+13) | 0 | -30 | -30 | ||
2ºYO 92-79 (+13) | 0 | -20 | -20 | ||
2ºPURA VIDA 91-78 (+13) | 0 | -20 | -20 | ||
4ºAGUSTÍN ARIAS 87-75 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºJAVIER 95-81 (+14) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºEL GOMERO 88-74 (+14) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºROVERVITO 89-77 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºOBSERVADOR 92-80 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºMCANO 91-79 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºIVAN VIKINGO 92-80 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
11ºANTONIA DELATTE 89-78 (+11) | 2 | -10 | -8 | ||
11ºCONTRABANDISTA 95-80 (+15) | 2 | -10 | -8 | ||
13ºJAVI CEDRÉS Jr. 91-81 (+10) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºTRINITY 93-77 (+16) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºADT 97-87 (+10) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºPANCHO 80-70 (+10) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºTATI 80-70 (+10) | 3 | -10 | -7 | ||
18ºMORINA 87-78 (+9) | 4 | -10 | -6 | ||
18ºJR. ARENCIBIA 89-72 (+17) | 4 | -10 | -6 | ||
18ºPACO LEÓN 92-83 (+9) | 4 | -10 | -6 | ||
21ºELENA CEDRÉS 90-82 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºCARLOS 86-78 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºROBERTO VIKINGO 88-80 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºJAVIER VIKINGO 91-73 (+18) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºJESÚS DEL CASTILLO 93-75 (+18) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºÁLEX 87-79 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºMORTICIA 90-82 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
21ºTOBA 84-76 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
29ºFRANCO 97-78 (+19) | 6 | -10 | -4 | ||
29ºLANZAROTE 83-76 (+7) | 6 | -10 | -4 | ||
31ºJOSÉ DAMIÁN 96-90 (+6) | 7 | -10 | -3 | ||
32ºJOSECA 101-80 (+21) | 8 | -10 | -2 | ||
32ºLAGUNERO AURINEGRO 85-80 (+5) | 8 | -10 | -2 | ||
32ºMM23 90-85 (+5) | 8 | -10 | -2 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
El SEÑOR YO sigue al galope
PRONOS 24/25. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºYO | -124 |
2ºPURA VIDA | -115 |
3ºJAVIER | -90 |
4ºANTONIA DELATTE | -79 |
5ºMORINA | -76 |
5ºFRANCO | -76 |
7ºROBERTO VIKINGO | -75 |
8ºCONTRABANDISTA | -74 |
9ºCARLOS | -63 |
10ºMCANO | -59 |
11ºLANZAROTE | -56 |
12ºADT | -55 |
13ºJR. ARENCIBIA | -54 |
14ºJAVI CEDRÉS Jr. | -42 |
15ºPANCHO | -40 |
16ºROVERVITO | -39 |
17ºTATI | -35 |
18ºOBSERVADOR | -34 |
19ºELENA CEDRÉS | -29 |
20ºMM23 | -25 |
21ºJAVIER VIKINGO | -24 |
22ºAGUSTÍN ARIAS | -23 |
23ºPACO LEÓN | -21 |
24ºJESÚS DEL CASTILLO | -20 |
25ºÁLEX | -19 |
26ºEL GOMERO | -16 |
27ºTOBA | -10 |
27ºIVAN VIKINGO | -10 |
29ºTRINITY | 9 |
29ºLAGUNERO AURINEGRO | 9 |
31ºJOSÉ DAMIÁN | 14 |
32ºGUARAPIN | 25 |
33ºMORTICIA | 28 |
34ºJOSECA | 112 |
LO MÁS MEJOR: Partido de guante blanco, parecía un entrenamiento ¡Qué tranquilidad!
LO MÁS PEOR: Por poner algo, diré que a Costa se le saca muy tarde. Supongo que algo habrá para tenerle tan ninguneado. Por supuesto que nuestro querido y respetado entrenador puede hacer lo que le dé la gana y más si es del Bilbao.
ÁRBITROS: Nada que objetar, lo hicieron casi todo bien. Lo del dar por válida la canasta de Kramer cuando tropezó con la señorita de la mopa creo que la resolvieron bien, aunque podían pitarle falta a la “defensora” y darnos un tiro libre. También podían anular la canasta y sacar del lateral.
Hoy es el santo de Cande, la secretaria de PRONOS
NOTA SECRETARIAL: Nuestra secretaria CANDE, desde el hospital donde se encuentra ingresada para dar a luz un nuevo vástago, nos pide que demos las gracias, ya que no lo puede hacer personalmente, a todos los que la han felicitado en el día de su onomástica.
AhoranostocaganarenMurciaquenoserátareafácil saludos.
Yo
Publicado el 20:38h, 02 febreroDon Agustín sabe usted en que se diferencia el caballo del jinete ¿ No? Pues yo se lo digo » En la mirada inteligente del animal»
¡ Buenas noches !