
PRONOS: Hasta CINCO clavaron el +9
Agustín Arias, «Morina», Javier Cedrés, Roberto «El Vikingo» y Alex acertaron los nueve puntos de diferencia del encuentro de hoy en la pista del Gerona.
Los cinco restan 20 puntos de la general.
30º BASKET GER 84 – LA LAGUNA TFE 93 (+9 ) | DI | BR | BD | BS | PU |
1ºAGUSTÍN ARIAS 78-87 (+9) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºMORINA 77-86 (+9) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºJAVIER 78-87 (+9) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºROBERTO VIKINGO 80-89 (+9) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºÁLEX 78-87 (+9) | 0 | -20 | -20 | ||
6ºELENA CEDRÉS 75-85 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
6ºEL GOMERO 84-94 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
6ºFRANCO 73-81 (+8) | 1 | -10 | -9 | ||
6ºMCANO 84-92 (+8) | 1 | -10 | -9 | ||
10ºJAVI CEDRÉS Jr. 80-91 (+11) | 2 | -10 | -8 | ||
10ºTRINITY 81-88 (+7) | 2 | -10 | -8 | ||
10ºADT 88-95 (+7) | 2 | -10 | -8 | ||
10ºPANCHO 81-88 (+7) | 2 | -10 | -8 | ||
10ºPURA VIDA 79-86 (+7) | 2 | -10 | -8 | ||
15ºYO 81-87 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºPACO LEÓN 79-85 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºJOSÉ DAMIÁN 84-96 (+12) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºROVERVITO 79-85 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºMORTICIA 80-86 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
20ºGUARAPIN 80-93 (+13) | 4 | -10 | -6 | ||
20ºCARLOS 82-87 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
20ºLAGUNERO AURINEGRO 80-85 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
20ºIVAN VIKINGO 80-85 (+5) | 4 | -10 | -6 | ||
24ºJR. ARENCIBIA 76-90 (+14) | 5 | -10 | -5 | ||
24ºANTONIA DELATTE 81-85 (+4) | 5 | -10 | -5 | ||
24ºCONTRABANDISTA 88-92 (+4) | 5 | -10 | -5 | ||
24ºJAVIER VIKINGO 77-91 (+14) | 5 | -10 | -5 | ||
24ºOBSERVADOR 87-91 (+4) | 5 | -10 | -5 | ||
24ºMM23 89-93 (+4) | 5 | -10 | -5 | ||
30ºJOSECA 72-87 (+15) | 6 | -10 | -4 | ||
30ºJESÚS DEL CASTILLO 78-93 (+15) | 6 | -10 | -4 | ||
32ºTOBA 71-88 (+17) | 8 | -10 | -2 | ||
33ºLANZAROTE 77-76 (-1) | 10 | 10 | |||
34ºTATI 78-70 (-8) | 17 | 17 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
PRONOS 24/25. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºMORINA | -169 |
2ºJAVIER | -137 |
3ºYO | -114 |
3ºCONTRABANDISTA | -114 |
5ºPURA VIDA | -112 |
6ºANTONIA DELATTE | -104 |
7ºADT | -96 |
8ºMCANO | -82 |
9ºJAVI CEDRÉS Jr. | -72 |
10ºMM23 | -71 |
11ºELENA CEDRÉS | -69 |
11ºPANCHO | -69 |
11ºROBERTO VIKINGO | -69 |
14ºLANZAROTE | -63 |
15ºEL GOMERO | -62 |
16ºPACO LEÓN | -52 |
17ºÁLEX | -50 |
18ºJAVIER VIKINGO | -49 |
18ºTOBA | -49 |
20ºFRANCO | -48 |
21ºIVAN VIKINGO | -44 |
22ºOBSERVADOR | -40 |
23ºROVERVITO | -30 |
24ºJR. ARENCIBIA | -25 |
25ºLAGUNERO AURINEGRO | -22 |
26ºCARLOS | -11 |
26ºJESÚS DEL CASTILLO | -11 |
28ºTRINITY | 0 |
29ºAGUSTÍN ARIAS | 8 |
30ºJOSÉ DAMIÁN | 9 |
31ºMORTICIA | 12 |
32ºTATI | 30 |
33ºGUARAPIN | 44 |
34ºJOSECA | 169 |
LO MÁS MEJOR: Lo que hicieron en el último cuarto “O senhor Marcelinho” y los “quasigemelos” Doornekamp y Abromaitis ¡Mucho nivel!
No hay que olvidarse de los partidos, éste entre muchos otros, de la oscura pero siempre, labor de Scrubb.
LO MÁS PEOR: Muy flojos en los rebotes, peor en la recuperación de balones divididos y muy mal en las defensas del uno contra uno que acababan en bandejitas facilonas para los gerundenses ¡Claro! que si después de lo que hicimos mejoráramos en lo anterior pues no perderíamos ningún partido.
ÁRBITROS: Mal, dejaron de pitar a los del Girona un montón de empujones debajo de nuestra canasta.
¡Ah! Una “felicidad pensativa” las razones que daban cuando iban a ver la tele, sobretodo la primera técnica a Drell. Al menos, yo entendí que fue porque nuestro jugador le dijo algo al del Gerona que le molestó y éste le respondió con un violento empujón. Además dijeron “que algo le habrá dicho” … ¿Y si el nuestro le felicitó al contrario su próximo cumpleaños?
Tambíen buenísima cuando delante de la pantalla para ver una antideportiva dicen que el fuerte golpe es normal porque no le da con el codo ¡Una broma! Cómo si con el antebrazo el golpe no fuera golpe.
LOS DUEÑOS DE LA ALCACHOFA: ¡Bien! ¡Correctos! Dando buenas explicaciones. No, como cuando ponen a exjugadores que casi siempre tienen un favorito que suele ser uno de los equipos ricos.
AversinosdeleitanenGrecia saludos.
No hay comentarios