PRONOS: Javi Cedrés Jr. y «Morticia» clavaron el +6 del Buesa Arena
Javi Cedrés Jr. y «Morticia» acertaron la diferencia de +6 obtenida por el Lenovo Tenerife en la difícil cancha del Baskonia, donde firmó un 79-85 que le supone el 3-0.
Si se fijan en el resultado del encuentro verán cómo algunos de los basketmaniakos de PRONOS han rozado clavar el mismo. Así, «Morticia» pronosticó 80-86, es decir, un punto de más, solo uno, por equipo.
También la tercera de la jornada TRINITY, estuvo muy cerca pues puso 80-87.
Lo de «PURA VIDA» fue emocionante, ya que pronosticó 80-85, es decir, le sobró un tiro libre del Baskonia.
En la clasificación general es líder después de tres jornadas el exjugador matancero José Damián Monje.
3ºJor. BASKONIA 79 – LENOVO TFE 85 (+6 ) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºJAVI CEDRÉS 73-79 (+6) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºMORTICIA 80-86 (+6) | 0 | -20 | -20 | ||
3ºTRINITY 80-87 (+7) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºJOSÉ DAMIÁN 84-89 (+5) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºROBERTO VIKINGO 81-86 (+5) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºPURA VIDA 80-85 (+5) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºMM23 93-98 (+5) | 1 | -10 | -9 | ||
8ºPACO LEÓN 82-86 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºCARLOS 80-88 (+8) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºADT 88-92 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºROVERVITO 79-83 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºÁLEX 74-78 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
13ºYO 79-82 (+3) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºEL GOMERO 80-83 (+3) | 3 | -10 | -7 | ||
15ºELENA CEDRÉS 79-81 (+2) | 4 | -10 | -6 | ||
15ºGUARAPIN 88-90 (+2) | 4 | -10 | -6 | ||
15ºTATI 78-80 (+2) | 4 | -10 | -6 | ||
18ºLAGUNERO AURINEGRO 78-79 (+1) | 5 | -10 | -5 | ||
19ºJOSECA 83-97 (+14) | 8 | -10 | -2 | ||
20ºJAVIER VIKINGO 77-93 (+16) | 10 | -10 | 0 | ||
21ºMORINA 81-79 (-2) | 8 | 8 | |||
22ºLANZAROTE 81-78 (-3) | 9 | 9 | |||
22ºOBSERVADOR 87-84 (-3) | 9 | 9 | |||
24ºJAVIER 85-81 (-4) | 10 | 10 | |||
24ºJESÚS DEL CASTILLO 81-77 (-4) | 10 | 10 | |||
26ºAGUSTÍN ARIAS 87-82 (-5) | 11 | 11 | |||
26ºJR. ARENCIBIA 81-76 (-5) | 11 | 11 | |||
26ºANTONIA DELATTE 81-76 (-5) | 11 | 11 | |||
26ºMIGUEL TORRES 85-80 (-5) | 11 | 11 | |||
30ºFRANCO 89-83 (-6) | 12 | 12 | |||
31ºCONTRABANDISTA 82-75 (-7) | 13 | 13 | |||
32ºPANCHO 83-74 (-9) | 15 | 15 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
1ºJOSÉ DAMIÁN | -33 | |
2ºJAVI CEDRÉS | -24 | |
3ºTRINITY | -18 | |
3ºMM23 | -18 | |
3ºÁLEX | -18 | |
6ºGUARAPIN | -17 | |
6ºPURA VIDA | -17 | |
8ºPACO LEÓN | -16 | |
9ºADT | -12 | |
10ºROBERTO VIKINGO | -11 | |
11ºYO | -10 | |
11ºELENA CEDRÉS | -10 | |
11ºJAVIER VIKINGO | -10 | |
11ºROVERVITO | -10 | |
15ºEL GOMERO | -8 | |
16ºJOSECA | -7 | |
17ºJR. ARENCIBIA | -6 | |
18ºLAGUNERO AURINEGRO | -2 | |
19ºTATI | 2 | |
20ºAGUSTÍN ARIAS | 3 | |
21ºJAVIER | 4 | |
21ºCARLOS | 4 | |
23ºJESÚS DEL CASTILLO | 6 | |
24ºMORINA | 7 | |
24ºLANZAROTE | 7 | |
26ºANTONIA DELATTE | 8 | |
26ºCONTRABANDISTA | 8 | |
28ºOBSERVADOR | 9 | |
28ºMIGUEL TORRES | 9 | |
30ºFRANCO | 14 | |
31ºPANCHO | 30 |
AhoradarpaloslellamanFísicoyPerugamirandoparaotrolado saludos.
No hay comentarios