PRONOS: Javier «el Vikingo», a un punto de acertar el resultado
| 31ª Jor. LENOVO TFE 94 – BAXI MAN 83 (+11) | DI | BR | BD | BS | PUN |
| 1ºOBSERVADOR 92-80 (+12) | 1 | -10 | -9 | ||
| 1ºJAVIER VIKINGO 93-83 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
| 1ºROVERVITO 88-78 (+10) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºCARLOS 90-77 (+13) | 2 | -10 | -8 | ||
| 5ºPACOLE 15 88-80 (+8) | 3 | -10 | -7 | ||
| 5ºJAVIER 88-80 (+8) | 3 | -10 | -7 | ||
| 5ºFRANCO 87-73 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
| 8ºANTONIA DELATTE 80-73 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºADT 95-88 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºMIGUEL TORRES 90-75 (+15) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºGUARAPIN 91-76 (+15) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºPANCHO 85-78 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºTATI 90-75 (+15) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºELENA CEDRÉS 89-82 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 8ºREMIGIO LA MASCARA 88-81 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
| 16ºAGUSTÍN ARIAS 86-80 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 16ºTRINITY 90-84 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 16ºSISI 72-66 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 16ºJOSÉ DAMIÁN 87-81 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 16ºJESÚS DEL CASTILLO 87-81 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 16ºJAVI CEDRÉS 87-81 (+6) | 5 | -10 | -5 | ||
| 22ºYO 80 – 75 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºJR. ARENCIBIA 89-84 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºEL GOMERO 87-82 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºMORINA 93-88 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºÁLEX 81-76 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºROBERTO VIKINGO 85-80 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 22ºCONTRABANDISTA 88-83 (+5) | 6 | -10 | -4 | ||
| 29ºLAGUNERO AURINEGRO 79-75 (+4) | 7 | -10 | -3 | ||
| 29ºLANZAROTE 79-75 (+4) | 7 | -10 | -3 | ||
| 31ºJOSECA 91-88 (+3) | 8 | -10 | -2 | ||
| 32ºCRISTO 86-88 (-2) | 13 | 13 |
DI31: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
Sigue el codo a codo entre «Antonia Delatte y Franco
| PRONOS 21/22: CLASIFICACIÓN | PUN | |
| 1ºANTONIA DELATTE | 21 | |
| 2ºFRANCO | 25 | |
| 3ºMORINA | 40 | |
| 4ºYO | 48 | |
| 4ºCRISTO | 48 | |
| 4ºCARLOS | 48 | |
| 7ºPACOLE 15 | 49 | |
| 8ºCONTRABANDISTA | 52 | |
| 9ºROVERVITO | 58 | |
| 10ºPANCHO | 63 | |
| 11ºJAVIER | 71 | |
| 12ºADT | 75 | |
| 13ºLANZAROTE | 79 | |
| 14ºLAGUNERO AURINEGRO | 89 | |
| 15ºJR. ARENCIBIA | 96 | |
| 16ºOBSERVADOR | 97 | |
| 17ºROBERTO VIKINGO | 103 | |
| 18ºSISI | 104 | |
| 19ºELENA CEDRÉS | 106 | |
| 20ºÁLEX | 107 | |
| 21ºJAVI CEDRÉS | 111 | |
| 22ºAGUSTÍN ARIAS | 116 | |
| 23ºMIGUEL TORRES | 119 | |
| 24ºEL GOMERO | 120 | |
| 25ºJOSÉ DAMIÁN | 129 | |
| 26ºJESÚS DEL CASTILLO | 136 | |
| 27ºTATI | 152 | |
| 28ºREMIGIO LA MASCARA | 155 | |
| 29ºJAVIER VIKINGO | 167 | |
| 30ºTRINITY | 168 | |
| 31ºGUARAPIN | 173 | |
| 32ºJOSECA | 267 |
——————————————-00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: Aparte del acierto en triples (17 de 31; 55%), el buen partido de Wiltjer (19 puntos) ¡que ya iba haciendo falta! y la mejora de Fran Guerra.
LO MÁS PEOR: Nos siguen cogiendo muchos rebotes (Nosotros 26 y ellos 36, son +10, creo que son muchos. 10 rebotes más pueden convertirse en 20 puntos)
¡Alarma! La dupla Marcelinho/Shermandini está en horas bajas y ya llevan algunos encuentros así. Aunque el brasileño metió 10 puntos – cuatro de ellos en momentos decisivos- y el georgiano 7 deben, cuanto antes, recuperar la forma que tenían ¡Son muy importantes!
MIS MÁS AMIGOS: ¡Mal, muy mal, espantosamente mal! Nosotros hicimos 14 personales y ellos 23 ¡Les perdonaron un montón! Una cosa es que dejen defender al límite y otra es que dejasen al Manresa arrear mandobles a tutiplé.
YahorallegalodeBilbao,esperemosquelosairesdelCantábriconossientenbien saludos.

No hay comentarios