PRONOS: «JOSECA» acarició el +16

4ª J.  LA LAGUNA TFE  95  –  UNICAJA MAL  79   (+16)    DI BR BD BS PU
1ºJOSECA   90-73 (+17) 1     -10 -9
2ºGUARAPIN   93-80 (+13) 3     -10 -7
3ºOBSERVADOR   91-80 (+11) 5     -10 -5
4ºIVAN VIKINGO   92-82 (+10) 6     -10 -4
5ºJESÚS DEL CASTILLO   89-81 (+8) 8     -10 -2
5ºÁLEX   82-74 (+8) 8     -10 -2
5ºMORTICIA   100-92 (+8) 8     -10 -2
8ºPANCHO   85-78 (+7) 9     -10 -1
8ºMCANO   87-80 (+7) 9     -10 -1
8ºNODA   85-78 (+7) 9     -10 -1
11ºMORINA   91-85 (+6) 10     -10 0
11ºJOSÉ DAMIÁN   95-89 (+6) 10     -10 0
11ºROVERVITO   90-84 (+6) 10     -10 0
11ºMM23   97-91 (+6) 10     -10 0
11ºAURINEGRO DE CORAZÓN   84-78 (+6) 10     -10 0
16ºJAVI CEDRÉS Jr.   89-84 (+5) 11     -10 1
16ºROBERTO VIKINGO   85-80 (+5) 11     -10 1
16ºLAGUNERO AURINEGRO   85-80 (+5) 11     -10 1
16ºCONTRABANDISTA   90-85 (+5) 11     -10 1
20ºJAVIER   87-83 (+4) 12     -10 2
20ºANTONIA DELATTE   85-81 (+4) 12     -10 2
20ºEL GOMERO   88-84 (+4) 12     -10 2
20ºJAVIER VIKINGO   93-89 (+4) 12     -10 2
20ºPURA VIDA   82-78 (+4) 12     -10 2
20ºTOBA   93-89 (+4) 12     -10 2
26ºELENA CEDRÉS   90-87 (+3) 13     -10 3
26ºPACO LEÓN   92-89 (+3) 13     -10 3
26ºCARLOS   91-88 (+3) 13     -10 3
26ºADT   98-95 (+3) 13     -10 3
30ºFRANCO VIKINGO   89-87 (+2) 14     -10 4
30ºLAURA ALAYÓN   89-87 (+2) 14     -10 4
32ºLANZAROTE   81-80 (+1) 15     -10 5
32ºVICENTE ALAYÓN   83-82 (+1) 15     -10 5
34ºYO   86-89 (-3) 19       19
35ºTRINITY   82-86 (-4) 20       20
36ºJR. ARENCIBIA   85-90 (-5) 21       21
37ºAGUSTÍN ARIAS   81-87 (-6) 22       22

DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.

———————————00000000000————————————-

PRONOS 25/26.  CLASIFICACIÓN GENERAL PUNT.
1ºOBSERVADOR -21
2ºÁLEX -17
3ºANTONIA DELATTE -13
3ºGUARAPIN -13
5ºCARLOS -9
6ºMORTICIA -6
7ºCONTRABANDISTA -5
8ºJAVIER VIKINGO -4
9ºJESÚS DEL CASTILLO -3
10ºPURA VIDA -1
10ºMCANO -1
12ºLANZAROTE 0
12ºIVAN VIKINGO 0
14ºMORINA 1
14ºJAVI CEDRÉS Jr. 1
14ºJOSECA 1
14ºLAURA ALAYÓN 1
18ºJOSÉ DAMIÁN 2
18ºROVERVITO 2
20ºROBERTO VIKINGO 4
21ºELENA CEDRÉS 5
21ºTOBA 5
21ºVICENTE ALAYÓN 5
21ºAURINEGRO DE CORAZÓN 5
25ºJAVIER 6
25ºEL GOMERO 6
27ºADT 7
27ºPANCHO 7
29ºPACO LEÓN 9
30ºFRANCO VIKINGO 11
30ºMM23 11
32ºLAGUNERO AURINEGRO 15
33ºYO 16
34ºAGUSTÍN ARIAS 24
34ºJR. ARENCIBIA 24
36ºTRINITY 42

 

Losrebotesbien,ladefensamuybienylostriplesinmejorable saludos.

No hay comentarios

Escribir un comentario