PRONOS: JOSECA, el más acertado de la 22ª jornada
LENOVO TFE 85 – JOVENTUD 68 (+17) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºJOSECA 93-77 (+16) | 1 | -10 | -9 | ||
2ºCARLOS 89-75 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
2ºMORTICIA 86-72 (+14) | 3 | -10 | -7 | ||
4ºOBSERVADOR 89-76 (+13) | 4 | -10 | -6 | ||
4ºJESÚS DEL CASTILLO 92-79 (+13) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºPURA VIDA 88-76 (+12) | 5 | -10 | -5 | ||
7ºAGUSTÍN ARIAS 87-78 (+9) | 8 | -10 | -2 | ||
7ºJAVIER 89-80 (+9) | 8 | -10 | -2 | ||
7ºGUARAPIN 96-87 (+9) | 8 | -10 | -2 | ||
7ºJAVIER VIKINGO 91-82 (+9) | 8 | -10 | -2 | ||
11ºMORINA 85-77 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
11ºJR. ARENCIBIA 85-77 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
11ºMIGUEL TORRES 80-72 (+8) | 9 | -10 | -1 | ||
14ºROVERVITO 86-79 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
14ºMM23 96-89 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
14ºÁLEX 86-79 (+7) | 10 | -10 | 0 | ||
17ºELENA CEDRÉS 86-80 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºJAVI CEDRÉS 76-70 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºADT 90-84 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºLAGUNERO AURINEGRO 90-84 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºEL GOMERO 86-80 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºJOSÉ DAMIÁN 88-82 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
17ºCONTRABANDISTA 87-81 (+6) | 11 | -10 | 1 | ||
24ºYO 79-74 (+5) | 12 | -10 | 2 | ||
24ºANTONIA DELATTE 92-87 (+5) | 12 | -10 | 2 | ||
24ºPANCHO 85-80 (+5) | 12 | -10 | 2 | ||
27ºPACO LEÓN 86-82 (+4) | 13 | -10 | 3 | ||
27ºTRINITY 87-83 (+4) | 13 | -10 | 3 | ||
27ºFRANCO 82-78 (+4) | 13 | -10 | 3 | ||
27ºROBERTO VIKINGO 85-81 (+4) | 13 | -10 | 3 | ||
31ºLANZAROTE 81-78 (+3) | 14 | -10 | 4 | ||
32ºTATI 76-74 (+2) | 15 | -10 | 5 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
Sigue mandando Miguel Torres
PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
1ºMIGUEL TORRES | -40 | |
2ºJAVIER | -28 | |
3ºJR. ARENCIBIA | -18 | |
4ºTATI | -17 | |
5ºROVERVITO | 9 | |
6ºJOSÉ DAMIÁN | 13 | |
7ºJAVIER VIKINGO | 19 | |
8ºYO | 22 | |
9ºCONTRABANDISTA | 27 | |
10ºJESÚS DEL CASTILLO | 32 | |
11ºCARLOS | 35 | |
11ºLANZAROTE | 35 | |
13ºJAVI CEDRÉS | 38 | |
14ºPURA VIDA | 47 | |
15ºÁLEX | 57 | |
16ºFRANCO | 62 | |
16ºPANCHO | 62 | |
18ºANTONIA DELATTE | 64 | |
18ºGUARAPIN | 64 | |
18ºOBSERVADOR | 64 | |
18ºMORTICIA | 64 | |
22ºAGUSTÍN ARIAS | 65 | |
23ºMORINA | 68 | |
24ºELENA CEDRÉS | 73 | |
24ºEL GOMERO | 73 | |
26ºMM23 | 75 | |
27ºTRINITY | 80 | |
28ºJOSECA | 86 | |
29ºROBERTO VIKINGO | 90 | |
30ºPACO LEÓN | 96 | |
31ºADT | 98 | |
32ºLAGUNERO AURINEGRO | 113 |
LO MÁS MEJOR: ¡Aleluya! Tenemos rebote y nadie lo sabía ¡Aleluya!
LO MÁS PEOR: Como casi siempre los señores del pito ¡Perdón silbato! Pero ya me tienen tan cansado que no digo nada ¡Les deseo mucha salud y suerte!… pero también que se vayan con el silbato a otra parte… además, el principal que tiene “mucho seso” es internacional ¡Vaya por Dios!
¡Bien,bien,sigamosporestecaminocogiendomásrebotesqueelcontrario.
Saludos.
Guarapín
Publicado el 19:13h, 12 marzoMombrus 65
Canarias 78