PRONOS: «La Máscara» rozó el +20 aurinegro en la Fonte do Sar
23ªJor. MONBUS OBRA 58 – LENOVO TFE 78 (+20) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºLA MASCARA 69-91 (+22) | 2 | -10 | -8 | ||
2ºJOSECA 67-90 (+23) | 3 | -10 | -7 | ||
3ºJAVIER 72-87 (+15) | 5 | -10 | -5 | ||
4ºJAVI CEDRÉS 71-85 (+14) | 6 | -10 | -4 | ||
5ºTRINITY 67-80 (+13) | 7 | -10 | -3 | ||
5ºGUARAPIN 65-78 (+13) | 7 | -10 | -3 | ||
5ºJESÚS DEL CASTILLO 79-92 (+13) | 7 | -10 | -3 | ||
8ºJR. ARENCIBIA 81-93 (+12) | 8 | -10 | -2 | ||
9ºELENA CEDRÉS 72-83 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
9ºPURA VIDA 78-89 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
9ºOBSERVADOR 77-88 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
9ºÁLEX 76-87 (+11) | 9 | -10 | -1 | ||
13ºADT 80-90 (+10) | 10 | -10 | 0 | ||
13ºLAGUNERO AURINEGRO 75-85 (+10) | 10 | -10 | 0 | ||
13ºROBERTO VIKINGO 77-87 (+10) | 10 | -10 | 0 | ||
13ºMIGUEL TORRES 76-86 (+10) | 10 | -10 | 0 | ||
13ºMORTICIA 78-88 (+10) | 10 | -10 | 0 | ||
18ºANTONIA DELATTE 75-84 (+9) | 11 | -10 | 1 | ||
19ºMORINA 77-85 (+8) | 12 | -10 | 2 | ||
19ºEL GOMERO 78-86 (+8) | 12 | -10 | 2 | ||
19ºLANZAROTE 71-79 (+8) | 12 | -10 | 2 | ||
22ºYO 80-87 (+7) | 13 | -10 | 3 | ||
22ºJOSÉ DAMIÁN 81-88 (+7) | 13 | -10 | 3 | ||
22ºMM23 86-93 (+7) | 13 | -10 | 3 | ||
25ºCARLOS 69-75 (+6) | 14 | -10 | 4 | ||
25ºCONTRABANDISTA 74-80 (+6) | 14 | -10 | 4 | ||
25ºJAVIER VIKINGO 78-84 (+6) | 14 | -10 | 4 | ||
25ºROVERVITO 77-83 (+6) | 14 | -10 | 4 | ||
29ºPACO LEÓN 82-86 (+4) | 16 | -10 | 6 | ||
29ºPANCHO 75-79 (+4) | 16 | -10 | 6 | ||
31ºAGUSTÍN ARIAS 78-81 (+3) | 17 | -10 | 7 | ||
32ºFRANCO 78-74 (-4) | 24 | 24 | |||
33ºTATI 76-70 (-6) | 26 | 26 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
1ºMIGUEL TORRES | -40 | |
2ºJAVIER | -33 | |
3ºJR. ARENCIBIA | -20 | |
4ºTATI | 9 | |
5ºROVERVITO | 13 | |
6ºJOSÉ DAMIÁN | 16 | |
7ºJAVIER VIKINGO | 23 | |
8ºYO | 25 | |
9ºJESÚS DEL CASTILLO | 29 | |
10ºCONTRABANDISTA | 31 | |
11ºJAVI CEDRÉS | 34 | |
12ºLANZAROTE | 37 | |
13ºCARLOS | 39 | |
14ºPURA VIDA | 46 | |
15ºÁLEX | 56 | |
16ºGUARAPIN | 61 | |
17ºOBSERVADOR | 63 | |
18ºMORTICIA | 64 | |
19ºANTONIA DELATTE | 65 | |
20ºPANCHO | 68 | |
21ºMORINA | 70 | |
22ºAGUSTÍN ARIAS | 72 | |
22ºELENA CEDRÉS | 72 | |
24ºEL GOMERO | 75 | |
25ºTRINITY | 77 | |
26ºMM23 | 78 | |
27ºJOSECA | 79 | |
28ºFRANCO | 86 | |
29ºROBERTO VIKINGO | 90 | |
30ºADT | 98 | |
31ºPACO LEÓN | 102 | |
32ºLAGUNERO AURINEGRO | 113 |
LO MÁS MEJOR: Todo. Para que un equipo, salvo los ricos, le gane al Canarias tienen que darse dos circunstancias: Una, que el rival reparta mucha estopa y, otra, que los señores del pito ¡Perdón silbato! se la consientan. Hoy los de la ciudad del Apóstol fueron bastante comedidos.
LO MÁS PEOR: Los señores árbitros, al no medir las faltas con igualdad para los dos equipos.
Saludos.
No hay comentarios