PRONOS: La «Máscara» rozó el +23 y Javier se coloca LÍDER
28ª j. BILBAO 60- LENOVO TENERIFE 83(+23) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºLA MASCARA 69-91 (+22) | 1 | -10 | -9 | ||
2ºMORTICIA 70-88 (+18) | 5 | -10 | -5 | ||
3ºJESÚS DEL CASTILLO 71-86 (+15) | 8 | -10 | -2 | ||
4ºGUARAPIN 72-85 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
4ºJOSECA 76-89 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
4ºEL GOMERO 74-87 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
4ºJOSÉ DAMIÁN 76-89 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
8ºJAVI CEDRÉS 80-92 (+12) | 11 | -10 | 1 | ||
8ºJAVIER VIKINGO 75-87 (+12) | 11 | -10 | 1 | ||
8ºROVERVITO 74-86 (+12) | 11 | -10 | 1 | ||
8ºPURA VIDA 81-93 (+12) | 11 | -10 | 1 | ||
12ºCONTRABANDISTA 70-81 (+11) | 12 | -10 | 2 | ||
12ºOBSERVADOR 77-88 (+11) | 12 | -10 | 2 | ||
14ºCARLOS 79-89 (+10) | 13 | -10 | 3 | ||
14ºROBERTO VIKINGO 75-85 (+10) | 13 | -10 | 3 | ||
14ºÁLEX 71-81 (+10) | 13 | -10 | 3 | ||
17ºMORINA 77-85 (+8) | 15 | -10 | 5 | ||
17ºLAGUNERO AURINEGRO 79-87 (+8) | 15 | -10 | 5 | ||
17ºPANCHO 74-82 (+8) | 15 | -10 | 5 | ||
20ºYO 75-82 (+7) | 16 | -10 | 6 | ||
20ºELENA CEDRÉS 75-82 (+7) | 16 | -10 | 6 | ||
20ºANTONIA DELATTE 79-86 (+7) | 16 | -10 | 6 | ||
20ºFRANCO 78-85 (+7) | 16 | -10 | 6 | ||
24ºTRINITY 81-87 (+6) | 17 | -10 | 7 | ||
24ºADT 80-86 (+6) | 17 | -10 | 7 | ||
24ºMM23 86-92 (+6) | 17 | -10 | 7 | ||
27ºLANZAROTE 74-79 (+5) | 18 | -10 | 8 | ||
28ºJAVIER 86-90 (+4) | 19 | -10 | 9 | ||
28ºPACO LEÓN 82-86 (+4) | 19 | -10 | 9 | ||
30ºTATI 70-73 (+3) | 20 | -10 | 10 | ||
31ºJR. ARENCIBIA 81-80 (-1) | 24 | 24 | |||
32ºMIGUEL TORRES 80-75 (-5) | 28 | 28 | |||
33ºAGUSTÍN ARIAS 85-79 (-6) | 29 | 29 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
Javier le arrebata el liderato a Miguel Torres
PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
1ºJAVIER | -19 | |
2ºMIGUEL TORRES | -17 | |
3ºJR. ARENCIBIA | -12 | |
4ºJAVIER VIKINGO | 13 | |
4ºROVERVITO | 13 | |
6ºTATI | 14 | |
7ºJESÚS DEL CASTILLO | 19 | |
8ºJAVI CEDRÉS | 23 | |
9 | 9ºLANZAROTE | 25 |
10ºJOSÉ DAMIÁN | 28 | |
11ºCONTRABANDISTA | 30 | |
12ºYO | 33 | |
13ºCARLOS | 34 | |
14ºPANCHO | 39 | |
15ºOBSERVADOR | 42 | |
16ºMORTICIA | 50 | |
17ºPURA VIDA | 55 | |
18ºMM23 | 61 | |
19ºMORINA | 62 | |
20ºAGUSTÍN ARIAS | 65 | |
20ºÁLEX | 65 | |
22ºANTONIA DELATTE | 75 | |
23ºFRANCO | 76 | |
24ºELENA CEDRÉS | 77 | |
25ºGUARAPIN | 79 | |
26ºEL GOMERO | 81 | |
27ºROBERTO VIKINGO | 91 | |
28ºLA MASCARA | 98 | |
29ºTRINITY | 104 | |
30ºADT | 106 | |
31ºPACO LEÓN | 109 | |
31ºJOSECA | 109 | |
33ºLAGUNERO AURINEGRO | 123 |
LO MÁS MEJOR: Paz, tranquilidad, sosiego y relax total.
LO MÁS PEOR: No sabe, no contesta.
¡AhoraaporelGranada! Saludos.
No hay comentarios