PRONOS: Miguel Torres acertó el -2
| 15ª Jor. LENOVO TFE 78 -VALENCIA BASKET 80 (-2 ) | DI | BR | BD | BS | PUN |
| 1ºMIGUEL TORRES 85-87 (-2) | 0 | -20 | -20 | ||
| 2ºSISI 80-81 (-1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 2ºCARLOS 78-79 (-1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 2ºCONTRABANDISTA 80-83 (-3) | 1 | -10 | -9 | ||
| 5ºLAGUNERO AURINEGRO 80-79 (+1) | 3 | 3 | |||
| 5ºLANZAROTE 81-80 (+1) | 3 | 3 | |||
| 7ºANTONIA DELATTE 87-85 (+2) | 4 | 4 | |||
| 8ºPACOLE 15 84-81 (+3) | 5 | 5 | |||
| 9ºCRISTO 84-80 (+4) | 6 | 6 | |||
| 9ºJAVIER VIKINGO 82-78 (+4) | 6 | 6 | |||
| 9ºELENA CEDRÉS 82-78 (+4) | 6 | 6 | |||
| 9ºREMIGIO LA MASCARA 88-84 (+4) | 6 | 6 | |||
| 13ºJAVIER 85-80 (+5) | 7 | 7 | |||
| 13ºEL GOMERO 83-78 (+5) | 7 | 7 | |||
| 13ºÁLEX 81-76 (+5) | 7 | 7 | |||
| 13ºFRANCO 84-79 (+5) | 7 | 7 | |||
| 13ºROBERTO VIKINGO 85-80 (+5) | 7 | 7 | |||
| 18ºAGUSTÍN ARIAS 89-83 (+6) | 8 | 8 | |||
| 18ºJR. ARENCIBIA 82-76 (+6) | 8 | 8 | |||
| 18ºMORINA 85-79 (+6) | 8 | 8 | |||
| 18ºJOSÉ DAMIÁN 95-89 (+6) | 8 | 8 | |||
| 18ºJESÚS DEL CASTILLO 86-80 (+6) | 8 | 8 | |||
| 23ºYO 90-83 (+7) | 9 | 9 | |||
| 23ºTRINITY 90-83 (+7) | 9 | 9 | |||
| 23ºPANCHO 82-75 (+7) | 9 | 9 | |||
| 23ºJAVI CEDRÉS 83 -76 (+7) | 9 | 9 | |||
| 27ºOBSERVADOR 87-79 (+8) | 10 | 10 | |||
| 28ºADT 99-90 (+9) | 11 | 11 | |||
| 28ºROVERVITO 91-82 (+9) | 11 | 11 | |||
| 30ºTATI 90-80 (+10) | 12 | 12 | |||
| 31ºGUARAPIN 90-76 (+14) | 16 | 16 | |||
| 32ºJOSECA 89-73 (+16) | 18 | 18 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————–00000000000———————————————-
Cristo, líder de la General de Pronos, con Davis White
| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
| 1ºCRISTO | -27 | |
| 2ºANTONIA DELATTE | -15 | |
| 3ºMORINA | -4 | |
| 3ºJAVIER | -4 | |
| 5ºJR. ARENCIBIA | -3 | |
| 6ºCONTRABANDISTA | 2 | |
| 7ºFRANCO | 5 | |
| 8ºROVERVITO | 6 | |
| 9ºYO | 15 | |
| 9ºPANCHO | 15 | |
| 11ºAGUSTÍN ARIAS | 27 | |
| 12ºSISI | 34 | |
| 13ºADT | 38 | |
| 13ºLANZAROTE | 38 | |
| 15ºPACOLE 15 | 39 | |
| 16ºCARLOS | 40 | |
| 17ºLAGUNERO AURINEGRO | 47 | |
| 18ºELENA CEDRÉS | 48 | |
| 19ºJESÚS DEL CASTILLO | 51 | |
| 20ºOBSERVADOR | 53 | |
| 21ºÁLEX | 56 | |
| 22ºJAVI CEDRÉS | 57 | |
| 23ºEL GOMERO | 58 | |
| 24ºROBERTO VIKINGO | 63 | |
| 25ºTRINITY | 69 | |
| 25ºMIGUEL TORRES | 69 | |
| 27ºJOSÉ DAMIÁN | 91 | |
| 28ºTATI | 101 | |
| 29ºJAVIER VIKINGO | 102 | |
| 30ºREMIGIO LA MASCARA | 116 | |
| 31ºGUARAPIN | 117 | |
| 32ºJOSECA | 184 |
———————————–00000000000———————————————-
LO MÁS MEJOR: Con el permiso da excelencia de don Marcelinho queremos decir y decimos “ Ave, Doornekamp, morituri te salutant”… ya tenía ganas de ver un buen partido de este señor.
LO MÁS PEOR: En rebotes estamos fatal sobretodo debajo de nuestro aro. Tanto Shermandini como Guerra no se enteran de que va la cosa y por ahí se pierden muchos partidos, como el de hoy.
MIS MÁS AMIGOS: ¡Malos, malos a rabiar! Me estuve fijando todo el partido. Las personales que le pitaban al Canarias, hacían sonar el pito al instante de cometerlas ¡Ah! pero las que le señalaban a los toronjas retrasaban el pitido unas décimas ¿Y? Pues el “Y” está en que en sus cabecitas arbitrales no estaban por la labor de dañar al Valencia y solo lo hicieron cuando no les quedaba más remedio ¡Pero, bueno, esto ya lo venimos viendo desde hace tiempo! ¡Qué le vamos a hacer! ¡Paciencia!
EstamosenlaCopa,queesdeloquesetrataba¿No?¡Hala!aseguirtirandopalante saludos.

No hay comentarios