
PRONOS: «Observador» acertó el +16 y rozó el resultado
3ª J. LA LAGUNA TFE 96 – UCAM MUR 80 (+16) | DI | BR | BD | BS | PU |
1º OBSERVADOR 97-81 (+16) | 0 | -20 | -20 | ||
2ºCARLOS 102-87 (+15) | 1 | -10 | -9 | ||
3ºMORTICIA 96-82 (+14) | 2 | -10 | -8 | ||
4ºGUARAPIN 93-80 (+13) | 3 | -10 | -7 | ||
4ºVICTOR VIKINGO 101-82 (+19) | 3 | -10 | -7 | ||
6ºVICENTE ALAYÓN 88-76 (+12) | 4 | -10 | -6 | ||
6ºAURINEGRO DE CORAZÓN 94-82 (+12) | 4 | -10 | -6 | ||
8ºJAVI CEDRÉS Jr. 90-79 (+11) | 5 | -10 | -5 | ||
8ºÁLEX 88-77 (+11) | 5 | -10 | -5 | ||
10ºYO 91-81 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
10ºELENA CEDRÉS 89-79 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
10ºJOSÉ DAMIÁN 95-85 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
10ºNODA 83-73 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
14ºJAVIER 87-78 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
14ºANTONIA DELATTE 91-82 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
16ºMORINA 91-83 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
16ºPACO LEÓN 94-86 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
16ºROBERTO VIKINGO 88-80 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
16ºJAVIER VIKINGO 87-79 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
16ºROVERVITO 89-81 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
16ºADT 98-90 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
22ºPANCHO 83-76 (+7) | 9 | -10 | -1 | ||
22ºTOBA 96-89 (+7) | 9 | -10 | -1 | ||
24ºAGUSTÍN ARIAS 81-75 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
24ºEL GOMERO 88-82 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
24ºPURA VIDA 93-87 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
24ºMM23 94-88 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
24ºJESÚS DEL CASTILLO 96-90 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
24ºMCANO 88-82 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
30ºLAGUNERO AURINEGRO 85-80 (+5) | 11 | -10 | 1 | ||
30ºCONTRABANDISTA 88-83 (+5) | 11 | -10 | 1 | ||
30ºIVAN VIKINGO 90-85 (+5) | 11 | -10 | 1 | ||
33ºFRANCO VIKINGO 79-75 (+4) | 12 | -10 | 2 | ||
33ºLANZAROTE 87-83 (+4) | 12 | -10 | 2 | ||
33ºLAURA ALAYÓN 89-85 (+4) | 12 | -10 | 2 | ||
36ºJR. ARENCIBIA 79-77 (+2) | 14 | -10 | 4 | ||
37ºJOSECA 101-70 (+31) | 15 | -10 | 5 | ||
38ºTRINITY 84-89 (-5) | 21 | 0 | 21 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
PRONOS 25/26. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºOBSERVADOR | -16 |
2ºANTONIA DELATTE | -15 |
2ºÁLEX | -15 |
4ºCARLOS | -12 |
5ºGUARAPIN | -6 |
5ºCONTRABANDISTA | -6 |
5ºJAVIER VIKINGO | -6 |
8ºLANZAROTE | -5 |
9ºMORTICIA | -4 |
10ºYO | -3 |
10ºPURA VIDA | -3 |
10ºLAURA ALAYÓN | -3 |
13ºJESÚS DEL CASTILLO | -1 |
14ºJAVI CEDRÉS Jr. | 0 |
14ºMCANO | 0 |
14ºVICENTE ALAYÓN | 0 |
17ºMORINA | 1 |
18ºAGUSTÍN ARIAS | 2 |
18ºELENA CEDRÉS | 2 |
18ºJOSÉ DAMIÁN | 2 |
18ºROVERVITO | 2 |
22ºJR. ARENCIBIA | 3 |
22ºROBERTO VIKINGO | 3 |
22ºTOBA | 3 |
25ºJAVIER | 4 |
25ºADT | 4 |
25ºEL GOMERO | 4 |
25ºIVAN VIKINGO | 4 |
29ºAURINEGRO DE CORAZÓN | 5 |
30ºPACO LEÓN | 6 |
31ºFRANCO VIKINGO | 7 |
32ºPANCHO | 8 |
33ºJOSECA | 10 |
34ºMM23 | 11 |
35ºLAGUNERO AURINEGRO | 14 |
36ºTRINITY | 22 |
NosdieronhastaenelCarnetdeIdentidad,peroresistimos saludos.
No hay comentarios