PRONOS: Observador clavó el +16 y Damian Monje recupera el liderato
7ºJor. LENOVO TFE 73- BILBAO 57 (+16) | DI | BR | BD | BS | PUN |
1ºOBSERVADOR 93-77 (+16) | 0 | -20 | -20 | ||
2ºGUARAPIN 92-77 (+15) | 1 | -10 | -9 | ||
2ºJOSÉ DAMIÁN 95-80 (+15) | 1 | -10 | -9 | ||
2ºTATI 96-81 (+15) | 1 | -10 | -9 | ||
5ºMORINA 89-75 (+14) | 2 | -10 | -8 | ||
5ºFRANCO 85-71 (+14) | 2 | -10 | -8 | ||
5ºJAVIER 89-71 (+18) | 2 | -10 | -8 | ||
8ºJR. ARENCIBIA 79-66 (+13) | 3 | -10 | -7 | ||
8ºCARLOS 86-73 (+13) | 3 | -10 | -7 | ||
8ºROVERVITO 91-72 (+19) | 3 | -10 | -7 | ||
8ºJESÚS DEL CASTILLO 83-70 (+13) | 3 | -10 | -7 | ||
8ºMASCARA 91-78 (+13) | 3 | -10 | -7 | ||
13ºYO 87-75 (+12) | 4 | -10 | -6 | ||
14ºCONTRABANDISTA 88-77 (+11) | 5 | -10 | -5 | ||
15ºELENA CEDRÉS 87-77 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
15ºLANZAROTE 91-81 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
15ºMIGUEL TORRES 90-80 (+10) | 6 | -10 | -4 | ||
18ºANTONIA DELATTE 81-72 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
18ºPANCHO 82-73 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
18ºROBERTO VIKINGO 86-77 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
18ºPURA VIDA 85-76 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
18ºMM23 98-89 (+9) | 7 | -10 | -3 | ||
23ºJAVI CEDRÉS 81-73 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºTRINITY 88-80 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºJOSECA 101-77 (+24) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºADT 90-82 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºEL GOMERO 87-79 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºJAVIER VIKINGO 93-85 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
23ºÁLEX 79-71 (+8) | 8 | -10 | -2 | ||
30ºPACO LEÓN 89-82 (+7) | 9 | -10 | -1 | ||
31ºMORTICIA 82-76 (+6) | 10 | -10 | 0 | ||
32ºAGUSTÍN ARIAS 83-78 (+5) | 11 | -10 | 1 | ||
33ºLAGUNERO AURINEGRO 82-79 (+3) | 13 | -10 | 3 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
1ºJOSÉ DAMIÁN | -37 | |
2ºPURA VIDA | -32 | |
2ºTATI | -32 | |
4ºGUARAPIN | -30 | |
5ºYO | -27 | |
5ºJAVI CEDRÉS | -27 | |
7ºMIGUEL TORRES | -25 | |
8ºMM23 | -24 | |
9ºROVERVITO | -23 | |
10ºMORTICIA | -21 | |
11ºOBSERVADOR | -20 | |
12ºROBERTO VIKINGO | -19 | |
13ºÁLEX | -18 | |
14ºEL GOMERO | -17 | |
15ºJAVIER | -11 | |
16ºELENA CEDRÉS | -10 | |
16ºADT | -10 | |
18ºJOSECA | -8 | |
19ºPACO LEÓN | -7 | |
20ºANTONIA DELATTE | -6 | |
20ºJAVIER VIKINGO | -6 | |
22ºFRANCO | -3 | |
23ºCONTRABANDISTA | -2 | |
24ºJESÚS DEL CASTILLO | 0 | |
25ºLANZAROTE | 2 | |
26ºAGUSTÍN ARIAS | 3 | |
27ºMORINA | 5 | |
28ºJR. ARENCIBIA | 8 | |
29ºTRINITY | 10 | |
30ºLAGUNERO AURINEGRO | 16 | |
31ºCARLOS | 17 | |
32ºPANCHO | 44 |
…yconrespectoalatemporadapasada,mejorladefensaymuchomejorelrebote saludos.
Rovervito
Publicado el 20:37h, 06 noviembreVoy a recordar con mucho “cariño” a Rabaseda. Tenia clavado el +19 y me lo fastidió con la canasta de tres que se sacó sobre la bocina. En fin, cosas del deporte.