PRONOS: «TRINITY», TOBA Y EL «SEÑOR YO» clavaron el +3
Tres fueron los acertantes de la diferencia habida en el partido de rivalidad canario disputado en Las Palmas.
Se trata del «SEÑOR YO», la señorita TRINITY (foto de portada) y el señor Toba. Los tres apostaron en la previa por la victoria aurinegra por +3 y así sucedió. Lo que ninguno de los participantes esperaban fue un tanteo tan corto (67-70).
El «SEÑOR YO», con estos -20 puntos, asalta el liderato en la clasificación general, arrebatándole los honores a «PURA VIDA».
18ª Jor. DREAMLAND GC 67 -LA LAGUNA TFE 70 (+3) | DI | BR | BD | BS | PU |
1ºYO 82-85 (+3) | 0 | 20 | -20 | ||
1ºTRINITY 83-86 (+3) | 0 | -20 | -20 | ||
1ºTOBA 77-80 (+3) | 0 | -20 | -20 | ||
4ºLANZAROTE 79-81 (+2) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºROBERTO VIKINGO 82-86 (+4) | 1 | -10 | -9 | ||
4ºTATI 78-80 (+2) | 1 | -10 | -9 | ||
7ºPACO LEÓN 85-90 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºANTONIA DELATTE 81-86 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºADT 87-92 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºLAGUNERO AURINEGRO 80-85 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºEL GOMERO 79-84 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºÁLEX 77-82 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
7ºMCANO 81-86 (+5) | 2 | -10 | -8 | ||
14ºFRANCO 83-89 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
14ºCONTRABANDISTA 85-91 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
14ºPURA VIDA 85-91 (+6) | 3 | -10 | -7 | ||
17ºJAVIER VIKINGO 79-86 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
17ºOBSERVADOR 89-96 (+7) | 4 | -10 | -6 | ||
19ºMORINA 79-87 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
19ºJOSÉ DAMIÁN 86-94 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
19ºMM23 88-96 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
19ºMORTICIA 82-90 (+8) | 5 | -10 | -5 | ||
23ºROVERVITO 83-92 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
23ºJESÚS DEL CASTILLO 78-87 (+9) | 6 | -10 | -4 | ||
25ºJAVI CEDRÉS Jr. 77-87 (+10) | 7 | -10 | -3 | ||
26ºELENA CEDRÉS 75-86 (+11) | 8 | -10 | -2 | ||
27ºGUARAPIN 80-93 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
27ºJOSECA 79-92 (+13) | 10 | -10 | 0 | ||
29ºJAVIER 74-88 (+14) | 11 | -10 | 1 | ||
30ºCARLOS 77-92 (+15) | 12 | -10 | 2 | ||
31ºPANCHO 82-78 (-4) | 7 | 7 | |||
32ºAGUSTÍN ARIAS 89-84 (-5) | 8 | 8 | |||
32ºIVAN VIKINGO 90-85 (-5) | 8 | 8 | |||
34ºJR.ARENCIBIA 82-74 (-8) | 11 | 11 |
DI:Diferencia/BR; BD; BS: Bonificación por Resultado (-30), Diferencia (-20), Signo (-10) /PU: Puntuación.
———————————–00000000000————————————-
El «SEÑOR YO» es el nuevo líder de la GENERAL
PRONOS 24/25. CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
1ºYO | -104 |
2ºPURA VIDA | -95 |
3ºJAVIER | -81 |
4ºFRANCO | -72 |
5ºANTONIA DELATTE | -71 |
6ºMORINA | -70 |
6ºROBERTO VIKINGO | -70 |
8ºCONTRABANDISTA | -66 |
9ºCARLOS | -58 |
10ºLANZAROTE | -52 |
11ºMCANO | -50 |
12ºJR. ARENCIBIA | -48 |
12ºADT | -48 |
14ºJAVI CEDRÉS Jr. | -35 |
15ºPANCHO | -33 |
16ºROVERVITO | -30 |
17ºTATI | -28 |
18ºOBSERVADOR | -25 |
19ºELENA CEDRÉS | -24 |
20ºMM23 | -23 |
21ºJAVIER VIKINGO | -19 |
22ºPACO LEÓN | -15 |
22ºJESÚS DEL CASTILLO | -15 |
24ºAGUSTÍN ARIAS | -14 |
24ºÁLEX | -14 |
26ºEL GOMERO | -7 |
27ºTOBA | -5 |
28ºIVAN VIKINGO | -1 |
29ºLAGUNERO AURINEGRO | 11 |
30ºTRINITY | 16 |
31ºJOSÉ DAMIÁN | 17 |
32ºMORTICIA | 33 |
33ºGUARAPIN | 55 |
34ºJOSECA | 114 |
LO MÁS MEJOR: Muy emocionante pero no me gustó nada, todo muy mediocre.
LO MÁS PEOR: ¡Por favor, fichen un pivot!
ÁRBITROS: A los de la isla hermana les dejaron de pitar un montón de personales.
LOS DUEÑOS DE LA ALCACHOFA: Bien, francamente bien, aunque tampoco se metieron en muchas profundidades.
Quepaseelsiguiente saludos.
Francisco Leon Arencibia
Publicado el 11:14h, 30 eneroFelicidades Sr Yo y sin fichar a un pivot.,, Fran fue determinante
Yo
Publicado el 13:46h, 30 eneroDon Francisco, aclaro lo de Fran. Resulta que la mejor jugada, es decir, la que en principio se trata de hacer cada ataque es meter la pelota cerca del tablero al pívot, para que éste resuelva ¡Bien! Nuestros bases se pegan la tira de tiempo para meterle la pelota al pivot y si este es nuestro querido Fran resulta que en un 95% de veces el canarión la saca para fuera. En resumen que perdemos un tiempo maravilloso..
Otra cosa es que sea para el Club un buen fichaje, por supuesto desde el punto de vista económico.
Un abrazo.