PRONOS: Y FRANCO clavó el RESULTADO
| 27ªJor. LENOVO TEN 83 – CAZOO BAS 81 (+2) | DI | BR | BD | BS | PUN |
| 1ºFRANCO 83-81 (+2) | 0 | -30 | -30 | ||
| 2ºOBSERVADOR 79-77 (+2) | 0 | -20 | -20 | ||
| 2ºMM23 92-90 (+2) | 0 | -20 | -20 | ||
| 4ºELENA CEDRÉS 84-83 (+1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºCARLOS 79-78 (+1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºADT 89-86 (+3) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºLAGUNERO AURINEGRO 79-78 (+1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºEL GOMERO 87-84 (+3) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºROVERVITO 81-78 (+3) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºPURA VIDA 73-70 (+3) | 1 | -10 | -9 | ||
| 4ºTATI 87-86 (+1) | 1 | -10 | -9 | ||
| 12ºAGUSTÍN ARIAS 85-81 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
| 12ºMORINA 85-81 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
| 12ºROBERTO VIKINGO 82-78 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
| 12ºMORTICIA 80-76 (+4) | 2 | -10 | -8 | ||
| 16ºJAVI CEDRÉS 85-80 (+5) | 3 | -10 | -7 | ||
| 16ºJAVIER VIKINGO 92-87 (+5) | 3 | -10 | -7 | ||
| 16ºÁLEX 85-80 (+5) | 3 | -10 | -7 | ||
| 19ºPACO LEÓN 88-82 (+6) | 4 | -10 | -6 | ||
| 20ºGUARAPIN 88-81 (+7) | 5 | -10 | -5 | ||
| 20ºJOSÉ DAMIÁN 89-82 (+7) | 5 | -10 | -5 | ||
| 22ºJAVIER 85-88 (-3) | 5 | 5 | |||
| 22ºJOSECA 89-72 (+17) | 15 | -10 | 5 | ||
| 24ºMIGUEL TORRES 80-84 (-4) | 6 | 6 | |||
| 25ºYO 79-84 (-5) | 7 | 7 | |||
| 25º LANZAROTE 73-78 (-5) | 7 | 7 | |||
| 27ºPANCHO 79-85 (-6) | 8 | 8 | |||
| 28ºLA MASCARA 76-83 (-7) | 9 | 9 | |||
| 29ºJR. ARENCIBIA 75-83 (-8) | 10 | 10 | |||
| 29ºCONTRABANDISTA 74-82 (-8) | 10 | 10 | |||
| 31ºANTONIA DELATTE 81-90 (-9) | 11 | 11 | |||
| 32ºTRINITY 80-93 (-13) | 15 | 15 | |||
| 32ºJESÚS DEL CASTILLO 76-89 (-13) | 15 | 15 |
DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.
—————————————-000000000000———————————————-
| PRONOS 22/23: CLASIFICACIÓN GENERAL | PUN | |
| 1ºMIGUEL TORRES | -43 | |
| 2ºJR. ARENCIBIA | -31 | |
| 3ºJAVIER | -20 | |
| 4ºROVERVITO | 12 | |
| 4ºTATI | 12 | |
| 6ºLANZAROTE | 19 | |
| 7ºJAVIER VIKINGO | 20 | |
| 8ºJOSÉ DAMIÁN | 30 | |
| 9ºCARLOS | 32 | |
| 10ºYO | 34 | |
| 10ºCONTRABANDISTA | 34 | |
| 12ºPANCHO | 37 | |
| 13ºOBSERVADOR | 40 | |
| 14ºJESÚS DEL CASTILLO | 41 | |
| 15ºAGUSTÍN ARIAS | 42 | |
| 15ºJAVI CEDRÉS | 42 | |
| 17ºPURA VIDA | 57 | |
| 18ºMM23 | 58 | |
| 19ºMORINA | 59 | |
| 20ºMORTICIA | 61 | |
| 21ºÁLEX | 68 | |
| 22ºFRANCO | 72 | |
| 23ºANTONIA DELATTE | 73 | |
| 24ºELENA CEDRÉS | 74 | |
| 25ºGUARAPIN | 86 | |
| 25ºEL GOMERO | 86 | |
| 27ºROBERTO VIKINGO | 90 | |
| 28ºADT | 98 | |
| 29ºPACO LEÓN | 100 | |
| 29ºTRINITY | 100 | |
| 31ºJOSECA | 115 | |
| 31ºLAGUNERO AURINEGRO | 115 | |
| 31ºLA MASCARA | 115 |
LO MÁS MEJOR: El espíritu ganador con el que se salió a jugar contra el primer clasificado ¡Así, sí, así sí!
LO MÁS PEOR: 1.- Otra vez, lo señores del pito ¡Perdón silbato! No es sólo el criterio con que miraron al Canarias, pitando cualquier contactito a los nuestros y dejando sin pitar contactazos a los de Vitoria, si no también los tiros libres, 25 a favor de los vascos por tan sólo 15 a los nuestros.
¡Ah! Y lo más grave es cuando en los momentos decisivos al final se tragaron un descarado agarrón por el brazo a uno de los nuestros y una recuperación del balón de los del Baskonia ayudándose con el pié ¡Miraron para otro lados! ¡¡¡ Canallitas!!!
¡Venga,ahoraaganarlealosdeManresa! Saludos.

No hay comentarios