Los MVP’s de los representativos tinerfeños

Bruno Fitipaldo (Lenovo Tenerife), Ivana Tikvic (Tenerife Clarinos), Imo González (CB La Matanza), Joaquín Portugués (CB Transportes Gobra Güímar), Danilo Brnovic (Náutico) y Julie Dacosta (CB Adareva), son los jugadores/as que lideran en sus respectivos equipos la clasificación individual de los MVP’s de la actual campaña 21/22.

El base uruguayo del conjunto aurinegro arrebató la posición a Gio Shermadini, no solo consecuencia de la ausencia del georgiana por lesión sino por la excelente actuación que viene protagonizando el 6 canarista. Valora +118, siendo segundo Sasu Salin, con +78. Shermadini es tercero, con +63 en solo tres actuaciones.

En el conjunto morado de la LF Endesa manda desde el inicio Ivana Tikvic, con +108, superando con notoriedad a sus compañeras. La segunda posición es para María Pina, con +59, copando el tercer lugar del ranking la base Gaby Ocete (+43).

Entre los tres conjuntos de la Liga EBA destaca Imo González, del CB La Matanza, con +127. En el equipo de Susma Rodríguez figuran con valoración alta Imo Pomares, con +68, siendo tercero Michell González, con +46.

En el conjunto nauta brilla el canarista Danilo Brnovic, que valora +88, con clara ventaja sobre sus compañeros Fallou Niang (+44), completando el «podio» el canarista Mark Ivankovic (+33).

Con +56 lidera las valoraciones en el equipo del «Quique Ruiz» güímarero el tinerfeño Joaquín Portugués. Es segundo Sean Harris, con +49, con la tercera plaza para Jonahtan Jorge (+46).

Por lo que respecta al representante en la Liga Femenina-2, manda Julie Dacosta, que valora +58 en los tres encuentros jugados. Es segunda con +53 Fatoumata Fofana, con tercer lugar para la base chilena Sendy Basaez, con +31.

LENOVO TENERIFE (LIGA ENDESA)

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Bruno Fitipaldo 6 164:33 6 103 21 42 50,0% 7 16 43,8% 26 28 92,9% 9 4 13 27 6 17 0 1 0 10 29 118
Sasu Salin 6 153:18 3 76 18 36 50,0% 5 9 55,6% 12 15 80,0% 9 2 11 11 7 3 0 1 0 11 13 78
Giorgi Shermadini 3 75:37 3 47 0 0 0,0% 18 29 62,1% 11 14 78,6% 11 7 18 2 2 5 1 1 4 5 18 63
Kyle Wiltjer 6 128:41 4 71 14 27 51,9% 14 26 53,8% 1 2 50,0% 13 5 18 3 3 3 2 3 0 11 5 59
Marcelinho Huertas 6 118:08 1 44 2 10 20,0% 15 38 39,5% 8 8 100,0% 6 5 11 38 4 14 0 4 0 11 16 53
Fran Guerra 6 97:15 2 35 0 1 0,0% 14 22 63,6% 7 14 50,0% 18 5 23 8 6 3 2 5 10 15 14 49
Julian Gamble 3 48:32 1 31 0 0 0,0% 10 17 58,8% 11 17 64,7% 7 3 10 1 0 3 2 3 1 7 12 30
Aaron Doornekamp 6 131:59 5 29 6 20 30,0% 2 6 33,3% 7 8 87,5% 16 5 21 8 7 6 0 0 0 19 7 28
Joan Sastre 6 107:14 3 23 2 13 15,4% 8 11 72,7% 1 2 50,0% 7 2 9 8 7 2 1 1 0 7 2 25
Emir Sulejmanovic 6 80:17 2 20 2 10 20,0% 6 10 60,0% 2 5 40,0% 22 3 25 0 4 3 2 0 4 17 6 22
Tobias Borg 3 16:59 0 0 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 4
Sergio Rodríguez 6 72:39 0 6 2 11 18,2% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 6 3 9 3 3 1 0 0 0 10 0 0
Sean Smith 2 4:48 0 2 0 1 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Totales 6 487 67 172 39,0% 100 186 53,8% 86 113 76,1% 133 53 186 110 51 67 10 19 19 128 124 536

.

TENERIFE CLARINOS (LIGA FEMENINA ENDESA)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BAILEY, JANELLE ANN LR 5 48:20 22 8/11 0/0 8/11 6/8 3 11 14 0 0 7 0 0 0 7 8 25
SC 1 14:31 0 0/3 0/0 0/3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 1 -5
DAVIS, KAELA DAWN LR 5 137:06 38 14/44 0/8 14/52 10/11 6 19 25 5 4 15 0 1 0 14 12 16
SC 1 32:24 12 4/10 0/1 4/11 4/4 1 2 3 0 0 6 0 0 0 3 5 4
FERRARI, PAOLA  LR 5 113:26 29 4/10 6/22 10/32 3/3 2 16 18 7 4 12 1 0 0 13 7 19
SC 1 20:35 4 0/1 0/2 0/3 4/4 1 2 3 0 1 3 0 0 0 3 2 1
MONTENEGRO, RITA  LR 2 27:58 0 0/2 0/3 0/5 0/0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
SC 1 18:41 4 1/5 0/0 1/5 2/2 0 6 6 1 0 2 0 1 0 4 1 2
OCETE, GABY LR 5 139:24 27 6/14 2/8 8/22 9/12 1 13 14 13 7 7 1 0 0 7 12 43
SC 1 35:59 15 6/8 0/4 6/12 3/3 0 3 3 4 1 1 0 1 0 4 4 16
PINA, MARIA LR 5 146:56 57 16/32 6/13 22/45 7/7 1 23 24 5 2 7 0 0 0 8 9 59
SC 1 33:04 13 3/4 0/2 3/6 7/8 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 8 17
RAKSANYI, KRISZTINA LR 5 146:08 44 12/28 4/13 16/41 8/10 2 10 12 10 2 10 0 0 0 12 10 29
SC 1 26:52 4 2/4 0/0 2/4 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 -1
SAN ROMAN, IRENE LR 2 20:56 0 0/0 0/4 0/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -8
SENOSIAIN , ANNE LR 5 59:45 13 3/5 2/6 5/11 1/2 0 2 2 9 7 4 0 0 0 9 4 15
TIKVIC, IVANA LR 5 160:01 81 29/49 0/3 29/52 23/36 21 30 51 8 9 19 1 0 1 16 29 108
SC 1 17:54 6 3/4 0/0 3/4 0/0 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 9
369 111/234 20/89 131/323 87/110 39 152 191 62 39 101 3 4 1 117 113 344

.

CB LA MATANZA (EBA)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
GOMEZ, ALVARO LR 5 93:41 17 6/7 1/3 7/10 2/2 2 14 16 3 3 3 0 0 3 3 4 34
GONZALEZ, ZEBENSUI LR 5 125:03 28 12/24 0/1 12/25 4/10 10 11 21 5 5 13 0 0 1 20 11 18
GONZALEZ, IMOBACH LR 5 152:31 106 36/65 3/15 39/80 25/31 7 21 28 22 10 9 1 2 0 14 30 127
GONZALEZ, RUBEN LR 1 23:56 3 0/1 1/1 1/2 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1
GONZALEZ, MICHELL LR 5 95:39 51 9/19 8/26 17/45 9/10 1 22 23 6 6 11 1 0 1 11 10 46
HERNÁNDEZ, ROMÉN LR 4 85:02 26 7/19 1/7 8/26 9/14 5 12 17 5 5 6 1 2 0 14 7 18
HERNANDEZ, NICHEL LR 3 44:11 6 0/2 1/4 1/6 3/4 2 7 9 5 3 8 0 0 0 3 4 10
LUCENTE, IVAN LR 5 67:05 22 10/16 0/1 10/17 2/2 5 9 14 0 2 1 0 0 2 9 2 23
PACHECO, MARCOS LR 2 01:17 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
POMARES, IMOBACH LR 5 134:30 55 15/31 3/17 18/48 16/25 7 28 35 11 10 19 0 1 0 11 26 68
POMARES, MIGUEL  LR 5 68:21 12 0/1 4/16 4/17 0/0 1 3 4 3 4 3 0 0 0 13 3 -3
TATO, ADRIAN LR 5 106:29 60 8/22 13/31 21/53 5/14 12 13 25 4 6 13 2 1 2 14 9 38
VALBUENAA, ALBERTO LR 1 02:15 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
386 103/209 35/122 138/331 75/112 53 140 193 65 54 88 5 6 9 114 106 377

.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR (EBA)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BIHURRIET, CHRISTIAN  LR 4 58:40 19 8/15 0/1 8/16 3/3 5 6 11 2 3 5 0 0 1 8 3 17
CEJAS, AARÓN LR 1 02:52 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRIS, SEAN LR 3 81:16 38 10/16 5/9 15/25 3/12 9 13 22 9 4 9 2 0 1 8 10 49
HERRERO, JAVIER LR 4 111:33 34 4/13 7/24 11/37 5/6 4 13 17 6 3 7 0 0 1 9 16 33
JORGE , JONATHAN LR 4 74:18 55 10/15 9/22 19/37 8/9 4 2 6 0 2 2 0 0 0 3 7 46
MBAYE, MODOU LR 3 87:24 27 4/10 5/17 9/27 4/4 7 13 20 7 4 4 1 0 1 9 5 33
MIRANDA, ALEZANDER LR 4 72:17 22 8/14 0/2 8/16 6/9 5 10 15 2 3 7 0 1 0 13 8 19
MOURE, FRANCISCO LR 3 12:17 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
ORTIN, MIGUEL LR 2 44:18 8 2/5 0/4 2/9 4/4 1 9 10 6 3 0 0 1 0 6 6 20
PESTANO, RUBÉN LR 4 27:14 4 1/1 0/0 1/1 2/4 1 4 5 0 1 3 0 0 0 2 2 5
PORTUGUES JOAQUÍN LR 4 124:40 59 9/19 13/40 22/59 2/5 2 13 15 18 10 9 0 0 0 8 11 56
QUINTERO, ÁNGEL LR 4 76:16 23 3/5 5/17 8/22 2/2 0 3 3 2 1 1 0 0 0 6 2 10
RODRÍGUEZ, DANIEL LR 3 05:38 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
TEJERO, EDUARDO LR 3 21:17 3 1/2 0/5 1/7 1/2 1 3 4 1 1 2 0 0 0 6 2 -4
292 60/115 44/143 104/258 40/60 39 93 132 54 35 50 3 2 4 81 73 284

.

NÁUTICO (EBA)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ACOSTA MOLINÉ LR 4 34:51 4 2/4 0/0 2/4 0/0 2 4 6 1 0 3 0 0 1 13 1 -6
BERCEDO, JORGE LR 4 47:00 2 1/2 0/5 1/7 0/0 0 6 6 3 0 3 0 0 0 4 0 -2
BRNOVIC, DANILO LR 4 133:07 71 14/31 5/15 19/46 28/38 7 19 26 9 4 10 1 2 0 6 30 88
HERNANDEZ, ALBERTO LR 1 16:03 5 0/1 1/3 1/4 2/2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 4
IVANKOVIC, MARK  LR 4 80:47 45 14/31 2/6 16/37 11/21 8 12 20 4 1 11 0 2 0 9 14 33
JUAREZ, JOEL LR 4 90:58 34 8/18 5/15 13/33 3/7 4 7 11 10 4 10 0 0 1 10 7 22
KEBE, OMAR LR 1 04:34 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MARTINEZ, JAVIER LR 1 23:35 9 3/5 1/1 4/6 0/0 5 2 7 2 1 2 1 0 0 3 0 13
MOCKAITIS, DEIVIDAS LR 1 26:15 5 2/6 0/0 2/6 1/4 1 2 3 0 0 3 3 0 1 5 2 -2
NAVAS, ALEX LR 4 89:05 29 4/16 6/16 10/32 3/5 2 4 6 7 1 3 0 0 0 7 9 18
NIANG, FALLOU LR 4 104:30 41 10/13 6/22 16/35 3/6 8 18 26 4 4 11 1 0 0 10 11 44
PEREZ, ANGEL LR 4 54:25 25 5/12 3/8 8/20 6/7 5 7 12 2 1 8 0 0 0 6 7 20
PLASENCIA, PABLO LR 3 20:08 6 3/5 0/0 3/5 0/1 1 3 4 0 1 2 0 0 0 2 2 6
ROTERS, IVAN LR 3 74:42 13 6/12 0/0 6/12 1/2 5 8 13 1 3 4 4 0 1 9 4 18
290 72/156 29/91 101/247 59/95 49 92 141 45 20 70 10 4 4 85 89 258

.

ADAREVA (LF-2)

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PARTE MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT COMO BR BP TF TC M FC FR VAL
BASAEZ, SENDY  LR 3 94:46 26 13/5 2/8 21/7 14/10 2 16s 18 8 4 11 1 0 0 6 9 31
CONTI26/5NO, ALESSIA
LR 1 01:58 3 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DACOSTA, JULIE LR 3 78:24 34 13/28 0/0 13/28 11/8 10 19 29 5 5 3 2 0 0 9 13 58
DELGADO, ALEJANDRA LR 1 02:22 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOFANA, FATOUMATA LR 3 76:32 41 14/39 0/0 14/39 13/28 19 17 36 2 6 4 1 0 0 7 18 53
GARCIA, NATALIA LR 3 47:26 9 4/6 0/1 4/7 1/2 5 5 10 2 0 2 0 0 0 4 2 13
IBAÑEZ, NOELIA LR 3 46:48 16 15/5 1/1 16/6 3/4 4 14 18 4 4 4 0 1 0 5 2 24
LUQUE CABALLERO LR 3 89:36 12 1/7 3/11 18/4 1/2 3 11 14 8 7 1 0 0 0 9 7 23
NEGRIN, AINHOA LR 3 46:09 3 1/3 0/3 1/6 1/3 2 4 6 3 1 3 0 0 0 5 2 0
PEÑA, ALBA LR 3 98:53 45 26/10 15/52 13/10 0 9 9 4 3 5 0 0 0 8 11 19
SALVADO, ALEXIA LR 3 42:06 24 19/7 2/10 29/9 4/7 1 9 10 0 4 2 0 0 0 8 5 10
213 60/156 14/61 74/217 51/84 46 104 150 36 34 35 4 1 0 61 69 234
No hay comentarios

Escribir un comentario