Así están situados LOS NUESTROS
Cinco son las clasificaciones en las que TENERIFE dispone de representación. De los siete equipos, léase Lenovo Tenerife, Tenerife Clarinos, Toyota Adareva, RC Náutico, CB La Matanza, CB Dadarmo Güímar y el ADEIN TENERIFE de baloncesto en silla de ruedas solo las féminas viven una situación angustiosa al estar en peligro su permanencia en la máxima categoría del basket nacional femenino.
En la Liga Endesa, sexto puesto para Lenovo Tenerife, con un 12-8 de balance. Sensaciones buenas de cara al siguiente objetivo: los play-off.
El Tenerife Clarinos, en Liga Femenina Endesa, es colista, con solo cuatro triunfos en 22 encuentros. Sus rivales directísimos en la pugna por evitar el descenso son Leganés, BAXI Ferrol y Bembibre. Deberá enfrentarse a Leganés y Bembibre, ante los que se jugará sus opciones de salvación. Objetivo: dejar a dos por debajo.
En la Liga Femenina-2 el Toyota Adareva está viviendo una gran temporada. En la recta final de la fase regular, dentro del Grupo A, las de Finca España comparten liderato con el Costa Almería.
Los cuatro primeros disputarán la Fase de Ascenso a la LF Challenge, en la que estarán los cuatro del Grupo B. Los dos mejores subirán, siendo este el objetivo del plantel de Antonio Cañamero Jr.
En cuanto a la Liga EBA, Náutico (12 victorias) y CB La Matanza (11) ocupan la sexta y séptima plazas, mientras que el Transportes Gobra de Güímar es décimo segundo, con el balance de 9-13, estando ahora mismo en zona caliente ya que los cuatro últimos descenderán a la Primera Autonómica.
Pasando a la Segunda División de Baloncesto en Silla de Ruedas, el ADEIN TENERIFE no ha logrado saborear todavía una victoria, siendo su balance de 0-4, ocupando la cuarta posición del Grupo B. Cuando el conjunto tinerfeño del Polideportivo Sergio Rodríguez logre sumar su primer éxito seguro que esa confianza hará que el casillero se incremente.
LIGA ENDESA
Pos.
|
Equipo
|
J
|
V
|
D
|
P.F.
|
P.C.
|
Dif.
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Real Madrid | 22 | 17 | 5 | 1.835 | 1.625 | 210 | ||
2
|
Barça | 19 | 15 | 4 | 1.576 | 1.412 | 164 | ||
3
|
BAXI Manresa | 22 | 15 | 7 | 1.903 | 1.808 | 95 | ||
4
|
Valencia Basket | 20 | 13 | 7 | 1.676 | 1.599 | 77 | ||
5
|
Joventut Badalona | 21 | 13 | 8 | 1.707 | 1.655 | 52 | ||
6
|
Lenovo Tenerife | 20 | 12 | 8 | 1.642 | 1.587 | 55 | ||
7
|
Bitci Baskonia | 21 | 12 | 9 | 1.690 | 1.660 | 30 | ||
8
|
UCAM Murcia | 19 | 11 | 8 | 1.635 | 1.565 | 70 | ||
9
|
Río Breogán | 21 | 11 | 10 | 1.765 | 1.706 | 59 | ||
10
|
Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1.572 | 1.626 | -54 | ||
11
|
Surne Bilbao Basket | 21 | 10 | 11 | 1.727 | 1.798 | -71 | ||
12
|
Unicaja | 21 | 8 | 13 | 1.726 | 1.684 | 42 | ||
13
|
Casademont Zaragoza | 22 | 8 | 14 | 1.704 | 1.837 | -133 | ||
14
|
MoraBanc Andorra | 22 | 7 | 15 | 1.755 | 1.817 | -62 | ||
15
|
Urbas Fuenlabrada | 22 | 7 | 15 | 1.816 | 1.910 | -94 | ||
16
|
Monbus Obradoiro | 22 | 7 | 15 | 1.774 | 1.897 | -123 | ||
17
|
Hereda San Pablo Burgos | 20 | 6 | 14 | 1.548 | 1.663 | -115 | ||
18
|
Coosur Real Betis | 21 | 6 | 15 | 1.592 | 1.794 | -202 |
.
LIGA FEMENINA ENDESA
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 20 | 4 | 1723 | 1376 | |||
2 | 22 | 21 | 1 | 1658 | 1209 | |||
3 | 21 | 17 | 4 | 1571 | 1258 | |||
4 | 22 | 15 | 7 | 1351 | 1329 | |||
5 | 22 | 13 | 9 | 1545 | 1443 | |||
6 | 22 | 13 | 9 | 1436 | 1444 | |||
7 | 23 | 10 | 13 | 1413 | 1435 | |||
8 | 22 | 10 | 12 | 1415 | 1403 | |||
9 | 22 | 10 | 12 | 1448 | 1434 | |||
10 | 22 | 10 | 12 | 1458 | 1419 | |||
11 | 21 | 9 | 12 | 1341 | 1500 | |||
12 | 22 | 8 | 14 | 1349 | 1510 | |||
13 | 23 | 6 | 17 | 1447 | 1693 | |||
14 | 23 | 5 | 18 | 1476 | 1674 | |||
15 | 21 | 6 | 15 | 1164 | 1399 | |||
16 | 22 | 4 | 18 | 1303 | 1572 |
.
LIGA FEMENINA-2
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16 | 5 | 1417 | 1166 | |||
2 | 21 | 16 | 5 | 1444 | 1306 | |||
3 | 20 | 16 | 4 | 1294 | 1156 | |||
4 | 20 | 14 | 6 | 1305 | 1181 | |||
5 | 20 | 11 | 9 | 1226 | 1232 | |||
6 | 21 | 10 | 11 | 1396 | 1375 | |||
7 | 21 | 10 | 11 | 1278 | 1315 | |||
8 | 21 | 10 | 11 | 1304 | 1229 | |||
9 | 19 | 11 | 8 | 1247 | 1170 | |||
10 | 19 | 10 | 9 | 1189 | 1272 | |||
11 | 21 | 6 | 15 | 1119 | 1264 | |||
12 | 18 | 5 | 13 | 1071 | 1162 | |||
13 | 20 | 3 | 17 | 1090 | 1265 | |||
14 | 20 | 3 | 17 | 1065 | 1352 |
.
LIGA EBA GRUPO B
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 23 | 19 | 4 | 1957 | 1658 | ||
2 | C.B. POZUELO | 23 | 16 | 7 | 1711 | 1572 | ||
3 | BALONCESTO ALCALA | 23 | 14 | 9 | 1864 | 1837 | ||
4 | UROS DE RIVAS | 23 | 14 | 9 | 1781 | 1705 | ||
5 | NCS ALCOBENDAS | 23 | 13 | 10 | 1744 | 1703 | ||
6 | NÁUTICO TENERIFE | 23 | 12 | 11 | 1746 | 1800 | ||
7 | CB LA MATANZA | 23 | 11 | 12 | 1727 | 1730 | ||
8 | CB SOCUELLAMOS | 23 | 11 | 12 | 1647 | 1717 | ||
9 | C.B. FUENLABRADA | 22 | 11 | 11 | 1649 | 1575 | ||
10 | LUJISA GUADALAJARA | 22 | 11 | 11 | 1708 | 1755 | ||
11 | ZENTRO BASKET MADRID | 23 | 9 | 14 | 1659 | 1757 | ||
12 | TRANSPORTES GOBRA | 22 | 9 | 13 | 1563 | 1585 | ||
13 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 22 | 9 | 13 | 1531 | 1565 | ||
14 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 22 | 8 | 14 | 1609 | 1679 | ||
15 | MAJADAHONDA | 22 | 7 | 15 | 1561 | 1693 | ||
16 | ESTUDIO | 21 | 6 | 15 | 1659 | 1785 |
.
SILLA DE RUEDAS 2ª Div.Grupo B
No | Equipo | V/L | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.E. COSTA | 6/0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BÁSQUET REHAGIRONA | 4/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BCR CEM HOSPITALET-AFANIAD VINAROS | 2/3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ADEIN TENERIFE | 0/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | COCEMFE CASTELLO BSR | 0/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CB SURESTE GC SANTA LUCIA «B» | 0/0 | 0 |
No hay comentarios