Un Coosur Betis que ganó en «La Fonteta», Olímpico de Badalona y en «La Fonte do Sar»

El Coosur Real Betis, que mañana estará sobre el parquet del Santiago Martín, ocupa el «farolillo rojo» de la Liga Endesa 21/22. Su balance es de seis victorias en 24 partidos.

Lejos de su feudo sevillano ha cosechado tres triunfos, en «La Fonteta», al sorprender a Valencia Basket  81-84, también en el Coliseum, al imponerse al San Pablo Burgos 76-85, además de hacerlo en la «Fonte do Sar» al establecer ante Obradoiro un 86-93.

En las otras nueve salidas, estas derrotas: UCAM Murcia (88-66), Breogán (97-65), Gran Canaria (94-70), Casademont Zaragoza (82-72), Real Madrid (71-48), Joventut de Badalona (84-82),  Baskonia (93-72), Barcelona (83-63) y Unicaja (96-80).

Victoria aurinegra en la primera vuelta

22 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, 3 robos, 28 de valoración. Bruno Fitipaldo lideró el triunfo del Lenovo Tenerife en la cancha del Coosur Betis (72-81) tras dominar desde el periodo inicial

72 – Coosur Real Betis (12+14+23+23): Evans (13), Bertans (4), Bleijenbergh (-), Brown (16), Todorovic (9) -quinteto inicial-, Pozas (6), Pasecniks (6), Agbelese (2), Carrington (3), Almazán (5) y Burjanadze (8).

81 – Lenovo Tenerife (25+15+24+17): Fitipaldo (22), Salin (8), Doornekamp (3), Wiltjer (10), Fran Guerra (10) -quinteto inicial-, Huertas (11), Sastre (4), Shermadini (6), Sulejmanovic (4) y Sergio Rodríguez (3).

Árbitros: Carlos Peruga, Óscar Perea y Yasmina Alcaraz. Descalificaron por dos técnicas al entrenador local, Joan Plaza (min. 38).

Incidencias: Partido de la décima jornada de la Liga Endesa celebrado en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo ante 5.154 espectadores.

Ha puesto en cancha a ¡21 jugadores!

Primero Joan Plaza y desde noviembre Luis Casimiro han estado al frente del conjunto sevillano. Han utilizado la friolera de 21 jugadores.

Su «alumno más aventajado» es Shannon Evans (foto), quien en sus 24 apariciones, con más de 700 minutos, valora +372. Es su máximo anotador, con 368 puntos.

Su mejor en rebotes es Vitto Brown, con 104 capturas en 23 partidos.

Evans también destaca en asistencias, con 130.

El jugador verdiblanco con más triples anotados es Dairis Bertrans, con 44 aciertos de 133 intentos (33,1%)

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Shannon Evans 24 704:31 21,0 368 36 126 28,6% 93 181 51,4% 74 93 79,6% 56 9 65 130 35 87 1 12 2 27 96 372
Vitto Brown 23 542:36 17,0 273 30 83 36,1% 70 127 55,1% 43 50 86,0% 76 28 104 21 16 33 6 5 12 61 42 246
Anzejs Pasecniks 15 287:32 14,0 163 2 8 25,0% 64 101 63,4% 29 49 59,2% 42 25 67 5 7 20 13 4 11 44 57 181
Beqa Burjanadze 21 339:35 8,0 133 16 40 40,0% 26 70 37,1% 33 44 75,0% 55 22 77 17 9 11 2 8 1 26 50 164
Marko Todorovic 10 202:13 9,0 117 7 14 50,0% 35 65 53,8% 26 34 76,5% 33 24 57 14 9 25 10 3 1 30 35 139
Dairis Bertans 24 589:33 16,0 192 44 133 33,1% 15 35 42,9% 30 35 85,7% 29 12 41 29 16 28 0 1 0 60 35 110
Pablo Almazán 23 432:57 12,0 65 14 37 37,8% 6 19 31,6% 11 12 91,7% 39 24 63 14 18 13 1 2 0 29 17 97
Jacob Wiley 8 172:53 1,0 90 0 1 0,0% 41 68 60,3% 8 11 72,7% 17 11 28 5 8 9 11 5 5 16 7 88
Travis Leslie 9 214:28 6,0 68 14 32 43,8% 12 32 37,5% 2 2 100,0% 38 14 52 10 11 7 0 3 0 16 2 79
Eulis Báez 13 204:45 0,0 50 6 16 37,5% 11 23 47,8% 10 14 71,4% 24 5 29 7 10 14 1 2 0 20 26 61
Khadeen Carrington 10 190:27 5,0 69 3 25 12,0% 20 34 58,8% 20 31 64,5% 13 6 19 11 12 16 0 1 0 21 29 55
Aleksandar Cvetkovic 13 232:18 2,0 57 9 21 42,9% 10 20 50,0% 10 12 83,3% 14 3 17 23 7 20 0 0 0 30 22 52
Vrenz Bleijenbergh 14 206:09 4,0 50 7 34 20,6% 12 24 50,0% 5 5 100,0% 27 2 29 16 6 8 6 2 0 15 3 46
Pepe Pozas 20 238:12 4,0 35 6 20 30,0% 6 12 50,0% 5 7 71,4% 10 5 15 25 9 28 2 0 0 30 20 26
Mike Torres 7 52:59 0,0 12 0 2 0,0% 5 7 71,4% 2 3 66,7% 9 1 10 8 1 5 0 0 0 8 9 22
Danny Agbelese 16 169:00 1,0 37 0 0 0,0% 15 45 33,3% 7 14 50,0% 16 28 44 12 0 12 8 3 2 41 13 21
Nick Spires 7 56:16 0,0 19 1 3 33,3% 6 8 75,0% 4 7 57,1% 5 1 6 1 0 6 5 0 5 8 4 14
Luis García 4 8:15 0,0 3 0 1 0,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Ibrahim Magassa 0 0:00 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gómez 1 1:18 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Marin 1 4:03 0,0 0 0 0 0,0% 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4
Totales 24 1.801 195 596 32,7% 448 875 51,2% 320 425 75,3% 539 243 782 348 190 368 66 52 39 492 468 1.810
No hay comentarios

Escribir un comentario